| Nr. | Tip | Kw | Cp | Carburant | Caroserie | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW HOLLAND - T T 1510 | 30HP | 22KW | DIESEL | 4X4 | 01.11 | prezent |
| 2 | NEW HOLLAND - T T 1520 | 33HP | 24KW | DIESEL | 4X4 | 01.11 | prezent |
| 3 | NEW HOLLAND - T T 1560 | 30HP | 22KW | DIESEL | 4X4 | 01.11 | prezent |
| 4 | NEW HOLLAND - T T 1570 | 33HP | 24KW | DIESEL | 4X4 | 01.11 | prezent |
| 5 | NEW HOLLAND - T T 3010 - 3TNV88 | 34HP | 26KW | DIESEL | 4X4 | 2008 | prezent |
| 6 | NEW HOLLAND - T T 3020 - 4TNV84 | 42HP | 32KW | DIESEL | 4X4 | 2008 | prezent |
| 7 | NEW HOLLAND - T T 3030 - 4TNV88 | 46HP | 35KW | DIESEL | 4X4 | 2008 | prezent |
| 8 | NEW HOLLAND - T T 3040 | 2012 | prezent | ||||
| 9 | NEW HOLLAND - T T 3040 - 4TNV84T | 53HP | 40KW | DIESEL | 4X4 | 2008 | prezent |
| 10 | NEW HOLLAND - T T 4.100 F | 03.16 | prezent | ||||
| 11 | NEW HOLLAND - T T 4.100 V | 03.16 | prezent | ||||
| 12 | NEW HOLLAND - T T 4.105 - F34ENT | 2014 | prezent | ||||
| 13 | NEW HOLLAND - T T 4.105 F - N45MNT | 105HP | 79KW | 2013 | prezent | ||
| 14 | NEW HOLLAND - T T 4.105 N - N45MNT | 105HP | 79KW | 2013 | prezent | ||
| 15 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 16 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 17 | NEW HOLLAND - T T 4.105 PREMIUM | 2014 | prezent | ||||
| 18 | NEW HOLLAND - T T 4.105 V - N45MNT | 105HP | 79KW | 2013 | prezent | ||
| 19 | NEW HOLLAND - T T 4.110 F | 03.16 | prezent | ||||
| 20 | NEW HOLLAND - T T 4.110 V | 03.16 | prezent | ||||
| 21 | NEW HOLLAND - T T 4.115 POWERSTAR - F34ENT | 114HP | 84KW | DIESEL | 4X4 | 2014 | prezent |
| 22 | NEW HOLLAND - T T 4.115 POWERSTAR - F34ENT | 114HP | 84KW | DIESEL | 4X2 | 2014 | prezent |
| 23 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 24 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | prezent |
| 25 | NEW HOLLAND - T T 4.65 POWERSTAR - F34ENS | 65HP | 48KW | 2012 | prezent | ||
| 26 | NEW HOLLAND - T T 4.65 V - F5C-80 | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 27 | NEW HOLLAND - T T 4.75 F - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 28 | NEW HOLLAND - T T 4.75 F - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2013 | prezent |
| 29 | NEW HOLLAND - T T 4.75 N - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 30 | NEW HOLLAND - T T 4.75 N - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2013 | prezent |
| 31 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 32 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 33 | NEW HOLLAND - T T 4.75 V - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 34 | NEW HOLLAND - T T 4.80 F | 03.16 | prezent | ||||
| 35 | NEW HOLLAND - T T 4.80 V | 03.16 | prezent | ||||
| 36 | NEW HOLLAND - T T 4.85 F - F5C-88 | 85HP | 64KW | DIESEL | prezent | ||
| 37 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 38 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 39 | NEW HOLLAND - T T 4.85 PREMIUM - F34ENT | 85HP | 64KW | 2014 | prezent | ||
| 40 | NEW HOLLAND - T T 4.85 V | 2016 | prezent | ||||
| 41 | NEW HOLLAND - T T 4.90 F | 03.16 | prezent | ||||
| 42 | NEW HOLLAND - T T 4.90 V | 03.16 | prezent | ||||
| 43 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 44 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 45 | NEW HOLLAND - T T 4.95 PREMIUM - F34ENT | 97HP | 73KW | 2014 | prezent | ||
| 46 | NEW HOLLAND - T T 4.95 V - N45MNA | 96HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 47 | NEW HOLLAND - T T 4.95 V - N45MNA | 96HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | prezent |
| 48 | NEW HOLLAND - T T 4020 - F32MRS | 63HP | 47KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | 2012 |
| 49 | NEW HOLLAND - T T 4020 - F32MRS | 63HP | 47KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2012 |
| 50 | NEW HOLLAND - T T 4020 F | 2011 | prezent | ||||
| 51 | NEW HOLLAND - T T 4020 N | prezent | |||||
| 52 | NEW HOLLAND - T T 4020 V | 2011 | prezent | ||||
| 53 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 54 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 55 | NEW HOLLAND - T T 4030 F | 2011 | prezent | ||||
| 56 | NEW HOLLAND - T T 4030 N | 2011 | prezent | ||||
| 57 | NEW HOLLAND - T T 4030 V | 2011 | prezent | ||||
| 58 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 59 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 60 | NEW HOLLAND - T T 4040 F - F5C-88 | 85HP | 64KW | 2011 | prezent | ||
| 61 | NEW HOLLAND - T T 4040 N - F5C-88 | 83HP | 62KW | 2010 | prezent | ||
| 62 | NEW HOLLAND - T T 4040 V - F5C-88 | 85HP | 64KW | 2011 | prezent | ||
| 63 | NEW HOLLAND - T T 4050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | 2012 |
| 64 | NEW HOLLAND - T T 4050 F - N45MSSX | 93HP | 70KW | 2011 | 2012 | ||
| 65 | NEW HOLLAND - T T 4050 V - N45MSSX | 93HP | 70KW | 2011 | 2012 | ||
| 66 | NEW HOLLAND - T T 46 - OM 421 | prezent | |||||
| 67 | NEW HOLLAND - T T 5.100 ISO ELECTRO COMMAND - F5C-TIER IVB | 11.15 | 09.17 | ||||
| 68 | NEW HOLLAND - T T 5.105 - F5C | 107HP | 80KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 69 | NEW HOLLAND - T T 5.105 - F34ENT | 105HP | 79KW | 2015 | prezent | ||
| 70 | NEW HOLLAND - T T 5.110 AUTO COMMAND | 110HP | 81KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 71 | NEW HOLLAND - T T 5.110 DYNAMIC COMMAND | 110HP | 81KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 72 | NEW HOLLAND - T T 5.110 ISO ELECTRO COMMAND - F5C-TIER IVB | 11.15 | 09.17 | ||||
| 73 | NEW HOLLAND - T T 5.110 NA ELECTRO COMMAND - F5C-TIER IVB | 11.15 | 09.17 | ||||
| 74 | NEW HOLLAND - T T 5.115 - F5C | 115HP | 85KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 75 | NEW HOLLAND - T T 5.115 - F34ENT | 113HP | 85KW | 2015 | prezent | ||
| 76 | NEW HOLLAND - T T 5.120 - F5C | 120HP | 89KW | DIESEL | prezent | ||
| 77 | NEW HOLLAND - T T 5.120 AUTO COMMAND | 120HP | 88KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 78 | NEW HOLLAND - T T 5.120 DYNAMIC COMMAND | 120HP | 88KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 79 | NEW HOLLAND - T T 5.120 ISO ELECTRO COMMAND - F5C-TIER IVB | 11.15 | 09.17 | ||||
| 80 | NEW HOLLAND - T T 5.120 NA ELECTRO COMMAND - F5C-TIER IVB | 11.15 | 09.17 | ||||
| 81 | NEW HOLLAND - T T 5.130 AUTO COMMAND | 130HP | 96KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 82 | NEW HOLLAND - T T 5.130 DYNAMIC COMMAND | 130HP | 96KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 83 | NEW HOLLAND - T T 5.140 AUTO COMMAND | 140HP | 103KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 84 | NEW HOLLAND - T T 5.140 DYNAMIC COMMAND | 140HP | 103KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 85 | NEW HOLLAND - T T 5.95 - F34ENT | 97HP | 73KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 86 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 87 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 88 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2013 |
| 89 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | 2013 |
| 90 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2013 |
| 91 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | 2013 |
| 92 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 93 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 94 | NEW HOLLAND - T T 5070 - N45MNT | 113HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2012 |
| 95 | NEW HOLLAND - T T 6.120 - N45ENT | 121HP | 89KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 96 | NEW HOLLAND - T T 6.120 | 2015 | prezent | ||||
| 97 | NEW HOLLAND - T T 6.120 - N45ENT | 121HP | 89KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 98 | NEW HOLLAND - T T 6.125 S | DIESEL | 2015 | prezent | |||
| 99 | NEW HOLLAND - T T 6.140 - N45ENT | 143HP | 105KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 100 | NEW HOLLAND - T T 6.140 - N45ENT | 143HP | 105KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 101 | NEW HOLLAND - T T 6.150 - N45ENT | 154HP | 113KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 102 | NEW HOLLAND - T T 6.150 - N45ENT | 154HP | 113KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 103 | NEW HOLLAND - T T 6.150 T4 | 2017 | prezent | ||||
| 104 | NEW HOLLAND - T T 6.155 - N67ENT | 154HP | 113KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 105 | NEW HOLLAND - T T 6.155 - N67ENT | 154HP | 113KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 106 | NEW HOLLAND - T T 6.160 - TIER 4A | 162HP | 120KW | DIESEL | 2014 | prezent | |
| 107 | NEW HOLLAND - T T 6.160 - N45ENT | 163HP | 120KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 108 | NEW HOLLAND - T T 6.160 - N45ENT | 163HP | 120KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 109 | NEW HOLLAND - T T 6.160 AUTOCOMMAND | 160HP | 119KW | DIESEL | TIER IVB | 07.13 | 12.15 |
| 110 | NEW HOLLAND - T T 6.160 T4 | 2017 | prezent | ||||
| 111 | NEW HOLLAND - T T 6.165 - N67ENT | 165HP | 121KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 112 | NEW HOLLAND - T T 6.165 - N67ENT | 165HP | 121KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 113 | NEW HOLLAND - T T 6.175 | 2015 | prezent | ||||
| 114 | NEW HOLLAND - T T 6.175 - N67ENT | 175HP | 129KW | DIESEL | 4X4 | 10.12 | prezent |
| 115 | NEW HOLLAND - T T 6.175 - N67ENT | 175HP | 129KW | DIESEL | 4X2 | 10.12 | prezent |
| 116 | NEW HOLLAND - T T 6.180 AUTOCOMMAND | 07.18 | prezent | ||||
| 117 | NEW HOLLAND - T T 6010 DELTA | 2008 | prezent | ||||
| 118 | NEW HOLLAND - T T 6010 PLUS | 2008 | prezent | ||||
| 119 | NEW HOLLAND - T T 6010 PLUS | prezent | |||||
| 120 | NEW HOLLAND - T T 6020 DELTA | 2008 | prezent | ||||
| 121 | NEW HOLLAND - T T 6020 ELITE | 2008 | prezent | ||||
| 122 | NEW HOLLAND - T T 6020 PLUS | 2008 | prezent | ||||
| 123 | NEW HOLLAND - T T 6020 PLUS | prezent | |||||
| 124 | NEW HOLLAND - T T 6030 DELTA | 2008 | prezent | ||||
| 125 | NEW HOLLAND - T T 6030 ELITE | 2008 | prezent | ||||
| 126 | NEW HOLLAND - T T 6030 PLUS | 2008 | prezent | ||||
| 127 | NEW HOLLAND - T T 6040 ELITE | 2008 | prezent | ||||
| 128 | NEW HOLLAND - T T 6050 DELTA | 2008 | prezent | ||||
| 129 | NEW HOLLAND - T T 6050 ELITE | 2008 | prezent | ||||
| 130 | NEW HOLLAND - T T 6050 PLUS | 2008 | prezent | ||||
| 131 | NEW HOLLAND - T T 6060 ELITE | 2008 | prezent | ||||
| 132 | NEW HOLLAND - T T 6070 | 2008 | prezent | ||||
| 133 | NEW HOLLAND - T T 6070 ELITE | 2008 | prezent | ||||
| 134 | NEW HOLLAND - T T 6070 PLUS | 2008 | prezent | ||||
| 135 | NEW HOLLAND - T T 6080 | 2007 | prezent | ||||
| 136 | NEW HOLLAND - T T 6090 | 2011 | prezent | ||||
| 137 | NEW HOLLAND - T T 7.140 EXITUS | prezent | |||||
| 138 | NEW HOLLAND - T T 7.165 S | 165HP | 123KW | 2017 | prezent | ||
| 139 | NEW HOLLAND - T T 7.170 AUTOCOMMAND - N67ENT | 170HP | 126KW | DIESEL | TIER 4I | 12.10 | 12.14 |
| 140 | NEW HOLLAND - T T 7.170 POWERCOMMAND - N67ENT | 170HP | 126KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 141 | NEW HOLLAND - T T 7.170 RANGECOMMAND - N67ENT | 170HP | 126KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 142 | NEW HOLLAND - T T 7.175 S | 175HP | 130KW | 2017 | prezent | ||
| 143 | NEW HOLLAND - T T 7.185 AUTOCOMMAND - N67ENT | 185HP | 138KW | DIESEL | TIER 4I | 12.10 | 12.14 |
| 144 | NEW HOLLAND - T T 7.185 POWERCOMMAND - N67ENT | 185HP | 138KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 145 | NEW HOLLAND - T T 7.185 RANGECOMMAND - N67ENT | 185HP | 138KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 146 | NEW HOLLAND - T T 7.195 S - N67ENT | 195HP | 145KW | DIESEL | 2017 | prezent | |
| 147 | NEW HOLLAND - T T 7.200 | 200HP | 150KW | DIESEL | 2014 | prezent | |
| 148 | NEW HOLLAND - T T 7.200 AUTOCOMMAND - N67ENT | 200HP | 150KW | DIESEL | TIER 4I | 12.10 | 12.14 |
| 149 | NEW HOLLAND - T T 7.200 POWERCOMMAND - N67ENT | 200HP | 150KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 150 | NEW HOLLAND - T T 7.200 RANGECOMMAND - N67ENT | 200HP | 150KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 151 | NEW HOLLAND - T T 7.210 - N67ENT | 210HP | 156KW | DIESEL | 2017 | prezent | |
| 152 | NEW HOLLAND - T T 7.210 AUTOCOMMAND - N67ENT | 210HP | 156KW | DIESEL | TIER 4I | 12.10 | 12.14 |
| 153 | NEW HOLLAND - T T 7.210 POWERCOMMAND - N67ENT | 210HP | 156KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 154 | NEW HOLLAND - T T 7.210 RANGECOMMAND - N67ENT | 210HP | 156KW | DIESEL | TIER 4I | 01.11 | 12.14 |
| 155 | NEW HOLLAND - T T 7.215 S - N67ENT | 215HP | 160KW | DIESEL | 2017 | prezent | |
| 156 | NEW HOLLAND - T T 7.220 - N67ENT | 220HP | 164KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 157 | NEW HOLLAND - T T 7.230 - N67ENT | 230HP | 170KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 158 | NEW HOLLAND - T T 7.235 - N67ENT | 235HP | 175KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 159 | NEW HOLLAND - T T 7.245 - N67ENT | 240HP | 180KW | DIESEL | 2016 | prezent | |
| 160 | NEW HOLLAND - T T 7.250 - N67ENT | 250HP | 186KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 161 | NEW HOLLAND - T T 7.260 - N67ENT | 260HP | 193KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 162 | NEW HOLLAND - T T 7.270 - N67ENT | 270HP | 200KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 163 | NEW HOLLAND - T T 7.315 AUTO COMMAND | 315HP | 234KW | TIER4B | 10.15 | prezent | |
| 164 | NEW HOLLAND - T T 7030 | 2010 | prezent | ||||
| 165 | NEW HOLLAND - T T 7030 | 2008 | prezent | ||||
| 166 | NEW HOLLAND - T T 7040 | 2008 | prezent | ||||
| 167 | NEW HOLLAND - T T 7050 | 2008 | prezent | ||||
| 168 | NEW HOLLAND - T T 7050 | 2010 | prezent | ||||
| 169 | NEW HOLLAND - T T 7050 AUTOCOMMAND | 2010 | prezent | ||||
| 170 | NEW HOLLAND - T T 7060 | 2008 | prezent | ||||
| 171 | NEW HOLLAND - T T 7070 AUTOCOMMAND | 2013 | prezent | ||||
| 172 | NEW HOLLAND - T T 7260 | 2013 | prezent | ||||
| 173 | NEW HOLLAND - T T 7510 - 6.20 | 2008 | prezent | ||||
| 174 | NEW HOLLAND - T T 7520 - 6.20 | 2008 | prezent | ||||
| 175 | NEW HOLLAND - T T 7530 - 6.20 | 2008 | prezent | ||||
| 176 | NEW HOLLAND - T T 7540 - 6.20 | 2008 | prezent | ||||
| 177 | NEW HOLLAND - T T 7550 - 6.20 | 2008 | prezent | ||||
| 178 | NEW HOLLAND - T T 8.300 | 298HP | 219KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 179 | NEW HOLLAND - T T 8.320 - CURSOR 9 TIVB | 320HP | 238KW | DIESEL | 2016 | prezent | |
| 180 | NEW HOLLAND - T T 8.330 | 327HP | 241KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 181 | NEW HOLLAND - T T 8.330 | 284HP | 211KW | DIESEL | 2013 | prezent | |
| 182 | NEW HOLLAND - T T 8.350 GENESIS AUTO COMMAND | 351HP | 258KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 183 | NEW HOLLAND - T T 8.350 GENESIS ULTRA COMMAND | 351HP | 258KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 184 | NEW HOLLAND - T T 8.360 | 357HP | 263KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 185 | NEW HOLLAND - T T 8.360 | 311HP | 232KW | DIESEL | 2013 | prezent | |
| 186 | NEW HOLLAND - T T 8.380 GENESIS AUTO COMMAND | 381HP | 281KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 187 | NEW HOLLAND - T T 8.380 GENESIS ULTRA COMMAND | 381HP | 281KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 188 | NEW HOLLAND - T T 8.390 | 389HP | 286KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 189 | NEW HOLLAND - T T 8.410 GENESIS AUTO COMMAND | 409HP | 301KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 190 | NEW HOLLAND - T T 8.410 GENESIS ULTRA COMMAND | 409HP | 301KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 191 | NEW HOLLAND - T T 8.420 | 420HP | 313KW | DIESEL | T4CVT | 2014 | prezent |
| 192 | NEW HOLLAND - T T 8.420 | 419HP | 308KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 193 | NEW HOLLAND - T T 8.435 GENESIS AUTO COMMAND | 435HP | 320KW | DIESEL | 2020 | prezent | |
| 194 | NEW HOLLAND - T T 8010 | 2008 | prezent | ||||
| 195 | NEW HOLLAND - T T 8020 | 2008 | prezent | ||||
| 196 | NEW HOLLAND - T T 8030 | 2008 | prezent | ||||
| 197 | NEW HOLLAND - T T 8040 | 2008 | prezent | ||||
| 198 | NEW HOLLAND - T T 8040 | 2006 | prezent | ||||
| 199 | NEW HOLLAND - T T 8050 - TIER III | 2008 | prezent | ||||
| 200 | NEW HOLLAND - T T 8330 | 2011 | prezent | ||||
| 201 | NEW HOLLAND - T T 9.390 - CURSOR 9 | 390HP | 287KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 202 | NEW HOLLAND - T T 9.450 - CURSOR 13 | 446HP | 328KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 203 | NEW HOLLAND - T T 9.505 - CURSOR 13 | 502HP | 369KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 204 | NEW HOLLAND - T T 9.560 - CURSOR 13 | 558HP | 410KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 205 | NEW HOLLAND - T T 9.560 - CURSOR 13 | 560HP | 417KW | DIESEL | prezent | ||
| 206 | NEW HOLLAND - T T 9.615 - CURSOR 13 | 613HP | 451KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 207 | NEW HOLLAND - T T 9.670 - CURSOR 13 | 669HP | 492KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 208 | NEW HOLLAND - T T 9020 | 2011 | prezent | ||||
| 209 | NEW HOLLAND - T T 9030 | prezent | |||||
| 210 | NEW HOLLAND - T T 9050 | prezent | |||||
| 211 | NEW HOLLAND - T T 9060 - QSX 15 | prezent |
* 16 puncte de ridicare în județele: Ilfov, Bihor, Botoșani, Brăila, Călărași, Ialomița, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Iași, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui. * 30.000 de produse originale în stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 de filtre MANN-Filter în stoc pentru utilaje agricole și de construcții * Gama variată aftermarket * 1.000 de produse în stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil și multe altele. * Livrare rapidă * Consultanță tehnică




