* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru receptor-uscator A/C - HIFI [DYH 70005]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - CVX CVX 140 - TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 2 | CASE - CVX CVX 150 - TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 3 | CASE - CVX CVX 160 - TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 4 | CASE - CVX CVX 175 - TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 5 | CASE - CVX CVX 195 - TIER III | TIER III | 2007 | prezent | ||
| 6 | CASE - FARMALL FARMALL 105 U - TIER IV | 105HP | 78KW | TIER IV | 2012 | prezent |
| 7 | CASE - FARMALL FARMALL 105 U PRO - TIER IV | 105HP | 78KW | TIER IV | 2012 | prezent |
| 8 | CASE - FARMALL FARMALL 106 U | 107HP | 79KW | 4X4 | 09.12 | prezent |
| 9 | CASE - FARMALL FARMALL 95 U - TIER IV | 95HP | 70KW | TIER IV | 2012 | prezent |
| 10 | CASE - FARMALL FARMALL 95 U PRO | 99HP | 73KW | 4X4 | 09.12 | prezent |
| 11 | CASE - FARMALL FARMALL 95 U PRO - TIER IV | 95HP | 70KW | TIER IV | 2012 | prezent |
| 12 | CASE - JX JX 1060 C | TIER II | 2004 | prezent | ||
| 13 | CASE - JX JX 1070 C | TIER II | 2004 | prezent | ||
| 14 | CASE - JX JX 1070 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | |||
| 15 | CASE - JX JX 1075 C | TIER II | 2004 | prezent | ||
| 16 | CASE - JX JX 1080 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | |||
| 17 | CASE - JX JX 1090 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | |||
| 18 | CASE - JX JX 1100 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | |||
| 19 | CASE - JX JX 55 | 2002 | 2009 | |||
| 20 | CASE - JX JX 60 | 68HP | 50KW | 01.02 | 04.10 | |
| 21 | CASE - JX JX 60 - 8035.25 | TIER III | 2009 | prezent | ||
| 22 | CASE - JX JX 65 | 68HP | 50KW | 01.02 | 04.10 | |
| 23 | CASE - JX JX 70 - 8035.25 | 70HP | 53KW | TIER III | 2009 | prezent |
| 24 | CASE - JX JX 70 | 70HP | 52KW | 01.02 | 04.10 | |
| 25 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
| 26 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
| 27 | CASE - JX JX 75 | 75HP | 56KW | 01.02 | 04.10 | |
| 28 | CASE - JX JX 80 | 80HP | 60KW | 01.02 | 04.10 | |
| 29 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
| 30 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
| 31 | CASE - JX JX 90 | TIER II | 2009 | |||
| 32 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
| 33 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
| 34 | CASE - JX JX 90 U | 88HP | 65KW | 2002 | 2009 | |
| 35 | CASE - JX JX 95 - 8045.25 | 94HP | 69KW | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
| 36 | CASE - JX JX 95 | 98HP | 73KW | 2002 | 2009 | |
| 37 | CASE - JX JX 95 - 8045.25 | 94HP | 69KW | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
| 38 | CASE - JXU JXU 70 U | 70HP | 52KW | prezent | ||
| 39 | CASE - JXU JXU 80 U | 80HP | 60KW | prezent | ||
| 40 | CASE - JXU JXU 90 U | prezent | ||||
| 41 | NEW HOLLAND - L L 60 | prezent | ||||
| 42 | NEW HOLLAND - L L 60 HYDRO | prezent | ||||
| 43 | NEW HOLLAND - L L 65 | prezent | ||||
| 44 | NEW HOLLAND - L L 65 HYDRO | prezent | ||||
| 45 | NEW HOLLAND - L L 75 | prezent | ||||
| 46 | NEW HOLLAND - L L 75 HYDRO | prezent | ||||
| 47 | NEW HOLLAND - L L 85 | prezent | ||||
| 48 | NEW HOLLAND - L L 85 HYDRO | prezent | ||||
| 49 | NEW HOLLAND - L L 95 | prezent | ||||
| 50 | NEW HOLLAND - L L 95 HYDRO | prezent | ||||
| 51 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 52 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 53 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | 4X2 | 2012 | prezent |
| 54 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | 4X4 | 2012 | prezent |
| 55 | NEW HOLLAND - T T 4.65 POWERSTAR - F34ENS | 65HP | 48KW | 2012 | prezent | |
| 56 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 57 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 58 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 59 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 60 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 61 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 62 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 63 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 64 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | 4X4 | 06.08 | 2013 |
| 65 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | 4X2 | 06.08 | 2013 |
| 66 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | 4X2 | 06.08 | 2013 |
| 67 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | 4X4 | 06.08 | 2013 |
| 68 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 69 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 70 | NEW HOLLAND - T T 5070 - N45MNT | 113HP | 85KW | 4X4 | 06.08 | 2012 |
| 71 | NEW HOLLAND - T T 7510 - 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 72 | NEW HOLLAND - T T 7520 - 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 73 | NEW HOLLAND - T T 7530 - 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 74 | NEW HOLLAND - T T 7540 - 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 75 | NEW HOLLAND - T T 7550 - 6.20 | 2008 | prezent | |||
| 76 | NEW HOLLAND - TD TD 5030 - F5C-83 | 81HP | 61KW | 2011 | 2012 | |
| 77 | NEW HOLLAND - TD TD 90 | prezent | ||||
| 78 | NEW HOLLAND - TD TD 90 D PLUS | Tier 2 | 10/06 | 12/12 | ||
| 79 | NEW HOLLAND - TD TD 95 D | prezent | ||||
| 80 | NEW HOLLAND - TD TD 95 D PLUS | 2007 | prezent | |||
| 81 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | 4X2 | 01.99 | 12.03 |
| 82 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
| 83 | NEW HOLLAND - TL TL 100 A | 101HP | 74KW | 4X4 | 2004 | prezent |
| 84 | NEW HOLLAND - TL TL 100 A | 101HP | 74KW | 4X2 | 2004 | prezent |
| 85 | NEW HOLLAND - TL TL 70 - 8045.06 | 69HP | 51KW | 01.98 | 12.04 | |
| 86 | NEW HOLLAND - TL TL 70 A | 72HP | 53KW | 4X4 | 2004 | prezent |
| 87 | NEW HOLLAND - TL TL 70 A | 72HP | 53KW | 4X2 | 2004 | prezent |
| 88 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | 4X2 | 01.99 | 12.03 |
| 89 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
| 90 | NEW HOLLAND - TL TL 80 A | 82HP | 60KW | 4X4 | 2004 | prezent |
| 91 | NEW HOLLAND - TL TL 80 A | 82HP | 60KW | 4X2 | 2004 | prezent |
| 92 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
| 93 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | 4X2 | 01.99 | 12.03 |
| 94 | NEW HOLLAND - TL TL 90 A | 91HP | 67KW | 4X2 | 2004 | prezent |
| 95 | NEW HOLLAND - TL TL 90 A | 91HP | 67KW | 4X4 | 2004 | prezent |
| 96 | NEW HOLLAND - TN TN 60 A | 59HP | 43KW | 4X4 | 01.04 | 12.08 |
| 97 | NEW HOLLAND - TN TN 60 A | 59HP | 43KW | 4X2 | 01.04 | 12.08 |
| 98 | NEW HOLLAND - TN TN 60 DA | 59HP | 43KW | 4X4 | 01.04 | 12.08 |
| 99 | NEW HOLLAND - TN TN 60 DA | 59HP | 43KW | 4X2 | 01.04 | 12.08 |
| 100 | NEW HOLLAND - TN TN 70 A | prezent | ||||
| 101 | NEW HOLLAND - TN TN 70 D | prezent | ||||
| 102 | NEW HOLLAND - TN TN 70 DA | 72HP | 53KW | 4X4 | 01.04 | 12.08 |
| 103 | NEW HOLLAND - TN TN 70 DA | 72HP | 53KW | 4X2 | 01.04 | 12.08 |
| 104 | NEW HOLLAND - TN TN 75 DA | 75HP | 58KW | 4X2 | 01.04 | 12.08 |
| 105 | NEW HOLLAND - TN TN 75 DA | 75HP | 56KW | 4X4 | 01.04 | 12.08 |
| 106 | NEW HOLLAND - TN TN 75 S | prezent | ||||
| 107 | STEYR - 360 360 KOMPAKT - EURO II | prezent | ||||
| 108 | STEYR - 370 370 KOMPAKT - EURO II | prezent | ||||
| 109 | STEYR - 375 375 KOMPAKT - EURO II | prezent | ||||
| 110 | STEYR - 485 485 KOMPAKT - EURO II | prezent | ||||
| 111 | STEYR - 495 495 KOMPAKT - EURO II | 2009 | prezent | |||
| 112 | STEYR - 495 495 KOMPAKT - EURO III | 2009 | prezent |
Cod: DYH 70005
![Filtru receptor-uscator A/C - HIFI [DYH 70005]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_dyh70005.jpg)







