* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - Donaldson [P550105]
Criterii
Diametru exterior | 93 mm |
Lungime | 136 mm |
Filet | 1-14 |
Eficienta filtrare 99% | 25 microni |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - 55 55 C FARMALL | 56HP | 41KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | prezent |
2 | CASE - FARMALL FARMALL 105 A | 106HP | 78kW | Diesel | 4X2 | 09.12 | prezent |
3 | CASE - FARMALL FARMALL 105 A | 106HP | 78kW | Diesel | 4X4 | 09.12 | prezent |
4 | CASE - FARMALL FARMALL 115 A | 114hp | 84kW | Diesel | 4x4 | 09.12 | prezent |
5 | CASE - FARMALL FARMALL 115 A | 114hp | 84kW | Diesel | 4x2 | 09.12 | prezent |
6 | CASE - FARMALL FARMALL 55 C | 2011 | prezent | ||||
7 | CASE - FARMALL FARMALL 65 C | 2011 | prezent | ||||
8 | CASE - FARMALL FARMALL 75 A - F5C | 75HP | 55KW | 09.12 | prezent | ||
9 | CASE - FARMALL FARMALL 75 C | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 09.12 | prezent |
10 | CASE - FARMALL FARMALL 85 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 4X2 | 09.12 | prezent |
11 | CASE - FARMALL FARMALL 85 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 4X4 | 09.12 | prezent |
12 | CASE - FARMALL FARMALL 95 A | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 09.12 | prezent |
13 | CASE - FARMALL FARMALL 95 A | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 09.12 | prezent |
14 | CASE - JX JX 1070 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | ||||
15 | CASE - JX JX 1080 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | ||||
16 | CASE - JX JX 1085 C - NEF 445/M2 | TIER II | 2007 | prezent | |||
17 | CASE - JX JX 1095 C - NEF 445T/M2 | TIER II | 2007 | prezent | |||
18 | CASE - JX JX 1100 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | ||||
19 | CASE - JX JX 60 - 8035.25 | TIER III | 2009 | prezent | |||
20 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | DIESEL | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
21 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | DIESEL | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
22 | CASE - JX JX 70 - 8035.25 | 70HP | 53KW | DIESEL | TIER III | 2009 | prezent |
23 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
24 | CASE - JX JX 80 - 8045.05 | 81HP | 61KW | DIESEL | TIER III | 2009 | prezent |
25 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
26 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
27 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
28 | CASE - JX JX 95 - 8045.25 | 94HP | 69KW | DIESEL | 4X2 | 01.07 | 12.08 |
29 | CASE - JX JX 95 - 8045.25 | 94HP | 69KW | DIESEL | 4X4 | 01.07 | 12.08 |
30 | CASE - JXU JXU 105 - NEF 445T/M3 | TIER III | 2009 | prezent | |||
31 | CASE - JXU JXU 1070 | 2006 | prezent | ||||
32 | CASE - JXU JXU 1080 | 2006 | prezent | ||||
33 | CASE - JXU JXU 1090 | 2006 | prezent | ||||
34 | CASE - JXU JXU 1100 | 2006 | prezent | ||||
35 | CASE - JXU JXU 115 | TIER III | 2009 | prezent | |||
36 | CASE - JXU JXU 75 - NEF 445/M3 | TIER III | 2009 | prezent | |||
37 | CASE - JXU JXU 85 - NEF 445/M3 | TIER III | 2009 | prezent | |||
38 | CASE - JXU JXU 95 - NEF 445T/M3 | TIER III | 2009 | prezent | |||
39 | CASE - MXU MXU 100 - NEF 445T/M2 | 100HP | 75KW | DIESEL | 2005 | prezent | |
40 | CASE - MXU MXU 100 PRO MULITCONTROLLER - NEF 445T/M2 | 100HP | 75KW | DIESEL | 2005 | prezent | |
41 | CASE - MXU MXU 110 - NEF 445TA/M2 | 112HP | 82KW | DIESEL | 2005 | prezent | |
42 | CASE - MXU MXU 110 PRO MULITCONTROLLER - NEF 445TA/M2 | 112HP | 82KW | DIESEL | prezent | ||
43 | CASE - MXU MXU 115 - NEF 667 TA/M2 | 116HP | 85KW | DIESEL | 2005 | prezent | |
44 | CASE - MXU MXU 125 - NEF 667TA/MEK | 125HP | 93KW | DIESEL | 2005 | prezent | |
45 | CASE - MXU MXU 135 - NEF 667TA/E2 | 135HP | 100KW | DIESEL | 2005 | prezent | |
46 | CASE - QUANTUM QUANTUM 65 C | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | prezent | |
47 | CASE - QUANTUM QUANTUM 65 C | 65HP | 48KW | DIESEL | TIER III | 12.09 | |
48 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 C | TIER III | 2010 | prezent | |||
49 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 N | 78HP | 57KW | DIESEL | 01.09 | prezent | |
50 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 N | TIER III | 2011 | prezent | |||
51 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 V | 2011 | prezent | ||||
52 | CASE - QUANTUM QUANTUM 85 C | DIESEL | TIER III | 2009 | prezent | ||
53 | CASE - QUANTUM QUANTUM 85 F - F4CE9484M | 2015 | prezent | ||||
54 | CASE - QUANTUM QUANTUM 85 N | 85HP | 63KW | DIESEL | 01.09 | prezent | |
55 | CASE - QUANTUM QUANTUM 85 V | 88HP | 65KW | DIESEL | TIER III | 01.09 | prezent |
56 | CASE - QUANTUM QUANTUM 95 C | DIESEL | 01.09 | prezent | |||
57 | CASE - QUANTUM QUANTUM 95 F | DIESEL | 01.09 | prezent | |||
58 | CASE - QUANTUM QUANTUM 95 F - F4CE9484M | 2015 | prezent | ||||
59 | CASE - QUANTUM QUANTUM 95 N | DIESEL | 01.09 | prezent | |||
60 | CASE - QUANTUM QUANTUM 95 V | DIESEL | 01.09 | prezent | |||
61 | CASE - W W 100 - E 89 FG | prezent | |||||
62 | CLAAS - ELIOS ELIOS 230 - F32MRT | 91HP | 67KW | DIESEL | 4X2 | 01.12 | prezent |
63 | CLAAS - ELIOS ELIOS 230 - F32MRT | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 01.12 | prezent |
64 | CLAAS - ELIOS ELIOS 240 - F32MRT | 98HP | 72KW | DIESEL | 4X4 | 01.12 | prezent |
65 | JOHN DEERE - 5075 5075 GV | prezent | |||||
66 | JOHN DEERE - 5085 5085 GV | prezent | |||||
67 | JOHN DEERE - 7 7 H 17 | prezent | |||||
68 | LANDINI - 40 40 MISTRAL - 3TNE 88-LAN | 35HP | 26KW | DIESEL | 2000 | 2008 | |
69 | LANDINI - 45 45 MISTRAL - 4TNE88-LAN 30 | 41HP | 30KW | DIESEL | 2000 | 2008 | |
70 | LANDINI - 50 50 MISTRAL - 4TNE88-LAN 35 | 48HP | 35KW | DIESEL | 2000 | 2008 | |
71 | LANDINI - 55 55 MISTRAL - 4TNE 88-LAN 35 | 50HP | 37KW | DIESEL | 2000 | 2004 | |
72 | MASSEY FERGUSON - 4800 4800 - VT 903 | prezent | |||||
73 | MASSEY FERGUSON - 4840 4840 - V 903 | prezent | |||||
74 | MASSEY FERGUSON - MF MF 516 XP | prezent | |||||
75 | NEW HOLLAND - 65 65 WORKMASTER | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | 10.09 | prezent |
76 | NEW HOLLAND - 65 65 WORKMASTER | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X2 | 10.09 | prezent |
77 | NEW HOLLAND - 75 75 WORKMASTER | 75HP | 54KW | DIESEL | 4X4 | 10.09 | prezent |
78 | NEW HOLLAND - 75 75 WORKMASTER | 75HP | 54KW | DIESEL | 4X2 | 10.09 | prezent |
79 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
80 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
81 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | prezent |
82 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
83 | NEW HOLLAND - T T 4.65 POWERSTAR - F34ENS | 65HP | 48KW | 2012 | prezent | ||
84 | NEW HOLLAND - T T 4.65 V - F5C-80 | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
85 | NEW HOLLAND - T T 4.75 F - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
86 | NEW HOLLAND - T T 4.75 F - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2013 | prezent |
87 | NEW HOLLAND - T T 4.75 N - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2013 | prezent |
88 | NEW HOLLAND - T T 4.75 N - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
89 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
90 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
91 | NEW HOLLAND - T T 4.75 V - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
92 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
93 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
94 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
95 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
96 | NEW HOLLAND - T T 4020 V | 2011 | prezent | ||||
97 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
98 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
99 | NEW HOLLAND - T T 4030 N | 2011 | prezent | ||||
100 | NEW HOLLAND - T T 4030 V | 2011 | prezent | ||||
101 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
102 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
103 | NEW HOLLAND - T T 4040 F - F5C-88 | 85HP | 64KW | 2011 | prezent | ||
104 | NEW HOLLAND - T T 4040 N - F5C-88 | 83HP | 62KW | 2010 | prezent | ||
105 | NEW HOLLAND - T T 4040 V - F5C-88 | 85HP | 64KW | 2011 | prezent | ||
106 | NEW HOLLAND - T T 4050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | 2012 |
107 | NEW HOLLAND - T T 4050 F - N45MSSX | 93HP | 70KW | 2011 | 2012 | ||
108 | NEW HOLLAND - T T 4050 V - N45MSSX | 93HP | 70KW | 2011 | 2012 | ||
109 | NEW HOLLAND - T T 5.105 - F34ENT | 105HP | 79KW | 2015 | prezent | ||
110 | NEW HOLLAND - T T 5.115 - F34ENT | 113HP | 85KW | 2015 | prezent | ||
111 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
112 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
113 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2013 |
114 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | 2013 |
115 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2013 |
116 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | 2013 |
117 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
118 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
119 | NEW HOLLAND - T T 5070 - N45MNT | 113HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2012 |
120 | NEW HOLLAND - TD TD 5.95 - F34ENT | 97HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
121 | NEW HOLLAND - TD TD 5010 - F5C-80 | 58HP | 44KW | 2012 | |||
122 | NEW HOLLAND - TD TD 5020 - F5C-80 | 71HP | 53KW | 2012 | |||
123 | NEW HOLLAND - TD TD 5040 - N45MNS | 87HP | 65KW | 2008 | 2012 | ||
124 | NEW HOLLAND - TD TD 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | 2008 | prezent | ||
125 | NEW HOLLAND - TN TN 85 A | prezent | |||||
126 | NEW HOLLAND - TN TN 85 DA | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.04 | 12.08 | |
127 | NEW HOLLAND - TN TN 85 SA | 82HP | 60KW | DIESEL | 4X2 | 01.04 | 12.08 |
128 | NEW HOLLAND - TN TN 95 A | prezent | |||||
129 | NEW HOLLAND - TN TN 95 DA | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.04 | 12.08 |
130 | STEYR - 4055 4055 S KOMPAKT - F32MRS | 64HP | 48KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
131 | STEYR - 4065 4065 S KOMPAKT - F32MRS | 64HP | 48KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
132 | STEYR - 4075 4075 KOMPAKT - F32MRS | 77HP | 58KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
133 | STEYR - 4085 4085 KOMPAKT - N45ENT | 85HP | 64KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
134 | STEYR - 4095 4095 KOMPAKT - N45ENT | 96HP | 72KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
135 | STEYR - 4105 4105 KOMPAKT - N45ENT | 101HP | 74KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
136 | STEYR - 4115 4115 KOMPAKT - N45ENT | 110HP | 82KW | DIESEL | 06.11 | prezent | |
137 | STEYR - 495 495 KOMPAKT - EURO III | 2009 | prezent |
Preturile includ TVA.
77,00lei
58,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
Donaldson
Cod: P550105
Cod: P550105
Cumpara
Articole echivalente / alternative