* Comenzile plasate in perioada 11.12–14.12 vor fi procesate incepand cu 15.12.2025. Va multumim pentru intelegere *
Filtru cabina - HIFI [SC 17814]
Descriere
Filtru de cabina CHAUF/HEIZUNG
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 1630 1630 | prezent | |||
| 2 | DEUTZ-FAHR - 3640 3640 H | prezent | |||
| 3 | DEUTZ-FAHR - 4.31 4.31 AGROPRIMA | prezent | |||
| 4 | DEUTZ-FAHR - 4.51 4.51 AGROPRIMA | prezent | |||
| 5 | DEUTZ-FAHR - 4.56 4.56 AGROPRIMA | prezent | |||
| 6 | DEUTZ-FAHR - 6.06 6.06 AGROPRIMA | prezent | |||
| 7 | DEUTZ-FAHR - 6.88 6.88 AGROSTAR - BF 6 L 913 | 01.93 | 12.99 | ||
| 8 | DEUTZ-FAHR - 6090 6090 HTS - TCD 7.8L6 | 2013 | prezent | ||
| 9 | DEUTZ-FAHR - D D 4507 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 10 | DEUTZ-FAHR - D D 4807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 11 | DEUTZ-FAHR - D D 5207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 12 | DEUTZ-FAHR - D D 6007 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 13 | DEUTZ-FAHR - D D 6207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 14 | DEUTZ-FAHR - D D 6507 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 15 | DEUTZ-FAHR - D D 6807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 16 | DEUTZ-FAHR - D D 6907 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 17 | DEUTZ-FAHR - D D 7007 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 18 | DEUTZ-FAHR - D D 7207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 19 | DEUTZ-FAHR - D D 7807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 20 | DEUTZ-FAHR - DX DX 110 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.78 | 10.86 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - DX DX 120 - F6L913 | 112HP | 82KW | 01.80 | 01.86 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - DX DX 140 - BF6L913 | 126HP | 93KW | 01.78 | 01.86 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - DX DX 145 - BF6L913 | 133HP | 98KW | 01.80 | 01.86 |
| 24 | DEUTZ-FAHR - DX DX 160 - BF6L913 | 150HP | 111KW | 01.78 | 01.86 |
| 25 | DEUTZ-FAHR - DX DX 230 - BF6L413FR | 200HP | 147KW | 01.80 | 01.86 |
| 26 | DEUTZ-FAHR - DX DX 250 - BF6L513 | 220HP | 162KW | 01.82 | 01.86 |
| 27 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 - F 3 L 912 | prezent | |||
| 28 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 V - F 3 L 912 | prezent | |||
| 29 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 - F 3 L 912 | prezent | |||
| 30 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 F - F 3 L 912 | prezent | |||
| 31 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 S - F 3 L 912 | prezent | |||
| 32 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 V - F 3 L 912 | prezent | |||
| 33 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 34 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 F - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 35 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 S - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 36 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 V/F - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 37 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.57 AGROXTRA - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.91 | 12.95 |
| 38 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 - F 4 L 912 | prezent | |||
| 39 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 - F 4 L 912 | prezent | |||
| 40 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 SC - F4L912 | 65HP | 48KW | 01.88 | 12.95 |
| 41 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 VC | prezent | |||
| 42 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 F - F4L912 | 05.86 | prezent | ||
| 43 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 V - F4L912 | 05.86 | prezent | ||
| 44 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 F - F4L913 | 75HP | 56KW | 05.86 | prezent |
| 45 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 S - F4L913 | 75HP | 56KW | 05.86 | prezent |
| 46 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 V - F4L913 | 75HP | 56KW | 05.86 | prezent |
| 47 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 F/S - F4L913 | 76 | 56 | 05.86 | prezent |
| 48 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.07 AGROXTRA - F4L912 | 65HP | 48KW | 01.91 | 12.95 |
| 49 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.10 - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.85 | prezent |
| 50 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 A - F 4 L 912 | prezent | |||
| 51 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | 12.95 |
| 52 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 H AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | 12.95 |
| 53 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.30 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.83 | prezent |
| 54 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | prezent |
| 55 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 AGROPRIMA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.89 | 12.95 |
| 56 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 AGROPRIMA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.89 | 12.95 |
| 57 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.47 AGROXTRA - BF4L913 | 85HP | 63KW | 01.93 | 12.95 |
| 58 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.50 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.83 | prezent |
| 59 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 - BF4L913T | 82HP | 61KW | 01.91 | prezent |
| 60 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 AGROPRIMA - BF4L913 | 82HP | 60KW | 01.89 | 12.95 |
| 61 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 AGROPRIMA - BF4L913 | 82HP | 60KW | 01.89 | 12.95 |
| 62 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.56 AGROPRIMA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
| 63 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
| 64 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 H AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
| 65 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.68 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.93 | 12.93 |
| 66 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.70 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.83 | prezent |
| 67 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.78 AGROSTAR - BF4L913 | 100HP | 74KW | 01.93 | 12.93 |
| 68 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.05 - F6L912 | 98HP | 72KW | 01.87 | 12.91 |
| 69 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.06 AGROPRIMA - F6L912 | 100HP | 74KW | 01.90 | 12.95 |
| 70 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.07 AGROXTRA - F6L912 | 100HP | 74KW | 01.91 | 12.95 |
| 71 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - BF6L913 | 107hp | 79kW | 01.90 | 12.93 |
| 72 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.10 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.83 | prezent |
| 73 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.16 AGROPRIMA - F6L913 | 110HP | 81KW | 01.91 | 12.95 |
| 74 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.17 AGROXTRA - F6L913 | 112HP | 82KW | 01.91 | 12.95 |
| 75 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.28 AGROSTAR - F6L913 | 115HP | 85KW | 01.93 | 12.95 |
| 76 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.30 - F6L913 | 116HP | 85KW | 01.83 | prezent |
| 77 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.38 AGROSTAR - BF6L913T | 125HP | 92KW | 01.90 | 12.93 |
| 78 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.50 - BF6L913 | 136HP | 100KW | 01.83 | prezent |
| 79 | DEUTZ-FAHR - DX DX 7.10 - BF6L913 | 160HP | 118KW | 01.84 | 12.89 |
| 80 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.30 - BF6L413/513 | 220HP | 162KW | 01.83 | 12.88 |
| 81 | DEUTZ-FAHR - DX DX 80 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.82 | 01.86 |
| 82 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 83 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 84 | DEUTZ-FAHR - DX DX 86 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.82 | 01.86 |
| 85 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 86 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 87 | DEUTZ-FAHR - DX DX 92 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.82 | 01.86 |
| 88 | DEUTZ-FAHR - M M 1320 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 89 | DEUTZ-FAHR - M M 1320 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 90 | DEUTZ-FAHR - M M 1322 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 91 | DEUTZ-FAHR - M M 1322 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 92 | DEUTZ-FAHR - M M 1600 HYDROMAT - F 8 L 413 V | prezent | |||
| 93 | DEUTZ-FAHR - M M 1620 H - F 8 L 413 F | prezent | |||
| 94 | DEUTZ-FAHR - M M 2385 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 95 | DEUTZ-FAHR - M M 2480 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 96 | DEUTZ-FAHR - M M 2580 - F6L912/F6L913 | prezent | |||
| 97 | DEUTZ-FAHR - M M 2680 - F6L912/F6L913 | prezent | |||
| 98 | DEUTZ-FAHR - M M 2685 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 99 | DEUTZ-FAHR - M M 2780 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 100 | DEUTZ-FAHR - M M 34.80 - BF6L912 | prezent | |||
| 101 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 102 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 HYDROMAT - F 8 L 413 | prezent | |||
| 103 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 HYDROMAT - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 104 | DEUTZ-FAHR - M M 4045 H STARLINER - BF6L913 | 160HP | 119KW | prezent | |
| 105 | FENDT - 409 409 VARIO FARMER - BF4M2013 | 95HP | 70KW | 01.03 | prezent |
| 106 | FENDT - 410 410 VARIO FARMER - BF4M2013 | 110HP | 81KW | 01.99 | 12.06 |
| 107 | FENDT - 411 411 VARIO - TCD2012L44V | 100HP | 74KW | 2008 | 2012 |
| 108 | FENDT - 411 411 VARIO FARMER - BF4M2013 | 110HP | 81KW | 01.99 | 12.06 |
| 109 | FENDT - 412 412 VARIO - TCD2012L44V | 125HP | 93KW | 2007 | prezent |
| 110 | FENDT - 412 412 VARIO FARMER - BF4M2013 | 128HP | 94KW | 01.99 | 12.06 |
| 111 | FENDT - 413 413 VARIO - TCD2012L44V | 2007 | prezent | ||
| 112 | FENDT - 414 414 VARIO - TCD2012L44V | 2007 | prezent | ||
| 113 | FENDT - 415 415 VARIO TMS - TCD 2012 L4 4V | 2007 | prezent | ||
| 114 | FENDT - 512 512 VARIO SCR - TCD4.1L04-4V | 125HP | 92KW | 07.12 | prezent |
| 115 | FENDT - 513 513 VARIO SCR - TCD4.1L04-4V | 125HP | 92KW | 07.12 | prezent |
| 116 | FENDT - 514 514 VARIO SCR - TCD4.1L04-4V | 148HP | 109KW | 07.12 | prezent |
| 117 | FENDT - 516 516 VARIO SCR - TCD4.1L04-4V | 165HP | 121KW | 07.12 | prezent |
| 118 | FENDT - 711 711 VARIO | 116HP | 85KW | 01.06 | prezent |
| 119 | FENDT - 711 711 VARIO FAVORIT - BF6M2013 | 115HP | 85KW | 11.99 | 09.06 |
| 120 | FENDT - 712 712 VARIO | 116HP | 85KW | 01.06 | prezent |
| 121 | FENDT - 712 712 VARIO | 130HP | 96KW | 10.11 | prezent |
| 122 | FENDT - 712 712 VARIO FAVORIT - BF6M2013C | 140HP | 104KW | 11.99 | 09.06 |
| 123 | FENDT - 714 714 VARIO - TCD | 140HP | 103KW | 01.06 | prezent |
| 124 | FENDT - 714 714 VARIO | 145HP | 107KW | 10.11 | prezent |
| 125 | FENDT - 714 714 VARIO FAVORIT - BF6M2013C | 140HP | 104KW | 08.98 | 09.06 |
| 126 | FENDT - 716 716 VARIO | 165HP | 121KW | 10.11 | prezent |
| 127 | FENDT - 716 716 VARIO - BF6M2013C | 160HP | 118KW | 01.06 | prezent |
| 128 | FENDT - 716 716 VARIO FAVORIT - BF6M2013C | 161HP | 120KW | 08.98 | 09.06 |
| 129 | FENDT - 718 718 VARIO - TCD | 2007 | prezent | ||
| 130 | FENDT - 718 718 VARIO | 180HP | 132KW | 10.11 | prezent |
| 131 | FENDT - 718 718 VARIO TMS - TCD | 2010 | prezent | ||
| 132 | FENDT - 724 724 VARIO | 237HP | 174KW | 09.10 | prezent |
| 133 | FENDT - 815 815 VARIO - BF6M2013 | 150HP | 111KW | 11.02 | 09.06 |
| 134 | FENDT - 817 817 VARIO - BF 6 M 2013 | 11.02 | 09.06 | ||
| 135 | FENDT - 818 818 VARIO - TCD | 170HP | 126KW | 2007 | prezent |
| 136 | FENDT - 818 818 VARIO TMS - BF 6 M 2013 | 11.02 | 09.06 | ||
| 137 | FENDT - 820 820 VARIO TMS - TCD2012L06-4V | 190HP | 141KW | 2007 | prezent |
| 138 | JOHN DEERE - 2140 2140 - 4239 T | prezent | |||
| 139 | JOHN DEERE - 6100 6100 - 4045DL002 | 75HP | 55KW | 01.92 | 12.97 |
| 140 | JOHN DEERE - 6200 6200 | 100HP | 74KW | prezent | |
| 141 | JOHN DEERE - 6200 6200 - 4039TL004 | 84HP | 62KW | 01.92 | 12.97 |
| 142 | JOHN DEERE - 6300 6300 - 4039TL006 | 90HP | 66KW | 01.92 | 12.97 |
| 143 | JOHN DEERE - 6400 6400 - 4045TL003 | 99HP | 73KW | 01.92 | 12.97 |
| 144 | JOHN DEERE - 6500 6500 | prezent | |||
| 145 | JOHN DEERE - 6506 6506 - 6080 | 105HP | 77KW | 01.95 | 12.97 |
| 146 | JOHN DEERE - 6600 6600 - 6059TL001 | 110HP | 81KW | 01.94 | 12.97 |
| 147 | JOHN DEERE - 6800 6800 - 6080 | 120HP | 88KW | 01.95 | 12.97 |
| 148 | JOHN DEERE - 6900 6900 - 6080 | 130HP | 96KW | 01.95 | 12.97 |
Preturile includ TVA.
104,00lei
89,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SC 17814
Cod: SC 17814
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru cabina - HIFI [SC 17814]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sc17814.jpg)







