* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cabina, burete - CNH Industrial [82033107]
Filtru de aer pentru cabina
• Rol: Prefiltru
• Masa: 0,017 kg
• Cantitate in pachet: 2 buc
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - JX JX 100 U | 100HP | 75KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
| 2 | CASE - JX JX 1080 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | |||
| 3 | CASE - JX JX 1100 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | |||
| 4 | CASE - JXU JXU 105 - NEF 445T/M3 | 2009 | prezent | |||
| 5 | CASE - JXU JXU 115 | 2009 | prezent | |||
| 6 | CASE - JXU JXU 70 U | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | |
| 7 | CASE - JXU JXU 75 - NEF 445/M3 | 2009 | prezent | |||
| 8 | CASE - JXU JXU 80 U | 80HP | 60KW | DIESEL | prezent | |
| 9 | CASE - JXU JXU 85 - NEF 445/M3 | 2009 | prezent | |||
| 10 | CASE - JXU JXU 90 U | prezent | ||||
| 11 | CASE - JXU JXU 95 - NEF 445T/M3 | 2009 | prezent | |||
| 12 | NEW HOLLAND - 4635 4635 | prezent | ||||
| 13 | NEW HOLLAND - 5635 5635 | prezent | ||||
| 14 | NEW HOLLAND - 5640 5640 | prezent | ||||
| 15 | NEW HOLLAND - 6635 6635 | prezent | ||||
| 16 | NEW HOLLAND - 6640 6640 | prezent | ||||
| 17 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | 03.95 | prezent | |||
| 18 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | prezent | ||||
| 19 | NEW HOLLAND - 7740 7740 | prezent | ||||
| 20 | NEW HOLLAND - 7840 7840 | prezent | ||||
| 21 | NEW HOLLAND - 8160 8160 | prezent | ||||
| 22 | NEW HOLLAND - 8260 8260 | prezent | ||||
| 23 | NEW HOLLAND - 8340 8340 | 11.91 | prezent | |||
| 24 | NEW HOLLAND - 8360 8360 | prezent | ||||
| 25 | NEW HOLLAND - 8560 8560 | prezent | ||||
| 26 | NEW HOLLAND - L L 60 | prezent | ||||
| 27 | NEW HOLLAND - L L 60 HYDRO | prezent | ||||
| 28 | NEW HOLLAND - L L 65 | prezent | ||||
| 29 | NEW HOLLAND - L L 65 HYDRO | prezent | ||||
| 30 | NEW HOLLAND - L L 75 | prezent | ||||
| 31 | NEW HOLLAND - L L 75 HYDRO | prezent | ||||
| 32 | NEW HOLLAND - L L 85 | prezent | ||||
| 33 | NEW HOLLAND - L L 85 HYDRO | prezent | ||||
| 34 | NEW HOLLAND - L L 95 | prezent | ||||
| 35 | NEW HOLLAND - L L 95 HYDRO | prezent | ||||
| 36 | NEW HOLLAND - M M 100 | prezent | ||||
| 37 | NEW HOLLAND - M M 115 | prezent | ||||
| 38 | NEW HOLLAND - M M 135 | prezent | ||||
| 39 | NEW HOLLAND - M M 160 | prezent | ||||
| 40 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
| 41 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
| 42 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
| 43 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
| 44 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
| 45 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
| 46 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
| 47 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
| 48 | NEW HOLLAND - T T 5070 - N45MNT | 113HP | 85KW | DIESEL | 06.08 | 2012 |
| 49 | NEW HOLLAND - TD TD 55 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
| 50 | NEW HOLLAND - TD TD 65 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
| 51 | NEW HOLLAND - TD TD 75 D - 8045.06 | prezent | ||||
| 52 | NEW HOLLAND - TD TD 85 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
| 53 | NEW HOLLAND - TD TD 95 D | prezent | ||||
| 54 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 55 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 56 | NEW HOLLAND - TL TL 100 A | 101HP | 74KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 57 | NEW HOLLAND - TL TL 100 A | 101HP | 74KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 58 | NEW HOLLAND - TL TL 65 | prezent | ||||
| 59 | NEW HOLLAND - TL TL 70 - 8045.06 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.98 | 12.04 |
| 60 | NEW HOLLAND - TL TL 70 A | 72HP | 53KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 61 | NEW HOLLAND - TL TL 70 A | 72HP | 53KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 62 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 63 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 64 | NEW HOLLAND - TL TL 80 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 65 | NEW HOLLAND - TL TL 80 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 66 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 67 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 68 | NEW HOLLAND - TL TL 90 A | 91HP | 67KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 69 | NEW HOLLAND - TL TL 90 A | 91HP | 67KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 70 | NEW HOLLAND - TM TM 115 | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.01 | prezent |
| 71 | NEW HOLLAND - TM TM 125 - 675TA/HB | 126CP | 93kW | Diesel | 09.00 | 12.07 |
| 72 | NEW HOLLAND - TM TM 135 - 675TA/HB | 137CP | 101kW | Diesel | 09.00 | 12.07 |
| 73 | NEW HOLLAND - TM TM 150 - 675TA/HA | 149HP | 110KW | DIESEL | 01.02 | 02.07 |
| 74 | NEW HOLLAND - TM TM 165 | 162HP | 119KW | DIESEL | 10.01 | 12.07 |
| 75 | NEW HOLLAND - TM TM 190 - 675TA/FA | 193HP | 142KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
| 76 | NEW HOLLAND - TS TS 100 - 450T/PF | 99HP | 73KW | DIESEL | 10.99 | 12.03 |
| 77 | NEW HOLLAND - TS TS 110 - 450T | 107HP | 79KW | DIESEL | 10.99 | 12.03 |
| 78 | NEW HOLLAND - TS TS 115 | 01.98 | prezent | |||
| 79 | NEW HOLLAND - TS TS 80 | 01.98 | prezent | |||
| 80 | NEW HOLLAND - TS TS 90 - 450T/PF | 90HP | 66KW | DIESEL | 12.99 | 12.03 |
Cod: 82033107
![Filtru cabina, burete - CNH Industrial [82033107]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/filtru-cabina-burete_cnhi_82033107.jpg)







