* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer motor exterior - HIFI [SA 16856]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAAS - ATOS ATOS 220 - 3CYL-2.9L | 75HP | 55KW | DIESEL | TIER IIIB/IVi | 11.14 | prezent |
| 2 | CLAAS - ATOS ATOS 230 - 3CYL-2.9L | 84HP | 62KW | DIESEL | TIER IIIB/IVi | 11.14 | prezent |
| 3 | CLAAS - ATOS ATOS 240 - 3CYL-2.9L | 92HP | 67KW | DIESEL | TIER IIIB/IVi | 11.14 | prezent |
| 4 | CLAAS - ATOS ATOS 330 - 4CYL-3.8L | 84HP | 62KW | DIESEL | TIER IIIB/IVi | 11.14 | prezent |
| 5 | CLAAS - ATOS ATOS 340 - 4CYL-3.8L | 97HP | 72KW | DIESEL | TIER IIIB/IVi | 11.14 | prezent |
| 6 | CLAAS - ATOS ATOS 350 - 4CYL-3.8L | 103HP | 76KW | DIESEL | TIER IIIB/IVi | 11.14 | prezent |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 5.115 5.115 4 G - FARMOTION T IV | 115HP | 85KW | DIESEL | 2015 | prezent | |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 5100 5100 G | 91HP | 67KW | DIESEL | 4X4 | 02.13 | prezent |
| 9 | LAMBORGHINI - 100 100 LD STRIKE | 97HP | 71KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 10 | LAMBORGHINI - 100 100 LD STRIKE | 97HP | 71KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 11 | LAMBORGHINI - 100 100 MD STRIKE | 97HP | 71KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 12 | LAMBORGHINI - 100 100 MD STRIKE | 97HP | 71KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 13 | LAMBORGHINI - 100 100 NITRO - TCD3.6L04 TIV | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 02.13 | prezent |
| 14 | LAMBORGHINI - 105.4 105.4 HD STRIKE | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 15 | LAMBORGHINI - 105.4 105.4 HD STRIKE | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 16 | LAMBORGHINI - 105.4 105.4 MD STRIKE | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 17 | LAMBORGHINI - 105.4 105.4 MD STRIKE | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 18 | LAMBORGHINI - 115.4 115.4 HD STRIKE | 109HP | 80KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 19 | LAMBORGHINI - 115.4 115.4 HD STRIKE | 109HP | 80KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 20 | LAMBORGHINI - 115.4 115.4 MD STRIKE | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 21 | LAMBORGHINI - 115.4 115.4 MD STRIKE | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 22 | LAMBORGHINI - 80 80 LD STRIKE | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 23 | LAMBORGHINI - 80 80 LD STRIKE | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 24 | LAMBORGHINI - 90 90 LD STRIKE | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 25 | LAMBORGHINI - 90 90 LD STRIKE | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 26 | LAMBORGHINI - 90 90 MD STRIKE | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 27 | LAMBORGHINI - 90 90 MD STRIKE | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 28 | LAMBORGHINI - 90.4 90.4 HD STRIKE | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 29 | LAMBORGHINI - 90.4 90.4 HD STRIKE | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 30 | LAMBORGHINI - 90.4 90.4 MD STRIKE | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X2 | 10.14 | prezent |
| 31 | LAMBORGHINI - 90.4 90.4 MD STRIKE | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 10.14 | prezent |
| 32 | LANDINI - 120 120 POWERMONDIAL DUAL POWER - 1104C-E44TA | 120HP | 89KW | DIESEL | 4X4 | 01.09 | prezent |
Cod: SA 16856
![Filtru aer motor exterior - HIFI [SA 16856]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sa16856.jpg)







