* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - Donaldson [P778994]
| Diametru exterior | 189 mm |
| Diametru interior | 117 mm |
| Lungime | 387 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 6270 6270 | prezent | |||
| 2 | CASE - 6290 6290 | prezent | |||
| 3 | DEUTZ-FAHR - 108 108 AGROTRON EURO 2 - BF6M2012 C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 1130 1130 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 1145 1145 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 1160 1160 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 120HP | 88KW | 01.97 | 12.01 |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 130 130 AGROTRON - BF6M1013 | 136HP | 100KW | 01.03 | 12.04 |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 135HP | 99KW | 01.97 | 12.01 |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 140 140 AGROTRON - BF6M1013 | 148HP | 109KW | 01.03 | 12.04 |
| 13 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.97 | 12.01 |
| 14 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - 150.7 150.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 166HP | 122KW | 01.05 | 12.07 |
| 16 | DEUTZ-FAHR - 155 155 AGROTRON - BF6M1013EC | 158HP | 116KW | 01.03 | 12.04 |
| 17 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON - BF6M1013EC | 170HP | 125KW | 01.03 | 12.04 |
| 18 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 160HP | 118KW | 01.01 | 12.03 |
| 19 | DEUTZ-FAHR - 165.7 165.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 179HP | 132KW | 01.05 | 12.07 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - 180.7 180.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 182HP | 134KW | 01.06 | 12.07 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - 6.20 6.20 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 115HP | 85KW | 01.95 | 12.97 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 132HP | 97KW | 01.95 | 12.97 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - 6.45 6.45 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 144HP | 106KW | 01.95 | 12.97 |
| 24 | JOHN DEERE - 3215 3215 - 4045 HZ 275 | prezent | |||
| 25 | JOHN DEERE - 3220 3220 - 4045 HZ 275 | prezent | |||
| 26 | JOHN DEERE - 3415 3415 | prezent | |||
| 27 | JOHN DEERE - 3420 3420 - 4045 HZ 275 | prezent | |||
| 28 | JOHN DEERE - 3700 3700 | 97 CH | 2001 | prezent | |
| 29 | JOHN DEERE - 3700 3700 | 97HP | 72KW | 2001 | prezent |
| 30 | JOHN DEERE - 3800 3800 | 117 CH | 2001 | prezent | |
| 31 | JOHN DEERE - 3800 3800 | 117HP | 87KW | 2001 | prezent |
| 32 | LAMBORGHINI - R R 6-130 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
| 33 | LAMBORGHINI - R R 6-140 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
| 34 | LAMBORGHINI - R R 6-150 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
| 35 | LAMBORGHINI - R R 6-165.7 - BF6M1013EC | 2006 | prezent | ||
| 36 | MASSEY FERGUSON - 4260 4260 - 1006.6 HR4 | 100HP | 74KW | prezent | |
| 37 | MASSEY FERGUSON - 4270 4270 - 1006.6 HR3 | 110HP | 82KW | prezent | |
| 38 | MASSEY FERGUSON - 4360 4360 - 1006.60 | 106HP | 79KW | 2001 | prezent |
| 39 | MASSEY FERGUSON - 4370 4370 - 1006.60T | 106HP | 79KW | 2001 | prezent |
| 40 | MASSEY FERGUSON - 6270 6270 - 1006.60T | prezent | |||
| 41 | MASSEY FERGUSON - 6280 6280 - 1006.60T | prezent | |||
| 42 | MASSEY FERGUSON - 6290 6290 - 1006.80T | prezent | |||
| 43 | MASSEY FERGUSON - 8110 8110 - 1006.6 THR2 | 135HP | 100KW | prezent | |
| 44 | MASSEY FERGUSON - 8120 8120 - 1006.6 THR3 | 146HP | 108KW | prezent | |
| 45 | MASSEY FERGUSON - 8210 8210 - 1006.60T | prezent | |||
| 46 | MASSEY FERGUSON - 8220 8220 - 1006.60T | prezent | |||
| 47 | SAME - 130 130 IRON - BF 6 M 1013 EC | 130HP | 96KW | 2004 | prezent |
| 48 | SAME - 140 140 IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
| 49 | SAME - 140 140 S IRON | prezent | |||
| 50 | SAME - 150 150 IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
| 51 | SAME - 165 165 S IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
| 52 | SAME - 165.7 165.7 IRON | 2006 | prezent |
Cod: P778994
![Filtru aer - Donaldson [P778994]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/filtru-de-aer-primar_donaldson_p778994.jpg)







