* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Umidometru cereale - Unimeter Super Digital XL - GRANIT [525525003]
Masoara continutul de umiditate al multor boabe de cereale si seminte oleaginoase pe baza conductivitatii electrice a boabelor macinate intr-o rasnita incorporata. Dimensiunea mica a esantionului este potrivita pentru orice utilizare, inclusiv in perioada de pre-recoltare. Deoarece boabele sunt macinate, se realizeaza o masurare foarte precisa a continutului de apa. Dispozitivul poate fi calibrat. Poate masura pana la 19 culturi diferite. Urmatoarele pot fi citite direct: grau, ovaz, orz, secara, rapita, porumb, boabe de mustar, fasole, floarea-soarelui, mazare, triticale, orez.
Caracteristici | • Calculul automat al rezultatelor medii ale ultimelor 4 masuratori • Compensare automata a temperaturii • Setare interval de deviatie (Offset) separat pentru fiecare tip de cereale • Afisaj LCD alfanumeric • Panou de control multilingv • Oprire automata • Avertisment pentru baterie scazuta • Testat CE |
Precizie | 0,1% (procent de apa din greutatea boabelor) |
Repetabilitate | 0,5% (pentru boabele care au o umiditate similara cu a graului, pentru umiditate sub 18%) |
Metoda masurare | Conductivitate electrica (rezistenta), calibrata din fabrica folosind metode standard de referinta la uscarea in cuptor: ISO 712 (cereale), ISO 665 (seminte oleaginoase), ISO 6540 (porumb). Esantionarea calibrarii boabelor se bazeaza pe ISO 950, respectand ISO 7700-1 si ISO 7700-2 |
Dimensiune proba | 9 ml pana la 18 ml (in functie de cereale, instructiuni afisate) |
Temperatura functionare | 0-50 °C (32-122 °F) |
Baterie | 6LR61 sau 6LF22 alcalina (9V) |
Greutate | 2,23 kg; 1,35 kg (cu capac rasnita si baterie, fara cutie sau accesorii) |
Continut pachet | • Umidometru cereale, digital • Capac rasnita • Perie curatare • Baterie • Instructiuni • Cutie transport |
Caracteristici | • Calculul automat al rezultatelor medii ale ultimelor 4 masuratori • Compensare automata a temperaturii • Setare interval de deviatie (Offset) separat pentru fiecare tip de cereale • Afisaj LCD alfanumeric • Panou de control multilingv • Oprire automata • Avertisment pentru baterie scazuta • Testat CE |
Precizie | 0,1% (procent de apa din greutatea boabelor) |
Repetabilitate | 0,5% (pentru boabele care au o umiditate similara cu a graului, pentru umiditate sub 18%) |
Metoda masurare | Conductivitate electrica (rezistenta), calibrata din fabrica folosind metode standard de referinta la uscarea in cuptor: ISO 712 (cereale), ISO 665 (seminte oleaginoase), ISO 6540 (porumb). Esantionarea calibrarii boabelor se bazeaza pe ISO 950, respectand ISO 7700-1 si ISO 7700-2 |
Dimensiune proba | 9 ml pana la 18 ml (in functie de cereale, instructiuni afisate) |
Temperatura functionare | 0-50 °C (32-122 °F) |
Baterie | 6LR61 sau 6LF22 alcalina (9V) |
Greutate | 2,23 kg; 1,35 kg (cu capac rasnita si baterie, fara cutie sau accesorii) |
Continut pachet | • Umidometru cereale, digital • Capac rasnita • Perie curatare • Baterie • Instructiuni • Cutie transport |
Cod: 525525003