* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru ulei motor - Donaldson [P558250]
| Diametru exterior | 93 mm |
| Inaltime | 172 mm |
| Filet | 1-12 UNF |
| Eficienta filtrare 99% | 40 microni |
| Supapa by-pass | 0.8-1,2 bar |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 1046 1046 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
| 2 | CASE - 1046 1046 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
| 3 | CASE - 1055 1055 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.77 | 12.82 |
| 4 | CASE - 1055 1055 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.77 | 12.82 |
| 5 | CASE - 1055 1055 XL - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
| 6 | CASE - 1055 1055 XLA - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
| 7 | CASE - 1056 1056 - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
| 8 | CASE - 1056 1056 A - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
| 9 | CASE - 1056 1056 XL - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
| 10 | CASE - 1056 1056 XLA - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
| 11 | CASE - 1246 1246 - DT-358 | 120HP | 88KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.79 |
| 12 | CASE - 1246 1246 A - DT-358 | 120HP | 88KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.79 |
| 13 | CASE - 1255 1255 - DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X2 | 01.79 | 12.94 |
| 14 | CASE - 1255 1255 A - DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 01.79 | 12.94 |
| 15 | CASE - 1255 1255 XL - DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.94 |
| 16 | CASE - 1255 1255 XLA - DT-358 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.94 |
| 17 | CASE - 1455 1455 - DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X2 | 01.79 | 12.96 |
| 18 | CASE - 1455 1455 A - DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.96 |
| 19 | CASE - 1455 1455 A - DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X4 | 01.79 | 12.96 |
| 20 | CASE - 1455 1455 XL - DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.96 |
| 21 | CASE - 1455 1455 XLA - DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X4 | 12.81 | 12.96 |
| 22 | CASE - 1455 1455 XLA - DT-402 | 146HP | 107KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.96 |
| 23 | CASE - 531 531 | prezent | |||||
| 24 | CASE - 856 856 XL - DT-239 | 85HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 01.83 | 12.91 |
| 25 | CASE - 856 856 XLA - DT-239 | 85HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 01.83 | 12.91 |
| 26 | CASE - 946 946 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
| 27 | CASE - 946 946 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
| 28 | CASE - 955 955 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.77 | 06.79 |
| 29 | CASE - 955 955 - D-358 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 07.79 | 12.82 |
| 30 | CASE - 955 955 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.77 | 06.79 |
| 31 | CASE - 955 955 A - D-358 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 07.79 | 12.82 |
| 32 | CASE - 955 955 XL - D-358 | 90HP | 66KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
| 33 | CASE - 955 955 XLA - D-358 | 90HP | 66KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.82 |
| 34 | CASE - 956 956 - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
| 35 | CASE - 956 956 A - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
| 36 | CASE - 956 956 XL - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
| 37 | CASE - 956 956 XLA - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 404 | 01.82 | 12.92 |
Cod: P558250
![Filtru ulei motor - Donaldson [P558250]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/filtru-hidraulic_donaldson_p558250.jpg)







