* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru ulei - MANN-FILTER [W 930/9]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 433 433 - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 2 | CASE - 433 433 E - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 3 | CASE - 433 433 V - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 12.87 |
| 4 | CASE - 523 523 - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
| 5 | CASE - 523 523 A - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
| 6 | CASE - 533 533 - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 7 | CASE - 533 533 A - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.90 |
| 8 | CASE - 533 533 E - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 9 | CASE - 533 533 V - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 03.87 |
| 10 | CASE - 553 553 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.74 |
| 11 | CASE - 553 553 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.72 | 12.74 |
| 12 | CASE - 554 554 - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.75 |
| 13 | CASE - 554 554 A - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.75 |
| 14 | CASE - 624 624 - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
| 15 | CASE - 624 624 A - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
| 16 | CASE - 633 633 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
| 17 | CASE - 633 633 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
| 18 | CASE - 633 633 E - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
| 19 | CASE - 633 633 EA - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
| 20 | CASE - 633 633 V - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 02.76 | 12.87 |
| 21 | CASE - 645 645 | prezent | |||||
| 22 | CASE - 654 654 - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x2 | 01/72 | 12/74 |
| 23 | CASE - 654 654 A - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x4 | 01/72 | 12/74 |
| 24 | CASE - 724 724 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.69 | 12.74 |
| 25 | CASE - 724 724 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.69 | 12.74 |
| 26 | CASE - 733 733 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
| 27 | CASE - 733 733 A - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
| 28 | CASE - 733 733 E - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
| 29 | CASE - 733 733 EA - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
| 30 | CASE - 740 740 | prezent | |||||
| 31 | CASE - 743 743 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
| 32 | CASE - 743 743 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
| 33 | CASE - 743 743 XL - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.89 |
| 34 | CASE - 743 743 XLA - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.89 |
| 35 | CASE - 745 745 S - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
| 36 | CASE - 745 745 SA - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
| 37 | CASE - 745 745 XL - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.90 |
| 38 | CASE - 745 745 XLA - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.90 |
| 39 | CASE - 824 824 - D-239 | 74HP | 54KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 02.73 |
| 40 | CASE - 824 824 - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 03.73 | 12.74 |
| 41 | CASE - 824 824 A - D-239 | 74HP | 54KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 02.73 |
| 42 | CASE - 824 824 A - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 03.73 | 12.74 |
| 43 | CASE - 826 826 | prezent | |||||
| 44 | CASE - 833 833 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.89 |
| 45 | CASE - 833 833 E - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.84 | 12.87 |
| 46 | CASE - 833 833 EA - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.84 | 12.87 |
| 47 | CASE - 834 834 | prezent | |||||
| 48 | CASE - 840 840 | prezent | |||||
| 49 | CASE - 840 840 S | prezent | |||||
| 50 | CASE - 844 844 XL - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.90 |
| 51 | CASE - 844 844 XLA - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.90 |
| 52 | CASE - 845 845 XL | prezent | |||||
| 53 | CASE - 846 846 | prezent | |||||
| 54 | CASE - 940 940 | prezent | |||||
| 55 | CASE - CS CS 68 - WD 301.89 | 68HP | 50KW | DIESEL | 12.98 | ||
| 56 | CASE - CS CS 68 A - WD 301.89 | 68HP | 50KW | DIESEL | 12.98 | ||
| 57 | CASE - CS CS 75 - WD 301.88 | 75HP | 55KW | DIESEL | 12.98 | ||
| 58 | CASE - CS CS 75 A - WD 301.88 | 75HP | 55KW | DIESEL | 12.98 | ||
| 59 | FENDT - 102 102 Farmer | prezent | |||||
| 60 | FENDT - 102 102 FARMER - D325-3 | 39hp | 29kW | Diesel | 4x2 | 01.72 | prezent |
| 61 | FENDT - 102 102 S FARMER - D226-3 | 45hp | 33kW | Diesel | 4x2 | 01.72 | prezent |
| 62 | FENDT - 103 103 FARMER - D226-3 | prezent | |||||
| 63 | FENDT - 103 103 S Farmer - D225-3 | 48hp | 35kW | Diesel | 4x2 | 01.72 | prezent |
| 64 | FENDT - 103 103 S FARMER - D226-3 | 48hp | 35kW | Diesel | 4x2 | 01.72 | prezent |
| 65 | FENDT - 103 103 S/LSA/SA FARMER - D226-3 | prezent | |||||
| 66 | FENDT - 103 103 SA FARMER - D225-3 | 48hp | 35kW | Diesel | 4x4 | 01.72 | prezent |
| 67 | FENDT - 104 104 S FARMER - D226-3 | 55hp | 40kW | Diesel | 01.76 | prezent | |
| 68 | FENDT - 104 104 SA FARMER - D226-3 | 55hp | 40kW | Diesel | 01.76 | prezent | |
| 69 | FENDT - 2 2 S FARMER - D208-3 | 41HP | 30KW | DIESEL | 01.68 | 12.72 | |
| 70 | FENDT - 2 2 SA FARMER - D208-3 | 41HP | 30KW | DIESEL | 4X4 | 01.68 | 12.72 |
| 71 | FENDT - 220 220 GT | prezent | |||||
| 72 | FENDT - 230 230 GT | prezent | |||||
| 73 | FENDT - 231 231 GT - D327-3 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.87 | prezent |
| 74 | FENDT - 231 231 GT - D325-3 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.87 | prezent |
| 75 | FENDT - 231 231 GT - D308-3 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | prezent |
| 76 | FENDT - 250 250 GT | prezent | |||||
| 77 | FENDT - 303 303 LS Farmer - D226-3 | 52CP | 38kW | Diesel | 4x2 | 01.82 | prezent |
| 78 | FENDT - 303 303 LSA FARMER - D226-3 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | prezent |
| 79 | FENDT - 304 304 LSA Farmer - TD226B-3 | 70CP | 52kW | Diesel | 4x4 | 01.85 | prezent |
| 80 | FENDT - 304 304 S/LS Farmer - TD226B-3 | 70CP | 52kW | Diesel | 4x2 | 01.85 | prezent |
| 81 | FENDT - 307 307 A FARMER - TD226-B3 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.93 | 12.98 |
| 82 | FENDT - 307 307 LS/LSE FARMER - TD226-B3 | 70HP | 52KW | DIESEL | 4X2 | 01.85 | prezent |
| 83 | FENDT - 307 307 LSA FARMER - TD226-B3 | 70HP | 52KW | DIESEL | 4X4 | 01.85 | prezent |
| 84 | STEYR - 955 955 | 56HP | 41KW | DIESEL | prezent | ||
| 85 | STEYR - 955 955 A | 56HP | 41KW | DIESEL | prezent | ||
| 86 | STEYR - 964 964 - WD301.83 | 64HP | 47KW | DIESEL | prezent | ||
| 87 | STEYR - 964 964 A - WD301.83 | 64HP | 47KW | DIESEL | prezent | ||
| 88 | STEYR - 968 968 - WD 301.89 | 68HP | 50KW | DIESEL | 12.98 | ||
| 89 | STEYR - 970 970 - WD 301.87 | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | ||
| 90 | STEYR - 970 970 A - WD 301.87 | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | ||
| 91 | STEYR - 975 975 - WD 301.88 | 75HP | 55KW | DIESEL | 12.98 | ||
| 92 | STEYR - M M 975 | 75HP | 55KW | DIESEL | 1997 | 1999 | |
| 93 | STEYR - M M 975 A | 75HP | 55KW | DIESEL | 1997 | 1999 |
Cod: W 930/9
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 930/9]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/W9309_1.jpg)
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 930/9]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/W9309.jpg)







