* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru receptor-uscator A/C - HIFI [DYH 50000]
Descriere
Filtru HIFI
Criterii
Articol potrivit ptr | Deutz-Fahr; Fendt |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEUTZ-FAHR - 6.81 6.81 AGROSTAR - BF6L913 | 190HP | 141KW | DIESEL | 01.95 | 12.99 |
2 | DEUTZ-FAHR - 6.88 6.88 AGROSTAR - BF 6 L 913 | 01.93 | 12.99 | |||
3 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.57 AGROXTRA - F3L913 | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
4 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.07 AGROXTRA - F4L912 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
5 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.10 - F4L912 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.85 | prezent |
6 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
7 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 H AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
8 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.30 - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
9 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.47 AGROXTRA - BF4L913 | 85HP | 63KW | DIESEL | 01.93 | 12.95 |
10 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.50 - BF4L913T | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
11 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
12 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 H AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
13 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.70 - BF4L913T | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
14 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.05 - F6L912 | 98HP | 72KW | DIESEL | 01.87 | 12.91 |
15 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.06 AGROPRIMA - F6L912 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.90 | 12.95 |
16 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.07 AGROXTRA - F6L912 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
17 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - F6L912 | 107hp | 79kW | Diesel | 01.93 | 12.95 |
18 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - BF6L913 | 107hp | 79kW | Diesel | 01.90 | 12.93 |
19 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.10 - F6L912 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
20 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.11 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.90 | 12.93 |
21 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.16 AGROPRIMA - F6L913 | 110HP | 81KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
22 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.17 AGROXTRA - F6L913 | 112HP | 82KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
23 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.21 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.91 | 12.93 |
24 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.28 AGROSTAR - F6L913 | 115HP | 85KW | DIESEL | 01.93 | 12.95 |
25 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.30 - F6L913 | 116HP | 85KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
26 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.31 AGROSTAR - BF6L913T | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.93 | 12.96 |
27 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.38 AGROSTAR - BF6L913T | 125HP | 92KW | DIESEL | 01.90 | 12.93 |
28 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.50 - BF6L913 | 136HP | 100KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
29 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.61 AGROSTAR - BF6L913 | 143HP | 105KW | DIESEL | 01.90 | 12.95 |
30 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.71 AGROSTAR - TD226B-6 | 160HP | 118KW | DIESEL | 01.92 | 12.97 |
31 | DEUTZ-FAHR - DX DX 7.10 - BF6L913 | 160HP | 118KW | DIESEL | 01.84 | 12.89 |
32 | FENDT - 303 303 LS Farmer - D226-3 | 52CP | 38kW | Diesel | 01.82 | prezent |
33 | FENDT - 303 303 LSA FARMER - D226-3 | 52HP | 38KW | DIESEL | 01.82 | prezent |
34 | FENDT - 304 304 LSA Farmer - TD226B-3 | 70CP | 52kW | Diesel | 01.85 | prezent |
35 | FENDT - 304 304 S/LS Farmer - TD226B-3 | 70CP | 52kW | Diesel | 01.85 | prezent |
36 | FENDT - 305 305 LS Farmer - D226B-4 | 70hp | 52kW | Diesel | 01.87 | 12.93 |
37 | FENDT - 305 305 LS FARMER - D227-4 | 61HP | 45KW | DIESEL | 01.80 | prezent |
38 | FENDT - 305 305 LSA FARMER - D227-4 | 61HP | 45KW | DIESEL | 01.80 | prezent |
39 | FENDT - 305 305 LSA Farmer - D226B-4 | 70hp | 52kW | Diesel | 01.87 | 12.93 |
40 | FENDT - 306 306 LS FARMER - D226B-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.87 | 12.93 |
41 | FENDT - 306 306 LSA FARMER - D226B-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.87 | 12.93 |
42 | FENDT - 307 307 A FARMER - TD226-B3 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.93 | 12.98 |
43 | FENDT - 307 307 LS FARMER - D226-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.90 | prezent |
44 | FENDT - 307 307 LS/LSE FARMER - TD226-B3 | 70HP | 52KW | DIESEL | 01.85 | prezent |
45 | FENDT - 307 307 LSA FARMER - D226-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.90 | prezent |
46 | FENDT - 307 307 LSA FARMER - TD226-B3 | 70HP | 52KW | DIESEL | 01.85 | prezent |
47 | FENDT - 308 308 C FARMER - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | DIESEL | 01.97 | prezent |
48 | FENDT - 308 308 CA FARMER - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | DIESEL | 01.97 | prezent |
49 | FENDT - 308 308 LS/LSE FARMER - TD226B-4 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.90 | prezent |
50 | FENDT - 308 308 LSA FARMER - TD226B-4 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.90 | prezent |
51 | FENDT - 309 309 FARMER - TD226-B4 | 95HP | 70KW | DIESEL | 01.93 | 12.01 |
52 | FENDT - 309 309 LS FARMER - TD226-B4 | 88HP | 65KW | DIESEL | 01.81 | 12.91 |
53 | FENDT - 309 309 LSA FARMER - TD226-B4 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.81 | 12.98 |
54 | FENDT - 310 310 FARMER - TD226-B4 | 105HP | 77KW | DIESEL | 01.93 | 12.01 |
55 | FENDT - 310 310 LSA FARMER - D226-B4 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.90 | prezent |
56 | FENDT - 310 310 LSA FARMER - TD226-4 | 93HP | 68KW | DIESEL | 01.85 | prezent |
57 | FENDT - 310 310 LSE FARMER - D226-B4 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.90 | prezent |
58 | FENDT - 311 311 FARMER - TD226-B6 | 116HP | 85KW | DIESEL | 01.93 | 12.01 |
59 | FENDT - 311 311 LSA FARMER - D226B-6 | 110HP | 81KW | DIESEL | 01.91 | prezent |
60 | FENDT - 311 311 LSE FARMER - D226B-6 | 110HP | 81KW | DIESEL | 01.91 | prezent |
61 | FENDT - 312 312 LSA FARMER - D226B-6 | 116HP | 85KW | DIESEL | 01.91 | prezent |
62 | FENDT - 312 312 TURBO FARMER - TD226-B6 | 125HP | 92KW | DIESEL | 01.93 | 12.01 |
63 | FENDT - 509 509 CA FAVORIT - TD226-B4 | 95HP | 70KW | DIESEL | 01.94 | 12.99 |
64 | FENDT - 510 510 CA FAVORIT - TD226B-4 | 105HP | 77KW | DIESEL | 01.93 | 12.99 |
65 | FENDT - 511 511 CA FAVORIT - D226B-6 | 115HP | 85KW | DIESEL | 01.94 | 12.99 |
66 | FENDT - 512 512 CA FAVORIT - TD226B-6 | 125HP | 92KW | DIESEL | 01.93 | 12.99 |
67 | FENDT - 514 514 CA FAVORIT - TD226B-6 | 140HP | 103KW | DIESEL | 01.93 | 12.99 |
68 | FENDT - 611 611 LS FAVORIT - TD 226.6B | prezent | ||||
69 | FENDT - 611 611 LSA TURBOMATIC E | prezent | ||||
70 | FENDT - 612 612 LS FAVORIT - D226-6 | 135HP | 99KW | DIESEL | 01.83 | 12.87 |
71 | FENDT - 612 612 S FAVORIT - D226-6 | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.72 | 12.76 |
72 | FENDT - 614 614 LS FAVORIT - D226-6 | 135HP | 99KW | DIESEL | 01.77 | 12.84 |
73 | FENDT - 615 615 LS/SL FAVORIT - TD226-6 | 150HP | 110KW | DIESEL | 01.76 | 12.84 |
74 | FENDT - 816 816 TURBO FAVORIT - D0826LE/TE | 165HP | 121KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
75 | FENDT - 818 818 TURBO FAVORIT - D0826LE521 | 190HP | 140KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
76 | FENDT - 822 822 TURBO FAVORIT - D0826LE522 | 210HP | 154KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
77 | FENDT - 824 824 TURBO FAVORIT - D0826LE523 | 230HP | 169KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
Preturile includ TVA.
256,00lei
218,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: DYH 50000
Cod: DYH 50000
Cumpara
Articole echivalente / alternative