* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru motorina - HIFI [SN 70311]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAAS - ARION ARION 410 M | 95HP | 70KW | DIESEL | 2104 | 2010 | prezent |
| 2 | CLAAS - ARION ARION 420 CIS | 105HP | 78KW | DIESEL | 2114 | 2010 | prezent |
| 3 | CLAAS - ARION ARION 420 M | 105HP | 78KW | DIESEL | 2114 | 2010 | prezent |
| 4 | CLAAS - ARION ARION 430 M | 115HP | 85KW | DIESEL | 2154 | 2010 | prezent |
| 5 | CLAAS - ARION ARION 510 | 1804-A18 | 2008 | prezent | |||
| 6 | CLAAS - ARION ARION 510 LS | 1804 | 2008 | prezent | |||
| 7 | CLAAS - ARION ARION 520 | 1814-A18 | 2008 | prezent | |||
| 8 | CLAAS - ARION ARION 520 LS | 1814 | 2008 | prezent | |||
| 9 | CLAAS - ARION ARION 530 - 6068HFC08 | DIESEL | 1824 | 2008 | prezent | ||
| 10 | CLAAS - ARION ARION 530 LS - 6068HFC | 140HP | 104KW | DIESEL | 1824 | 2008 | prezent |
| 11 | CLAAS - ARION ARION 540 - 6068HFC | DIESEL | 1834-A18 | 2008 | prezent | ||
| 12 | CLAAS - ARION ARION 540 LS - 6068HFC | DIESEL | 1834 | 2008 | prezent | ||
| 13 | JOHN DEERE - 1010 1010 D ECO III | prezent | |||||
| 14 | JOHN DEERE - 1010 1010 E - 4045TFM | 154HP | 115KW | DIESEL | 2011 | prezent | |
| 15 | JOHN DEERE - 4045 4045 HFC 92 | prezent | |||||
| 16 | JOHN DEERE - 5080 5080 R - 4045HAT80/HL284 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 2009 | 2014 |
| 17 | JOHN DEERE - 5080 5080 RN - 4045HAT80/HL284 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 2009 | 2014 |
| 18 | JOHN DEERE - 5085 5085 M - 4045HL | 85HP | 65KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 19 | JOHN DEERE - 5085 5085 R | prezent | |||||
| 20 | JOHN DEERE - 5090 5090 R - 4045HAT81/HL284 | 90HP | 67KW | DIESEL | 4X4 | 2009 | 2014 |
| 21 | JOHN DEERE - 5090 5090 RN - 4045HAT81/HL284 | 90HP | 67KW | DIESEL | 4X4 | 2009 | 2014 |
| 22 | JOHN DEERE - 5100 5100 R - 4045T/HAT82 | 100HP | 75KW | DIESEL | 2009 | 2014 | |
| 23 | JOHN DEERE - 5100 5100 RN - 4045HAT82/HL284 | 99HP | 75KW | DIESEL | 4X4 | 2009 | 2014 |
| 24 | JOHN DEERE - 5105 5105 M - 4045HLV50 | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | prezent |
| 25 | JOHN DEERE - 6090 6090 MC - 4045T | 90HP | 66KW | DIESEL | 09.13 | prezent | |
| 26 | JOHN DEERE - 6090 6090 RC | 95HP | 70KW | DIESEL | 2014 | prezent | |
| 27 | JOHN DEERE - 6100 6100 MC - 4045T | 100HP | 75KW | DIESEL | 09.13 | prezent | |
| 28 | JOHN DEERE - 6100 6100 RC | 2017 | prezent | ||||
| 29 | JOHN DEERE - 6105 6105 M - 4045HL497 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 08.12 | prezent |
| 30 | JOHN DEERE - 6105 6105 R - 4045HL497 | 105HP | 77KW | DIESEL | 01.12 | prezent | |
| 31 | JOHN DEERE - 6110 6110 MC - 4045R | 110HP | 81KW | DIESEL | 09.13 | prezent | |
| 32 | JOHN DEERE - 6115 6115 M - 4045HL497 | 115HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 08.12 | prezent |
| 33 | JOHN DEERE - 6115 6115 R - 4045HL495/497 | 115HP | 85KW | DIESEL | 01.12 | prezent | |
| 34 | JOHN DEERE - 6120 6120 R - 4045HL503 | 120HP | 88KW | DIESEL | prezent | ||
| 35 | JOHN DEERE - 6125 6125 M - 4045HL495/496 | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 08.12 | prezent |
| 36 | JOHN DEERE - 6125 6125 R - 4045HL495/496 | 125HP | 92KW | DIESEL | 01.12 | prezent | |
| 37 | JOHN DEERE - 6130 6130 - 4045HL280/287 | 85HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 10.09 | prezent |
| 38 | JOHN DEERE - 6130 6130 - 4045HL280/287 | 85HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 10.09 | prezent |
| 39 | JOHN DEERE - 6130 6130 - 4045 | 87HP | 64KW | DIESEL | 2006 | prezent | |
| 40 | JOHN DEERE - 6130 6130 M - 4045HL496 | 130HP | 96KW | DIESEL | 4X4 | 08.12 | prezent |
| 41 | JOHN DEERE - 6130 6130 PREMIUM | 2006 | prezent | ||||
| 42 | JOHN DEERE - 6130 6130 R - 4045HL496 | 130HP | 96KW | DIESEL | 01.12 | prezent | |
| 43 | JOHN DEERE - 6230 6230 - 4045HL287 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | prezent |
| 44 | JOHN DEERE - 6230 6230 - 4045HL287 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 2011 | prezent |
| 45 | JOHN DEERE - 6230 6230 PREMIUM - 4045 | 87HP | 64KW | DIESEL | 2006 | prezent | |
| 46 | JOHN DEERE - 6330 6330 - 4045HL281/288 | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | prezent |
| 47 | JOHN DEERE - 6330 6330 - 4045HL281/288 | 105HP | 78KW | DIESEL | 4X2 | 2011 | prezent |
| 48 | JOHN DEERE - 6330 6330 PREMIUM - 4045 | 110HP | 81KW | DIESEL | 2006 | prezent | |
| 49 | JOHN DEERE - 6430 6430 - 4045HL281/288 | 116HP | 85KW | DIESEL | 4X2 | 2011 | prezent |
| 50 | JOHN DEERE - 6430 6430 - 4045HL281/288 | 116HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | prezent |
| 51 | JOHN DEERE - 6430 6430 PREMIUM - 4045 HL 480 | DIESEL | 2006 | prezent | |||
| 52 | JOHN DEERE - 6534 6534 - 4045HL288 | 125HP | 93KW | DIESEL | 4X4 | 10.09 | prezent |
| 53 | JOHN DEERE - 6534 6534 PREMIUM - 6068T | 125HP | 93KW | DIESEL | 4X4 | 01.10 | 12.12 |
| 54 | JOHN DEERE - 6630 6630 - 6068HL282 | 135HP | 100KW | DIESEL | 2011 | prezent | |
| 55 | JOHN DEERE - 6830 6830 - 6068HL283 | 145HP | 108KW | DIESEL | 2011 | prezent | |
| 56 | JOHN DEERE - 6930 6930 - 6068T | 154HP | 115KW | DIESEL | 2011 | prezent | |
| 57 | JOHN DEERE - 810 810 E - 4045TFM | 126HP | 94KW | DIESEL | 2010 | prezent |
Cod: SN 70311
![Filtru motorina - HIFI [SN 70311]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sn70311.jpg)







