* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - MANN-FILTER [H 1059/2]
| Diametru exterior | 99 mm |
| Diametru interior | 59 mm |
| Inaltime | 229 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - CS CS 110 - 420.80 | 110HP | 82KW | DIESEL | prezent | |
| 2 | CASE - CS CS 120 - 620.84 | 120HP | 90KW | DIESEL | prezent | |
| 3 | CASE - CS CS 130 - 620.82 | 130HP | 97KW | DIESEL | prezent | |
| 4 | CASE - CS CS 150 - 620.83 | 150HP | 111KW | DIESEL | prezent | |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | DIESEL | 01.97 | 12.01 |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 102HP | 75KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 108 108 AGROTRON EURO 2 - BF6M2012 C | 118HP | 87KW | DIESEL | 01.04 | 12.05 |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 105HP | 77KW | DIESEL | 01.97 | 12.01 |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 107HP | 79KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 114HP | 84KW | DIESEL | 01.97 | 12.01 |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 117HP | 86KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 118 118 AGROTRON - BF6M2012C | 128HP | 94KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 13 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.97 | 12.01 |
| 14 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 125HP | 92KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - 128 128 AGROTRON - BF6M2012C | 137HP | 101KW | DIESEL | 01.04 | 12.05 |
| 16 | DEUTZ-FAHR - 130 130 AGROTRON - BF6M1013 | 136HP | 100KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 17 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 135HP | 99KW | DIESEL | 01.97 | 12.01 |
| 18 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 140HP | 103KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 19 | DEUTZ-FAHR - 140 140 AGROTRON - BF6M1013 | 148HP | 109KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON - BF 6 M 2012 C | 2008 | prezent | |||
| 21 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 150HP | 110KW | DIESEL | 01.97 | 12.01 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 150HP | 110KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - 155 155 AGROTRON - BF6M1013EC | 158HP | 116KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 24 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON - BF6M1013EC | 170HP | 125KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 25 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 160HP | 118KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 26 | DEUTZ-FAHR - 180.7 180.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 182HP | 134KW | DIESEL | 01.06 | 12.07 |
| 27 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON - BF6M1013EC | 205HP | 151KW | DIESEL | 01.04 | 12.07 |
| 28 | DEUTZ-FAHR - 205 205 AGROTRON MK III - BF6M1013FC | 196HP | 145KW | DIESEL | 01.02 | 12.03 |
| 29 | DEUTZ-FAHR - 210 210 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 30 | DEUTZ-FAHR - 215 215 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
| 31 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 230HP | 169KW | DIESEL | 01.98 | 12.01 |
| 32 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 230HP | 169KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - 235 235 AGROTRON - BF6M1013EC | 220HP | 162KW | DIESEL | 01.03 | 12.04 |
| 34 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 260HP | 191KW | DIESEL | 01.98 | 12.01 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 260HP | 191KW | DIESEL | 01.01 | 12.03 |
| 36 | DEUTZ-FAHR - 265 265 AGROTRON - BF6M1013FC | 250HP | 184KW | DIESEL | 01.03 | 12.07 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - 6.00 6.00 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 95hp | 70kW | Diesel | 01.95 | 12.97 |
| 38 | DEUTZ-FAHR - 6.05 6.05 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 105HP | 77KW | DIESEL | 01.95 | 12.97 |
| 39 | DEUTZ-FAHR - 6.15 6.15 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 115HP | 85KW | DIESEL | 01.95 | 12.97 |
| 40 | DEUTZ-FAHR - 6.20 6.20 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 115HP | 85KW | DIESEL | 01.95 | 12.97 |
| 41 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 132HP | 97KW | DIESEL | 01.95 | 12.97 |
| 42 | DEUTZ-FAHR - 6.45 6.45 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 144HP | 106KW | DIESEL | 01.95 | 12.97 |
| 43 | FENDT - 816 816 TURBO FAVORIT - D0826LE/TE | 165HP | 121KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
| 44 | FENDT - 818 818 TURBO FAVORIT - D0826LE521 | 190HP | 140KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
| 45 | FENDT - 822 822 TURBO FAVORIT - D0826LE522 | 210HP | 154KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
| 46 | FENDT - 824 824 TURBO FAVORIT - D0826LE523 | 230HP | 169KW | DIESEL | 01.93 | 12.04 |
| 47 | LAMBORGHINI - 230 230 VICTORY - BF6M1013FC | 230HP | 171KW | 08.02 | prezent | |
| 48 | LAMBORGHINI - 260 260 VICTORY - BF6M1013FC | 260HP | 193KW | DIESEL | 08.02 | prezent |
| 49 | LAMBORGHINI - R R 6-130 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | |||
| 50 | LAMBORGHINI - R R 6-140 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | |||
| 51 | LAMBORGHINI - R R 6-150 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | |||
| 52 | LAMBORGHINI - R R 8-215 - BF6M1013FC | prezent | ||||
| 53 | SAME - 130 130 IRON - BF 6 M 1013 EC | 130HP | 96KW | DIESEL | 2004 | prezent |
| 54 | SAME - 140 140 IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | |||
| 55 | SAME - 150 150 IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | |||
| 56 | SAME - 150 150 IRON | 2006 | prezent | |||
| 57 | SAME - 165 165 S IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | |||
| 58 | SAME - 230 230 DIAMOND II - BF6M1013FC | 230HP | 170KW | 08.02 | prezent | |
| 59 | SAME - 260 260 DIAMOND II - BF6M1013FC | 258HP | 193KW | 2001 | prezent | |
| 60 | STEYR - 9080 9080 MT - 44 DTA | 2008 | prezent | |||
| 61 | STEYR - 9105 9105 - 420.80 | 105HP | 78KW | DIESEL | prezent | |
| 62 | STEYR - 9105 9105 MT - 44 DTA | 2008 | prezent | |||
| 63 | STEYR - 9115 9115 - 620.82/83/84 | 115HP | 85KW | DIESEL | prezent | |
| 64 | STEYR - 9125 9125 - 620.82/83/84 | 125HP | 93KW | DIESEL | prezent | |
| 65 | STEYR - 9145 9145 - 620.82/83/84 | 145HP | 108KW | DIESEL | prezent |
Cod: H 1059/2
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [H 1059/2]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/H10592_1.jpg)
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [H 1059/2]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/H10592.jpg)







