* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - MANN-FILTER [WH 10 006]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE - 6145 6145 M | 145HP | 107KW | DIESEL | 4X4-TIER IV | 08.12 | prezent |
| 2 | JOHN DEERE - 6155 6155 M | TIER IV | 2015 | prezent | |||
| 3 | JOHN DEERE - 6175 6175 M | TIER IV | 2015 | prezent | |||
| 4 | JOHN DEERE - 6195 6195 M | TIER IV | 2015 | prezent | |||
| 5 | JOHN DEERE - 6520 6520 - 6068 | 116HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 6 | JOHN DEERE - 6520 6520 SE | 2001 | prezent | ||||
| 7 | JOHN DEERE - 6620 6620 - 6068H | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 8 | JOHN DEERE - 6820 6820 - 6068H | 135HP | 99KW | DIESEL | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 9 | JOHN DEERE - 6820 6820 S - 6068H | 150HP | 110KW | DIESEL | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 10 | JOHN DEERE - 6920 6920 - 6068 | 150HP | 110KW | DIESEL | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
| 11 | JOHN DEERE - 6920 6920 S | 160HP | 119KW | DIESEL | 2001 | prezent | |
| 12 | JOHN DEERE - 7200 7200 R - 6068RW401/402 | 200HP | 147KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 13 | JOHN DEERE - 7210 7210 R - 6068RW401/402 | 210HP | 150KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 14 | JOHN DEERE - 7215 7215 R - 6090 | 215HP | 158KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 15 | JOHN DEERE - 7230 7230 R - 6090 | 230HP | 169KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 16 | JOHN DEERE - 7250 7250 R - 6068RW438 | 2016 | prezent | ||||
| 17 | JOHN DEERE - 7250 7250 R - 6090 | 250HP | 180KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 18 | JOHN DEERE - 7260 7260 R - 6090 | 260HP | 193KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 19 | JOHN DEERE - 7270 7270 R | 2016 | prezent | ||||
| 20 | JOHN DEERE - 7270 7270 R - 6090 | 270HP | 200KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 21 | JOHN DEERE - 7280 7280 R - 6090 | 280HP | 208KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 22 | JOHN DEERE - 7290 7290 R | 290HP | 213KW | DIESEL | 01.14 | prezent | |
| 23 | JOHN DEERE - 7310 7310 R - 6060 | 310HP | 231KW | DIESEL | 4X4 | 2011 | prezent |
| 24 | JOHN DEERE - 7630 7630 | prezent | |||||
| 25 | JOHN DEERE - 7720 7720 - 6068 | 170HP | 125KW | DIESEL | 01.04 | 12.07 | |
| 26 | JOHN DEERE - 7730 7730 - 6080 | 215HP | 158KW | DIESEL | 2007 | prezent | |
| 27 | JOHN DEERE - 7820 7820 - 6081HRW | 185HP | 136KW | DIESEL | 01.04 | 12.07 | |
| 28 | JOHN DEERE - 7830 7830 - 6080 | 205HP | 152KW | DIESEL | 2007 | prezent | |
| 29 | JOHN DEERE - 7920 7920 - 6081HRW 41 | 200HP | 147KW | DIESEL | 01.04 | 12.07 | |
| 30 | JOHN DEERE - 7930 7930 - 6080 | 220HP | 164KW | DIESEL | prezent |
Cod: WH 10 006
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [WH 10 006]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/WH10006_1.jpg)
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [WH 10 006]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/WH10006.jpg)







