Selector utilaj

 

 *    16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui    *    25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc    *    2.000 repere Kverneland in stoc    *    Gama variata aftermarket    *    Livrare rapida    *    Consultanta tehnica

Filtru hidraulic - CNH Industrial [86546610]

Filtru hidraulic - CNH Industrial [86546610]
Nr. Tip Cp Kw Carburant Info tip De la Pana la
1 CASE - 1046 1046 - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X2 01.71 12.77
2 CASE - 1046 1046 A - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X4 01.71 12.77
3 CASE - 1055 1055 - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X2 01.77 12.82
4 CASE - 1055 1055 A - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X4 01.77 12.82
5 CASE - 1055 1055 XL - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X2 01.81 12.82
6 CASE - 1055 1055 XLA - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X2 01.81 12.82
7 CASE - 1056 1056 - D-358 105HP 77KW DIESEL 4X2 01.82 12.92
8 CASE - 1056 1056 A - D-358 105HP 77KW DIESEL 4X4 01.82 12.92
9 CASE - 1056 1056 XL - D-358 105HP 77KW DIESEL 4X2 01.82 12.92
10 CASE - 1056 1056 XLA - D-358 105HP 77KW DIESEL 4X4 01.82 12.92
11 CASE - 1246 1246 - DT-358 120HP 88KW DIESEL 4X2 01.72 12.79
12 CASE - 1246 1246 A - DT-358 120HP 88KW DIESEL 4X2 01.72 12.79
13 CASE - 1255 1255 - DT-358 125HP 92KW DIESEL 4X2 01.79 12.94
14 CASE - 1255 1255 A - DT-358 125HP 92KW DIESEL 4X4 01.79 12.94
15 CASE - 1255 1255 XL - DT-358 125HP 92KW DIESEL 4X2 01.82 12.94
16 CASE - 1255 1255 XLA - DT-358 125HP 92KW DIESEL 4X4 01.82 12.94
17 CASE - 1455 1455 - DT-402 146HP 107KW DIESEL 4X2 01.79 12.96
18 CASE - 1455 1455 A - DT-402 146HP 107KW DIESEL 4X4 01.80 12.96
19 CASE - 1455 1455 A - DT-402 146HP 107KW DIESEL 4X4 01.79 12.96
20 CASE - 1455 1455 XL - DT-402 146HP 107KW DIESEL 4X2 01.81 12.96
21 CASE - 1455 1455 XLA - DT-402 146HP 107KW DIESEL 4X4 01.81 12.96
22 CASE - 1455 1455 XLA - DT-402 146HP 107KW DIESEL 4X4 12.81 12.96
23 CASE - 3984 3984 prezent
24 CASE - 531 531 prezent
25 CASE - 544 544 prezent
26 CASE - 644 644 - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
27 CASE - 644 644 prezent
28 CASE - 644 644 A - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X4 01.74 12.80
29 CASE - 744 744 - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
30 CASE - 744 744 A - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
31 CASE - 844 844 - D-246 75HP 55KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
32 CASE - 844 844 A - D-246 75HP 55KW DIESEL 4X4 01.74 12.80
33 CASE - 844 844 S - D-268 80HP 59KW DIESEL 4X2 01.75 12.89
34 CASE - 844 844 SA - D-268 80HP 59KW DIESEL 4X4 01.75 12.89
35 CASE - 856 856 XL - DT-239 85HP 63KW DIESEL 4X2 01.83 12.91
36 CASE - 856 856 XLA - DT-239 85HP 63KW DIESEL 4X4 01.83 12.91
37 CASE - 946 946 - D-310 84HP 62KW DIESEL 4X2 01.71 12.77
38 CASE - 946 946 A - D-310 84HP 62KW DIESEL 4X4 01.71 12.77
39 CASE - 955 955 - D-358 84HP 62KW DIESEL 4X2 07.79 12.82
40 CASE - 955 955 - D-310 84HP 62KW DIESEL 4X2 01.77 06.79
41 CASE - 955 955 A - D-310 84HP 62KW DIESEL 4X4 01.77 06.79
42 CASE - 955 955 A - D-358 84HP 62KW DIESEL 4X4 07.79 12.82
43 CASE - 955 955 XL - D-358 90HP 66KW DIESEL 4X2 01.81 12.82
44 CASE - 955 955 XLA - D-358 90HP 66KW DIESEL 4X4 01.81 12.82
45 CASE - 956 956 - D-358 95HP 70KW DIESEL 4X2 01.82 12.92
46 CASE - 956 956 A - D-358 95HP 70KW DIESEL 4X4 01.82 12.92
47 CASE - 956 956 XL - D-358 95HP 70KW DIESEL 4X2 01.82 12.92
48 CASE - 956 956 XLA - D-358 95HP 70KW DIESEL 404 01.82 12.92
49 CASE - CT CT 5050 2002 prezent
50 CASE - CT CT 5060 2002 prezent
51 CASE - CT CT 5070 2002 prezent
52 CASE - CT CT 5080 2002 prezent
53 CASE - CT CT 610 prezent
54 CASE - MXM MXM 120 - 675TA/M2 97HP 71kW Diesel 01.02 12.07
55 CASE - MXM MXM 120 - 675 TA/M2 97HP 71kW Diesel 01.02 12.07
56 CASE - MXM MXM 130 - 675TA/M2 97HP 71kW Diesel 01.02 12.07
57 CASE - MXM MXM 130 - 675 TA/M2 97HP 71kW Diesel 01.02 12.07
58 CASE - MXM MXM 140 - 675 TA/M2 117HP 86kW Diesel 01.02 12.07
59 CASE - MXM MXM 140 - 675TA/M2 117HP 86kW Diesel 01.02 12.07
60 CASE - MXM MXM 155 - 675TA/M2 117HP 86kW Diesel 01.02 12.07
61 CASE - MXM MXM 155 - 675 TA/M2 117HP 86KW Diesel 01.02 12.07
62 CASE - MXM MXM 175 - 675TA/M2 147HP 108kW Diesel 01.02 12.07
63 CASE - MXM MXM 175 - 675 TA/M2 147HP 108kW Diesel 01.02 12.07
64 CASE - MXM MXM 190 - 675TA/FA 162HP 119kW Diesel 4X4 01.02 12.07
65 CASE - MXM MXM 190 - 675TA/M2 162HP 119kW Diesel 01.02 prezent
66 CASE - WDX WDX 1701 - L6-7.5L DIESEL prezent
67 CASE - WDX WDX 1902 - L6-7.5L DIESEL prezent
68 CASE - WDX WDX 2302 - L6-7.5L DIESEL prezent
69 NEW HOLLAND - 5640 5640 prezent
70 NEW HOLLAND - 6170 6170 prezent
71 NEW HOLLAND - 6190 6190 prezent
72 NEW HOLLAND - 6210 6210 prezent
73 NEW HOLLAND - 6240 6240 prezent
74 NEW HOLLAND - 6640 6640 prezent
75 NEW HOLLAND - 7740 7740 prezent
76 NEW HOLLAND - 7840 7840 prezent
77 NEW HOLLAND - 8160 8160 prezent
78 NEW HOLLAND - 8260 8260 prezent
79 NEW HOLLAND - 8340 8340 11.91 prezent
80 NEW HOLLAND - 8360 8360 prezent
81 NEW HOLLAND - 8560 8560 prezent
82 NEW HOLLAND - 8670 8670 prezent
83 NEW HOLLAND - 8770 8770 prezent
84 NEW HOLLAND - 8870 8870 prezent
85 NEW HOLLAND - 8970 8970 prezent
86 NEW HOLLAND - AL AL 59 - 675 TA prezent
87 NEW HOLLAND - AL AL 59 prezent
88 NEW HOLLAND - CL CL 560 prezent
89 NEW HOLLAND - CR CR 920 - 675 TA/CF prezent
90 NEW HOLLAND - CR CR 940 - 675 TA/CF prezent
91 NEW HOLLAND - CS CS 520 prezent
92 NEW HOLLAND - CS CS 540 prezent
93 NEW HOLLAND - CS CS 640 prezent
94 NEW HOLLAND - CS CS 660 prezent
95 NEW HOLLAND - CX CX 720 2002 prezent
96 NEW HOLLAND - CX CX 740 2002 prezent
97 NEW HOLLAND - CX CX 760 2002 prezent
98 NEW HOLLAND - CX CX 780 - 675TA 2002 prezent
99 NEW HOLLAND - CX CX 820 2002 prezent
100 NEW HOLLAND - CX CX 840 2002 prezent
101 NEW HOLLAND - G G 170 prezent
102 NEW HOLLAND - G G 190 prezent
103 NEW HOLLAND - G G 210 prezent
104 NEW HOLLAND - G G 240 prezent
105 NEW HOLLAND - M M 100 prezent
106 NEW HOLLAND - M M 115 prezent
107 NEW HOLLAND - M M 135 prezent
108 NEW HOLLAND - M M 160 prezent
109 NEW HOLLAND - TB TB 100 99HP 73KW DIESEL 4X2 01.05 prezent
110 NEW HOLLAND - TB TB 100 99HP 73KW DIESEL 4X4 01.05 prezent
111 NEW HOLLAND - TB TB 110 109HP 80KW DIESEL 4X4 01.05 prezent
112 NEW HOLLAND - TB TB 110 109HP 80KW DIESEL 4X2 01.05 prezent
113 NEW HOLLAND - TB TB 120 116HP 85KW DIESEL 4X4 01.05 prezent
114 NEW HOLLAND - TB TB 120 116HP 85KW DIESEL 4X2 01.05 prezent
115 NEW HOLLAND - TB TB 80 85HP 62KW DIESEL 4X2 01.05 prezent
116 NEW HOLLAND - TB TB 80 85HP 62KW DIESEL 4X4 01.05 prezent
117 NEW HOLLAND - TB TB 90 90HP 68KW DIESEL 4X2 01.05 prezent
118 NEW HOLLAND - TB TB 90 90HP 68KW DIESEL 4X4 01.05 prezent
119 NEW HOLLAND - TC TC 54 - 4.05T/675T/WP prezent
120 NEW HOLLAND - TC TC 54 - 6.75TA/HJ prezent
121 NEW HOLLAND - TC TC 54 - 6.75TA/YA/VJ/CD prezent
122 NEW HOLLAND - TC TC 56 - 6.75TA/HJ/CD prezent
123 NEW HOLLAND - TC TC 56 - 6.75TA/YA/VJ/CD prezent
124 NEW HOLLAND - TC TC 56 - 4.05T/675T/WP prezent
125 NEW HOLLAND - TC TC 56 HYDRO - 6.75TA/HJ/CD prezent
126 NEW HOLLAND - TC TC 56 HYDRO - 6.75TA/YA/VJ/CD prezent
127 NEW HOLLAND - TC TC 56 HYDRO - 4.05T/675T/WP prezent
128 NEW HOLLAND - TF TF 76 - 675 TA/VN//1 prezent
129 NEW HOLLAND - TM TM 115 120HP 88KW DIESEL 4X4 01.01 prezent
130 NEW HOLLAND - TM TM 120 - 675TA/HD 124HP 92KW DIESEL 4X4 01.02 12.07
131 NEW HOLLAND - TM TM 125 - 675TA/HB 126CP 93kW Diesel Tractor 4x4 09.00 12.07
132 NEW HOLLAND - TM TM 130 - 675TA/HC 117HP 86KW DIESEL 4X4 01.02 12.07
133 NEW HOLLAND - TM TM 135 - 675TA/HB 137CP 101kW Diesel Tractor 4x4 09.00 12.07
134 NEW HOLLAND - TM TM 140 - 675TA/HB 144HP 106KW DIESEL 4X4 12.02 prezent
135 NEW HOLLAND - TM TM 150 - 675TA/HA 149HP 110KW DIESEL 4X4 01.02 02.07
136 NEW HOLLAND - TM TM 155 - 675TA/HA 140HP 103KW DIESEL 4X4 01.02 02.07
137 NEW HOLLAND - TM TM 165 162HP 119KW DIESEL 4X4 10.01 12.07
138 NEW HOLLAND - TM TM 175 - 675TA/FB 177HP 130KW DIESEL 4X4 01.03 prezent
139 NEW HOLLAND - TM TM 180 - 675TA/FB 177HP 130KW DIESEL 4X4 01.05 12.07
140 NEW HOLLAND - TM TM 190 - 675TA/FA 193HP 142KW DIESEL 4X4 01.04 prezent
141 NEW HOLLAND - TR TR 87 - 6/456T prezent
142 NEW HOLLAND - TR TR 88 - 6/456T prezent
143 NEW HOLLAND - TR TR 89 - 6/456T prezent
144 NEW HOLLAND - TR TR 97 - 6/456T prezent
145 NEW HOLLAND - TR TR 98 - 6/456T prezent
146 NEW HOLLAND - TR TR 99 - 6/456T prezent
147 NEW HOLLAND - TS TS 100 - 450T/PF 99HP 73KW DIESEL 4X4 10.99 12.03
148 NEW HOLLAND - TS TS 110 - 450T 107HP 79KW DIESEL 4X4 10.99 12.03
149 NEW HOLLAND - TS TS 115 01.98 prezent
150 NEW HOLLAND - TS TS 80 01.98 prezent
151 NEW HOLLAND - TS TS 90 - 450T/PF 90HP 66KW DIESEL 4X4 12.99 12.03
152 NEW HOLLAND - TX TX 34 - 675 TA prezent
153 NEW HOLLAND - TX TX 62 prezent
154 NEW HOLLAND - TX TX 63 prezent
155 NEW HOLLAND - TX TX 64 prezent
156 NEW HOLLAND - TX TX 65 prezent
157 NEW HOLLAND - TX TX 66 - 6/456T 271HP 202KW DIESEL prezent
158 NEW HOLLAND - TX TX 67 DIESEL prezent
159 NEW HOLLAND - TX TX 68 DIESEL 1995
Vezi mai mult...
Preturile includ TVA.
344,00lei
310,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator: CNH Industrial
Cod: 86546610
Cumpara
Email Icon
Inscrie-te la newsletterul fermierilor!
Prin abonarea la newsletter-ul eagropds.ro confirm că am peste 16 ani.
© 2024 eAGROpds - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare.
Sunt de acord