* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - prefiltru - HIFI [SN 25028]
Filtru de combustibil, prefiltru
Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - CX CX 20 B - 3 TNV 82A-SYB | 2005 | prezent | ||
2 | CASE - CX CX 22 B-ZTS - 3 TNV 82A-SYB | 2005 | prezent | ||
3 | CASE - CX CX 26 B-ZTS - 3TNV82A | 2012 | prezent | ||
4 | CASE - CX CX 26 SERIE 2 - 3TNV82A | 2012 | prezent | ||
5 | CASE - CX CX 27 B-ZTS - 3 TNV 82A-SYB | 2005 | prezent | ||
6 | CASE - CX CX 30 B - 4TNV88-XYB | 2012 | prezent | ||
7 | CASE - CX CX 31 B - 3 TNV 88 | 2008 | prezent | ||
8 | CASE - CX CX 35 B | prezent | |||
9 | CASE - CX CX 35 B ZTS | 2008 | prezent | ||
10 | CASE - CX CX 36 B - 3 TNV 88 P | 2006 | prezent | ||
11 | CASE - CX CX 39 B S2 - 3 TNV 88 | 2011 | prezent | ||
12 | CASE - CX CX 40 B - 4TNV88A-XYB | 2005 | prezent | ||
13 | CASE - CX CX 50 B - 4 TNV 88-XYB | 2005 | prezent | ||
14 | CASE - CX CX 50 B ZTS | 2008 | prezent | ||
15 | CASE - CX CX 55 B - 4TNV88-XYB | prezent | |||
16 | JOHN DEERE - 1505 1505 - TNV | 2006 | prezent | ||
17 | JOHN DEERE - 1515 1515 - TNV | 2006 | prezent | ||
18 | JOHN DEERE - 1565 1565 SERIE II 4WD - 3 TNV 88 | 2008 | prezent | ||
19 | JOHN DEERE - 1905 1905 - 4 TNV 88 MJRM | 2005 | prezent | ||
20 | JOHN DEERE - 2036 2036 R | 2018 | prezent | ||
21 | JOHN DEERE - 2520 2520 - 3 TNV 82 A | prezent | |||
22 | JOHN DEERE - 2720 2720 - 3 TNV 88-BMJK | prezent | |||
23 | JOHN DEERE - 3032 3032 E - 4TNV | prezent | |||
24 | JOHN DEERE - 3033 3033 R - 3TNV88C | prezent | |||
25 | JOHN DEERE - 3036 3036 E - 3TNV84-VX-JT3 | prezent | |||
26 | JOHN DEERE - 3038 3038 E - 4TNV | prezent | |||
27 | JOHN DEERE - 3038 3038 R - 3TNV88V | prezent | |||
28 | JOHN DEERE - 3045 3045 R | prezent | |||
29 | JOHN DEERE - 3235 3235 C - 3 TNV 84 T | 2005 | prezent | ||
30 | JOHN DEERE - 3235 3235 C FAIRWAY - 3 TNV | 2007 | prezent | ||
31 | JOHN DEERE - 3320 3320 - 3 TNV 88 | 2006 | prezent | ||
32 | JOHN DEERE - 3520 3520 - 3 TNV 84 T | 2006 | prezent | ||
33 | JOHN DEERE - 3720 3720 - 3 TNV 84 HTJTE | 2006 | prezent | ||
34 | JOHN DEERE - 4049 4049 M | prezent | |||
35 | JOHN DEERE - 4049 4049 R | prezent | |||
36 | JOHN DEERE - 7200 7200 PRECISION CUT | prezent | |||
37 | JOHN DEERE - 7500 7500 FAIRWAY - 3TNV84 | prezent | |||
38 | JOHN DEERE - 7700 7700 FAIRWAY - 3 TNV 84 | 2008 | prezent | ||
39 | JOHN DEERE - 7700 7700 PRECISION CUT - 3 TNV 84 | 2008 | prezent | ||
40 | JOHN DEERE - 8500 8500 E - 3 TNV 84 HT | prezent | |||
41 | JOHN DEERE - 8700 8700 PRECISION CUT - 3 TNV 84 | 2008 | prezent | ||
42 | JOHN DEERE - 8800 8800 A - 4TNV84T | 2018 | prezent | ||
43 | JOHN DEERE - 8800 8800 PRECISION CUT - 3 TNV 84 HT | 2008 | prezent | ||
44 | JOHN DEERE - 997 997 - 3TNV82A-BKJMZ | prezent | |||
45 | LANDINI - 40 40 MISTRAL - 3TNV88-KLAN | 35HP | 26KW | 01.11 | prezent |
46 | LANDINI - 40 40 MISTRAL T3 - 3TNV88 | 34HP | 26KW | 2008 | prezent |
47 | LANDINI - 45 45 MISTRAL - 4TNV84-KLAN | 44HP | 32KW | 01.11 | prezent |
48 | LANDINI - 45 45 MISTRAL T2 - 4TNV84-KLAN | 41HP | 30KW | 2004 | prezent |
49 | LANDINI - 45 45 MISTRAL T3 - 4TNV84 | 42HP | 32KW | 2008 | prezent |
50 | LANDINI - 50 50 MISTRAL - 4TNV88-KLAN | 48HP | 35KW | 01.11 | prezent |
51 | LANDINI - 50 50 MISTRAL T2 - 4TNV88-KLAN | 48HP | 35KW | 2004 | prezent |
52 | LANDINI - 50 50 MISTRAL T3 - 4TNV88 | 46HP | 35KW | 2008 | prezent |
53 | LANDINI - 55 55 MISTRAL - 4TNV84T-2XLAN | 54HP | 40KW | 01.11 | prezent |
54 | LANDINI - 55 55 MISTRAL T3 - 4TNV84T | 53HP | 40KW | 2008 | prezent |
55 | NEW HOLLAND - E E 20.2 SR | prezent | |||
56 | NEW HOLLAND - E E 22.2 SR | prezent | |||
57 | NEW HOLLAND - E E 26 B SR - 3TNV82A | 2008 | prezent | ||
58 | NEW HOLLAND - E E 27.2 SR - 3 TNV 82A-SYB | 2004 | prezent | ||
59 | NEW HOLLAND - E E 29 B SR | 2008 | prezent | ||
60 | NEW HOLLAND - E E 30.2 SR - 3 TNV 88-P | 2005 | prezent | ||
61 | NEW HOLLAND - E E 35 B SR | 2008 | prezent | ||
62 | NEW HOLLAND - E E 35.2 SR - 3 TNV 88-P | 2005 | prezent | ||
63 | NEW HOLLAND - E E 39 B SR | 2008 | prezent | ||
64 | NEW HOLLAND - E E 40.2 SR - 4 TNV | prezent | |||
65 | NEW HOLLAND - E E 45 B SR | 2008 | prezent | ||
66 | NEW HOLLAND - E E 50 B SR | 2008 | prezent | ||
67 | NEW HOLLAND - E E 50.2 SR - 4 TNV 88 XYB | 2004 | prezent | ||
68 | NEW HOLLAND - LM LM 625 | prezent |
Cod: SN 25028