* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 8102]
Criterii
Diametru exterior | 83 mm |
Diametru exterior 1 [mm] | 69 mm |
Inaltime | 155 mm |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Info tip | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAAS - ARES ARES 826 RZ LS - 6068 | 4422 | 2004 | prezent | ||
2 | CLAAS - ARES ARES 836 RZ LS - 6068 | 4322 | 2004 | prezent | ||
3 | CLAAS - RANGER RANGER 925 | prezent | ||||
4 | CLAAS - RANGER RANGER 928 | prezent | ||||
5 | CLAAS - RANGER RANGER 964 | prezent | ||||
6 | CLAAS - RANGER RANGER 975 | prezent | ||||
7 | JOHN DEERE - 1170 1170 | 2000 | prezent | |||
8 | JOHN DEERE - 1175 1175 H | prezent | ||||
9 | JOHN DEERE - 1450 1450 - 6068T | 2000 | prezent | |||
10 | JOHN DEERE - 2054 2054 | prezent | ||||
11 | JOHN DEERE - 2254 2254 | prezent | ||||
12 | JOHN DEERE - 3200 3200 | 100HP | 74KW | prezent | ||
13 | JOHN DEERE - 3200 3200 | 100 CH | prezent | |||
14 | JOHN DEERE - 3400 3400 | prezent | ||||
15 | JOHN DEERE - 3400 3400 | 100 CH | prezent | |||
16 | JOHN DEERE - 3700 3700 | 97 CH | 2001 | prezent | ||
17 | JOHN DEERE - 3700 3700 | 97HP | 72KW | 2001 | prezent | |
18 | JOHN DEERE - 3800 3800 | 117 CH | 2001 | prezent | ||
19 | JOHN DEERE - 3800 3800 | 117HP | 87KW | 2001 | prezent | |
20 | JOHN DEERE - 4400 4400 | prezent | ||||
21 | JOHN DEERE - 540 540 G II - 6068 TW 54 | prezent | ||||
22 | JOHN DEERE - 540 540 G III - 6068 TDW 54 | 2005 | prezent | |||
23 | JOHN DEERE - 548 548 G II - 6068 TW 54 | prezent | ||||
24 | JOHN DEERE - 548 548 G III - 6068 TDW 54 | 2005 | prezent | |||
25 | JOHN DEERE - 5620 5620 - 4045 | 72HP | 53KW | 4X4 | 01.03 | prezent |
26 | JOHN DEERE - 5720 5720 - 4045 | 72HP | 53KW | 01.03 | prezent | |
27 | JOHN DEERE - 5820 5820 - 4045 | 88HP | 65KW | 01.06 | prezent | |
28 | JOHN DEERE - 6000 6000 | prezent | ||||
29 | JOHN DEERE - 6010 6010 - 4045DL050 | 75HP | 55KW | prezent | ||
30 | JOHN DEERE - 6010 6010 SE - 4045D | 75HP | 55KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
31 | JOHN DEERE - 6020 6020 SE - 4045 | 75HP | 55KW | 01.04 | 12.07 | |
32 | JOHN DEERE - 6100 6100 - 4045DL002 | 75HP | 55KW | 4X4 | 01.92 | 12.97 |
33 | JOHN DEERE - 6110 6110 E - 4045DL | 110HP | 81KW | 4X4 | 01.99 | prezent |
34 | JOHN DEERE - 6110 6110 SE - 4045DL | 75HP | 55KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
35 | JOHN DEERE - 6120 6120 - 4045 | 75HP | 55KW | 01.04 | 12.07 | |
36 | JOHN DEERE - 6200 6200 | 100HP | 74KW | prezent | ||
37 | JOHN DEERE - 6200 6200 - 4039TL004 | 84HP | 62KW | 4X4 | 01.92 | 12.97 |
38 | JOHN DEERE - 6210 6210 - 4045DL/TL | 90HP | 66KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
39 | JOHN DEERE - 6210 6210 SE - 4045DL | prezent | ||||
40 | JOHN DEERE - 6215 6215 - 4045 TL 071/072 | prezent | ||||
41 | JOHN DEERE - 6220 6220 - 4045 | 90HP | 66KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
42 | JOHN DEERE - 6300 6300 - 4039TL006 | 90HP | 66KW | 4X4 | 01.92 | 12.97 |
43 | JOHN DEERE - 6310 6310 - 4045D | 100HP | 74KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
44 | JOHN DEERE - 6310 6310 L - 4045TL | 135HP | 99KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
45 | JOHN DEERE - 6310 6310 SE - 4045D | 100HP | 74KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
46 | JOHN DEERE - 6320 6320 - 4045 | 101HP | 74KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
47 | JOHN DEERE - 6400 6400 - 4045TL003 | 99HP | 73KW | 4X4 | 01.92 | 12.97 |
48 | JOHN DEERE - 6403 6403 - 4045 | 106HP | 78KW | 4X2 | prezent | |
49 | JOHN DEERE - 6405 6405 - 4045TL062 | prezent | ||||
50 | JOHN DEERE - 6410 6410 SE - 4045D | 100HP | 74KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
51 | JOHN DEERE - 6420 6420 - 4045 | 120HP | 88KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
52 | JOHN DEERE - 6420 6420 S - 4045 | 120HP | 88KW | 4X4 | 01.02 | 12.07 |
53 | JOHN DEERE - 6500 6500 | prezent | ||||
54 | JOHN DEERE - 6506 6506 - 6080 | 105HP | 77KW | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
55 | JOHN DEERE - 6515 6515 - 6068 DL070/071 | prezent | ||||
56 | JOHN DEERE - 6600 6600 - 6059TL001 | 110HP | 81KW | 4X4 | 01.94 | 12.97 |
57 | JOHN DEERE - 6603 6603 - 6068TP053 | 120HP | 89KW | 01.97 | prezent | |
58 | JOHN DEERE - 6610 6610 - 6068TL050 | 114HP | 84KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
59 | JOHN DEERE - 6610 6610 SE - 6068 TL 050 | 115HP | 85KW | prezent | ||
60 | JOHN DEERE - 6700 6700 - 4045TN | prezent | ||||
61 | JOHN DEERE - 6800 6800 - 6080 | 120HP | 88KW | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
62 | JOHN DEERE - 6810 6810 - 6068 TL 052 | 125HP | 92KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
63 | JOHN DEERE - 6900 6900 - 6080 | 130HP | 96KW | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
64 | JOHN DEERE - 6910 6910 - 6068TL052 | 135HP | 99KW | 4X4 | 01.99 | 12.03 |
65 | JOHN DEERE - 6920 6920 S | 160HP | 119KW | 2001 | prezent | |
66 | JOHN DEERE - 7000 7000 | prezent | ||||
67 | JOHN DEERE - 7200 7200 | prezent | ||||
68 | JOHN DEERE - 7210 7210 | prezent | ||||
69 | JOHN DEERE - 7400 7400 | prezent | ||||
70 | JOHN DEERE - 7610 7610 - 6068TRW52 | 140HP | 103KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
71 | JOHN DEERE - 7700 7700 - 6076TRW31 | 150HP | 110KW | 4X4 | 01.92 | 12.97 |
72 | JOHN DEERE - 7710 7710 - 6081TRW02 | 155HP | 114KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
73 | JOHN DEERE - 7800 7800 - 6076TRW30 | 170HP | 125KW | 4X4 | 01.92 | 12.97 |
74 | JOHN DEERE - 7810 7810 - 6081TRW02 | 175HP | 129KW | 4X4 | 01.97 | 12.03 |
75 | JOHN DEERE - CD CD 3029 B 09 | prezent |
Preturile includ TVA.
162,00lei
122,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
MANN-FILTER
Cod: WK 8102
Cod: WK 8102
Cumpara
Articole echivalente / alternative