* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - Donaldson [P550587]
Criterii
Diametru exterior | 76 mm |
Lungime | 165 mm |
Filet | M16 x 1,5 |
Eficienta filtrare 99% | 25 microni |
Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - WX WX 150 - F4BE0484E | prezent | |||
2 | CASE - WX WX 165 | 2005 | prezent | ||
3 | CASE - WX WX 170 | 2002 | prezent | ||
4 | CASE - WX WX 185 | 2009 | prezent | ||
5 | CASE - WX WX 200 | 2005 | prezent | ||
6 | CASE - WX WX 210 - CNH | 2004 | prezent | ||
7 | CLAAS - COMMANDOR COMMANDOR 112 CS - V8.540 | prezent | |||
8 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 108 S - V 8.540 | prezent | |||
9 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 58 - 1006.6 | prezent | |||
10 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 58 - 1004.42 | prezent | |||
11 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 68 - 1006.6 | prezent | |||
12 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 68 - 1006.60 T | prezent | |||
13 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 78 S - 1006.6 | prezent | |||
14 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 88 SL - 1006.6 | prezent | |||
15 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 88 SL - T 1006.6 | prezent | |||
16 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 88 VX - 1006.6 T | prezent | |||
17 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 98 S - T 1006.6/T6.60 | prezent | |||
18 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 98 VX - 1006.60 TW | 170HP | 126KW | prezent | |
19 | CLAAS - LEXION LEXION 405 - 1006.6/60 TW | 171 | 126 | 01/96 | 12/01 |
20 | CLAAS - LEXION LEXION 410 - 1006.6 TA | 01.96 | 12.01 | ||
21 | CLAAS - LEXION LEXION 415 | prezent | |||
22 | CLAAS - LEXION LEXION 420 - OM 366 LA | 01.96 | 12.01 | ||
23 | CLAAS - LEXION LEXION 430 - OM 366 LA | 01.96 | 12.01 | ||
24 | CLAAS - LEXION LEXION 440 - 1306.9/E87 TA | 250HP | 186KW | 01.96 | 12.01 |
25 | CLAAS - LEXION LEXION 440 - OM 401 LA | 300HP | 223KW | 01.96 | 12.01 |
26 | CLAAS - LEXION LEXION 450 - OM 401 LA | 274 | 202 | 01/96 | 12/01 |
27 | CLAAS - LEXION LEXION 460 - OM 401 LA | 303 | 223 | 01/96 | 12/01 |
28 | CLAAS - LEXION LEXION 480 - OM 441 LA | 375HP | 279KW | 01.96 | 12.01 |
29 | CLAAS - MEDION MEDION 310 - 1006.6 TA | 04.00 | prezent | ||
30 | CLAAS - MEDION MEDION 320 - 1006.6 TA | 04.00 | prezent | ||
31 | CLAAS - MEGA MEGA 202 - 1006.6 T | prezent | |||
32 | CLAAS - MEGA MEGA 203 - 1006.6 T | prezent | |||
33 | CLAAS - MEGA MEGA II 202 - 1006.6 T | 2002 | |||
34 | CLAAS - MEGA MEGA II 203 - 1006.6 T | 170HP | 126KW | 2002 | |
35 | DEUTZ-FAHR - 1630 1630 | prezent | |||
36 | DEUTZ-FAHR - 3640 3640 H | prezent | |||
37 | DEUTZ-FAHR - 4.31 4.31 AGROPRIMA | prezent | |||
38 | DEUTZ-FAHR - 4.51 4.51 AGROPRIMA | prezent | |||
39 | DEUTZ-FAHR - 4.56 4.56 AGROPRIMA | prezent | |||
40 | DEUTZ-FAHR - 4075 4075 H/HTS TOPLINER - BF6L913C | 240HP | 179KW | prezent | |
41 | DEUTZ-FAHR - 4080 4080 HTS | prezent | |||
42 | DEUTZ-FAHR - 4460 4460 HTS | prezent | |||
43 | DEUTZ-FAHR - 6.05 6.05 INTRAC - F 6 L 913 | 01.88 | prezent | ||
44 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 INTRAC - BF 6 L 913 | 01.88 | prezent | ||
45 | DEUTZ-FAHR - 6.60 6.60 INTRAC - BF6L913 | 150HP | 111KW | 01.88 | prezent |
46 | DEUTZ-FAHR - 6.88 6.88 AGROSTAR - BF 6 L 913 | 01.93 | 12.99 | ||
47 | DEUTZ-FAHR - D D 10006 - F6L912 | 101HP | 74kW | 01.70 | 12.82 |
48 | DEUTZ-FAHR - D D 10006 A - F6L912 | 101HP | 74kW | 01.70 | 12.82 |
49 | DEUTZ-FAHR - D D 12006 | prezent | |||
50 | DEUTZ-FAHR - D D 13006 - BF6L912 | 120HP | 88KW | 01.72 | prezent |
51 | DEUTZ-FAHR - D D 4006 - F3L912 | 35HP | 26KW | 01.68 | 12.82 |
52 | DEUTZ-FAHR - D D 4006 A - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.68 | 12.82 |
53 | DEUTZ-FAHR - D D 4006 P - F3L912 | 35HP | 26KW | 01.68 | 12.82 |
54 | DEUTZ-FAHR - D D 4006 PA - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.68 | 12.82 |
55 | DEUTZ-FAHR - D D 4007 - F3L912 | 35HP | 26KW | 01.80 | prezent |
56 | DEUTZ-FAHR - D D 4506 - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.68 | 12.82 |
57 | DEUTZ-FAHR - D D 4506 A - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.68 | 12.82 |
58 | DEUTZ-FAHR - D D 4506 S - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.68 | 12.82 |
59 | DEUTZ-FAHR - D D 4506 SA - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.68 | 12.82 |
60 | DEUTZ-FAHR - D D 4507 - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.80 | prezent |
61 | DEUTZ-FAHR - D D 4507 A - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.80 | prezent |
62 | DEUTZ-FAHR - D D 4507 C | 06.82 | 01.85 | ||
63 | DEUTZ-FAHR - D D 4807 - F3L912 | 41HP | 30KW | 01.80 | prezent |
64 | DEUTZ-FAHR - D D 4807 A - F3L912 | 41HP | 30KW | 01.80 | prezent |
65 | DEUTZ-FAHR - D D 4807 C | 06.82 | 01.85 | ||
66 | DEUTZ-FAHR - D D 5006 - F3L912 | 48HP | 35KW | 01.68 | 12.74 |
67 | DEUTZ-FAHR - D D 5006 A - F3L912 | 48HP | 35KW | 01.68 | 12.74 |
68 | DEUTZ-FAHR - D D 5007 - F3L912 | 40HP | 29KW | 01.83 | prezent |
69 | DEUTZ-FAHR - D D 5206 - F3L912 | 51HP | 38KW | 01.74 | 12.81 |
70 | DEUTZ-FAHR - D D 5206 A - F3L912 | 51HP | 38KW | 01.74 | 12.81 |
71 | DEUTZ-FAHR - D D 5207 - F3L912 | 41HP | 30KW | 01.80 | prezent |
72 | DEUTZ-FAHR - D D 5207 A - F3L912 | 41HP | 30KW | 01.80 | prezent |
73 | DEUTZ-FAHR - D D 5207 C | 06.82 | 01.85 | ||
74 | DEUTZ-FAHR - D D 5506 - F4L912 | 52HP | 38KW | 01.69 | 12.75 |
75 | DEUTZ-FAHR - D D 5506 A - F4L912 | 52HP | 38KW | 01.69 | 12.75 |
76 | DEUTZ-FAHR - D D 6006 - F 3/4 L 912 | prezent | |||
77 | DEUTZ-FAHR - D D 6006 - F4L912 | 61HP | 45KW | 01.68 | prezent |
78 | DEUTZ-FAHR - D D 6007 - F3L913 | 57HP | 42KW | 01.80 | prezent |
79 | DEUTZ-FAHR - D D 6007 A - F3L913 | 57HP | 42KW | 01.80 | prezent |
80 | DEUTZ-FAHR - D D 6007 C | 06.82 | 01.85 | ||
81 | DEUTZ-FAHR - D D 6206 - F4L912 | 58HP | 43KW | 01.74 | 12.81 |
82 | DEUTZ-FAHR - D D 6206 A - F4L912 | 58HP | 43KW | 01.74 | 12.81 |
83 | DEUTZ-FAHR - D D 6206 S - F4L912 | 58HP | 43KW | 01.74 | 12.81 |
84 | DEUTZ-FAHR - D D 6206 SA - F4L912 | 58HP | 43KW | 01.74 | 12.81 |
85 | DEUTZ-FAHR - D D 6207 - F4L912 | 58HP | 43KW | 01.80 | 12.84 |
86 | DEUTZ-FAHR - D D 6207 A - F4L912 | 58HP | 43KW | 01.80 | 12.84 |
87 | DEUTZ-FAHR - D D 6207 C | 06.82 | 01.85 | ||
88 | DEUTZ-FAHR - D D 6507 - F4L912 | 61HP | 45KW | 01.82 | 12.84 |
89 | DEUTZ-FAHR - D D 6507 A - F4L912 | 61HP | 45KW | 01.82 | 12.84 |
90 | DEUTZ-FAHR - D D 6507 C | 06.82 | 01.85 | ||
91 | DEUTZ-FAHR - D D 6806 - F4L912 | 68HP | 50KW | 01.74 | 12.81 |
92 | DEUTZ-FAHR - D D 6806 A - F4L912 | 68HP | 50KW | 01.74 | 12.81 |
93 | DEUTZ-FAHR - D D 6807 - F4L912 | 67HP | 49KW | 01.80 | 12.82 |
94 | DEUTZ-FAHR - D D 6807 A - F4L912 | 67HP | 49KW | 01.80 | 12.82 |
95 | DEUTZ-FAHR - D D 6807 C | 06.82 | 01.85 | ||
96 | DEUTZ-FAHR - D D 6907 A - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.80 | prezent |
97 | DEUTZ-FAHR - D D 6907 C | 06.82 | 01.85 | ||
98 | DEUTZ-FAHR - D D 7006 - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.74 | 12.81 |
99 | DEUTZ-FAHR - D D 7006 A - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.74 | 12.81 |
100 | DEUTZ-FAHR - D D 7007 - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.80 | prezent |
101 | DEUTZ-FAHR - D D 7007 C | 06.82 | 01.85 | ||
102 | DEUTZ-FAHR - D D 7206 - F4L912 | 72HP | 53KW | 01.74 | 12.81 |
103 | DEUTZ-FAHR - D D 7206 A - F4L912 | 72HP | 53KW | 01.74 | 12.81 |
104 | DEUTZ-FAHR - D D 7207 - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.81 | 12.84 |
105 | DEUTZ-FAHR - D D 7207 A - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.81 | 12.84 |
106 | DEUTZ-FAHR - D D 7207 C | 06.82 | 01.85 | ||
107 | DEUTZ-FAHR - D D 7506 - F6L912 | 75HP | 55KW | 01.68 | prezent |
108 | DEUTZ-FAHR - D D 7806 - F 4 L 912 | prezent | |||
109 | DEUTZ-FAHR - D D 7807 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.81 | 12.84 |
110 | DEUTZ-FAHR - D D 7807 A - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.81 | 12.84 |
111 | DEUTZ-FAHR - D D 7807 C | 06.82 | 01.85 | ||
112 | DEUTZ-FAHR - D D 8005 - F6L812 | 80HP | 59KW | 01.65 | prezent |
113 | DEUTZ-FAHR - D D 8005 A - F6L812 | 80HP | 59KW | 01.65 | prezent |
114 | DEUTZ-FAHR - D D 8006 - F6L912 | 80HP | 59KW | 01.70 | prezent |
115 | DEUTZ-FAHR - D D 9005 - F6L812 | 84HP | 62KW | 01.66 | prezent |
116 | DEUTZ-FAHR - D D 9005 A - F6L812 | 84HP | 62KW | 01.66 | prezent |
117 | DEUTZ-FAHR - D D 9006 - F6L912 | 92HP | 68KW | 01.68 | prezent |
118 | DEUTZ-FAHR - DX DX 110 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.78 | 10.86 |
119 | DEUTZ-FAHR - DX DX 120 - F6L913 | 112HP | 82KW | 01.80 | 01.86 |
120 | DEUTZ-FAHR - DX DX 140 - BF6L913 | 126HP | 93KW | 01.78 | 01.86 |
121 | DEUTZ-FAHR - DX DX 145 - BF6L913 | 133HP | 98KW | 01.80 | 01.86 |
122 | DEUTZ-FAHR - DX DX 160 - BF6L913 | 150HP | 111KW | 01.78 | 01.86 |
123 | DEUTZ-FAHR - DX DX 230 - BF6L413FR | 200HP | 147KW | 01.80 | 01.86 |
124 | DEUTZ-FAHR - DX DX 250 - BF6L513 | 220HP | 162KW | 01.82 | 01.86 |
125 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 SC - F3L912 | 46HP | 34KW | 01.84 | 12.90 |
126 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 VC - F3L912 | 46HP | 34KW | 01.84 | 12.90 |
127 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 SC - F3L912 | 54HP | 40KW | prezent | |
128 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 VC | prezent | |||
129 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 SC - F3L912 | 60HP | 44KW | 01.84 | prezent |
130 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 VC | prezent | |||
131 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 SC - F4L912 | 65HP | 47KW | 01.86 | 12.95 |
132 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 VC - F4L912 | 65HP | 47 | 01.86 | 12.95 |
133 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 SC - F4L912 | 65HP | 48KW | 01.88 | 12.95 |
134 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 VC | prezent | |||
135 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 SC - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.85 | 12.89 |
136 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 VC | prezent | |||
137 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 SC | prezent | |||
138 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 SC | prezent | |||
139 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 VC | prezent | |||
140 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.10 - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.85 | prezent |
141 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 A - F 4 L 912 | prezent | |||
142 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 H AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | 12.95 |
143 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.30 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.83 | prezent |
144 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.47 AGROXTRA - BF4L913 | 85HP | 63KW | 01.93 | 12.95 |
145 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.50 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.83 | prezent |
146 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
147 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 H AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
148 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.61 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.90 | 12.93 |
149 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.68 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.93 | 12.93 |
150 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.70 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.83 | prezent |
151 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.71 AGROSTAR - BF4L913 | 95HP | 70KW | 01.90 | 12.93 |
152 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.78 AGROSTAR - BF4L913 | 100HP | 74KW | 01.93 | 12.93 |
153 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.05 - F6L912 | 98HP | 72KW | 01.87 | 12.91 |
154 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.06 AGROPRIMA - F6L912 | 100HP | 74KW | 01.90 | 12.95 |
155 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - BF6L913 | 107hp | 79kW | 01.90 | 12.93 |
156 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - F6L912 | 107hp | 79kW | 01.93 | 12.95 |
157 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.10 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.83 | prezent |
158 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.11 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | 01.90 | 12.93 |
159 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.16 AGROPRIMA - F6L913 | 110HP | 81KW | 01.91 | 12.95 |
160 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.21 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | 01.91 | 12.93 |
161 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.28 AGROSTAR - F6L913 | 115HP | 85KW | 01.93 | 12.95 |
162 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.30 - F6L913 | 116HP | 85KW | 01.83 | prezent |
163 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.31 AGROSTAR - BF6L913T | 120HP | 88KW | 01.93 | 12.96 |
164 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.38 AGROSTAR - BF6L913T | 125HP | 92KW | 01.90 | 12.93 |
165 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.50 - BF6L913 | 136HP | 100KW | 01.83 | prezent |
166 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.61 AGROSTAR - BF6L913 | 143HP | 105KW | 01.90 | 12.95 |
167 | DEUTZ-FAHR - DX DX 7.10 - BF6L913 | 160HP | 118KW | 01.84 | 12.89 |
168 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.30 - BF6L413/513 | 220HP | 162KW | 01.83 | 12.88 |
169 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.31 AGROSTAR - BF6L513 | 230HP | 170KW | 01.93 | 12.96 |
170 | DEUTZ-FAHR - DX DX 80 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.82 | 01.86 |
171 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
172 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
173 | DEUTZ-FAHR - DX DX 86 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.82 | 01.86 |
174 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
175 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
176 | DEUTZ-FAHR - DX DX 92 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.82 | 01.86 |
177 | DEUTZ-FAHR - M M 4040 STARLINER - BF6L913 | 150HP | 111KW | prezent | |
178 | DEUTZ-FAHR - M M 4045 H STARLINER - BF6L913 | 160HP | 119KW | prezent | |
179 | NEW HOLLAND - E E 215 | 2005 | prezent | ||
180 | NEW HOLLAND - F F 106-6 A | prezent | |||
181 | NEW HOLLAND - F F 156.6 | 2008 | prezent | ||
182 | NEW HOLLAND - MH MH 5-6 | prezent | |||
183 | NEW HOLLAND - MH MH CITY - F4GE9484 E | 2008 | prezent | ||
184 | NEW HOLLAND - MH MH PLUS B - 667 TA/MEC | prezent |
Preturile includ TVA.
80,00lei
60,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
Donaldson
Cod: P550587
Cod: P550587
Cumpara
Articole echivalente / alternative