* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - CNH Industrial [1909100]
Descriere
Filtru de motorina
Specificatii
Info produs | Include garnituri |
Greutate bruta | 178 g |
Specificatii
Info produs | Include garnituri |
Greutate bruta | 178 g |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - 1046 1046 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
2 | CASE - 1046 1046 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
3 | CASE - 121 121 B PLUS - UA80892 | prezent | |||||
4 | CASE - 121 121 D - 704. | 57 CH | 2002 | prezent | |||
5 | CASE - 1246 1246 - DT-358 | 120HP | 88KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.79 |
6 | CASE - 1246 1246 A - DT-358 | 120HP | 88KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.79 |
7 | CASE - 1290 1290 | prezent | |||||
8 | CASE - 1294 1294 | prezent | |||||
9 | CASE - 1390 1390 | prezent | |||||
10 | CASE - 1394 1394 | prezent | |||||
11 | CASE - 1410 1410 | prezent | |||||
12 | CASE - 1412 1412 | prezent | |||||
13 | CASE - 1490 1490 | prezent | |||||
14 | CASE - 1494 1494 | prezent | |||||
15 | CASE - 1594 1594 | prezent | |||||
16 | CASE - 1690 1690 | prezent | |||||
17 | CASE - 1694 1694 | prezent | |||||
18 | CASE - 1835 1835 | prezent | |||||
19 | CASE - 1835 1835 B | prezent | |||||
20 | CASE - 21 21 D | 2002 | prezent | ||||
21 | CASE - 2120 2120 - 1000.3A | 45HP | 33KW | DIESEL | prezent | ||
22 | CASE - 2130 2130 - 1000.4A | 61HP | 45KW | DIESEL | prezent | ||
23 | CASE - 2140 2140 - 1004.4A | 61HP | 45KW | DIESEL | prezent | ||
24 | CASE - 2150 2150 - 1000.4A | 75HP | 55KW | prezent | |||
25 | CASE - 221 221 D | 60 CH | 2002 | prezent | |||
26 | CASE - 321 321 B | prezent | |||||
27 | CASE - 321 321 D | 72 CH | 2002 | prezent | |||
28 | CASE - 323 323 - DD-111 | 26HP | 19KW | DIESEL | 4X2 | 01.66 | 12.74 |
29 | CASE - 323 323 V - DD-111 | 26HP | 19KW | DIESEL | 4X2 | 01.67 | 12.71 |
30 | CASE - 353 353 - D-155 | 34HP | 25KW | DIESEL | 4X2 | 01.67 | 12.72 |
31 | CASE - 353 353 V | prezent | |||||
32 | CASE - 383 383 - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.75 |
33 | CASE - 3984 3984 | prezent | |||||
34 | CASE - 421 421 B | prezent | |||||
35 | CASE - 423 423 - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.66 | 12.75 |
36 | CASE - 423 423 E - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.66 | 12.75 |
37 | CASE - 423 423 V - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.67 | 12.73 |
38 | CASE - 433 433 - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
39 | CASE - 433 433 E - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
40 | CASE - 433 433 V - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 12.87 |
41 | CASE - 440 440 | prezent | |||||
42 | CASE - 453 453 - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.75 |
43 | CASE - 453 453 E - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.75 |
44 | CASE - 453 453 V - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.75 |
45 | CASE - 474 474 | prezent | |||||
46 | CASE - 483 483 - F 3 L 912 | prezent | |||||
47 | CASE - 484 484 | prezent | |||||
48 | CASE - 485 485 | prezent | |||||
49 | CASE - 485 485 XL | prezent | |||||
50 | CASE - 523 523 - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
51 | CASE - 523 523 A - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
52 | CASE - 533 533 - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
53 | CASE - 533 533 A - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.90 |
54 | CASE - 533 533 E - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
55 | CASE - 533 533 V - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 03.87 |
56 | CASE - 540 540 | prezent | |||||
57 | CASE - 544 544 | prezent | |||||
58 | CASE - 553 553 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.74 |
59 | CASE - 553 553 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.72 | 12.74 |
60 | CASE - 554 554 - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.75 |
61 | CASE - 554 554 A - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.75 |
62 | CASE - 574 574 | prezent | |||||
63 | CASE - 580 580 F | prezent | |||||
64 | CASE - 580 580 G - 219 | prezent | |||||
65 | CASE - 580 580 G TURBO | prezent | |||||
66 | CASE - 584 584 | prezent | |||||
67 | CASE - 585 585 XL | prezent | |||||
68 | CASE - 595 595 LSP | 1998 | prezent | ||||
69 | CASE - 624 624 - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
70 | CASE - 624 624 A - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
71 | CASE - 6270 6270 | prezent | |||||
72 | CASE - 6290 6290 | prezent | |||||
73 | CASE - 633 633 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
74 | CASE - 633 633 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
75 | CASE - 633 633 E - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
76 | CASE - 633 633 EA - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
77 | CASE - 633 633 SA | prezent | |||||
78 | CASE - 633 633 V - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 02.76 | 12.87 |
79 | CASE - 640 640 | prezent | |||||
80 | CASE - 644 644 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
81 | CASE - 644 644 | prezent | |||||
82 | CASE - 644 644 A - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.80 |
83 | CASE - 654 654 - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x2 | 01/72 | 12/74 |
84 | CASE - 654 654 A - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x4 | 01/72 | 12/74 |
85 | CASE - 674 674 | prezent | |||||
86 | CASE - 684 684 | prezent | |||||
87 | CASE - 685 685 | prezent | |||||
88 | CASE - 685 685 XL | prezent | |||||
89 | CASE - 724 724 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.69 | 12.74 |
90 | CASE - 724 724 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.69 | 12.74 |
91 | CASE - 733 733 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
92 | CASE - 733 733 E - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
93 | CASE - 734 734 | prezent | |||||
94 | CASE - 744 744 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
95 | CASE - 744 744 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
96 | CASE - 784 784 | prezent | |||||
97 | CASE - 785 785 | prezent | |||||
98 | CASE - 785 785 XL | prezent | |||||
99 | CASE - 824 824 - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 03.73 | 12.74 |
100 | CASE - 824 824 - D-239 | 74HP | 54KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 02.73 |
101 | CASE - 824 824 A - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 03.73 | 12.74 |
102 | CASE - 824 824 A - D-239 | 74HP | 54KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 02.73 |
103 | CASE - 826 826 | prezent | |||||
104 | CASE - 833 833 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.89 |
105 | CASE - 834 834 | prezent | |||||
106 | CASE - 844 844 - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
107 | CASE - 844 844 A - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.80 |
108 | CASE - 844 844 S - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
109 | CASE - 844 844 SA - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
110 | CASE - 845 845 XL | prezent | |||||
111 | CASE - 846 846 | prezent | |||||
112 | CASE - 855 855 | prezent | |||||
113 | CASE - 884 884 - D 246 | prezent | |||||
114 | CASE - 885 885 XL | prezent | |||||
115 | CASE - 946 946 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
116 | CASE - 946 946 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
117 | CASE - CX CX 60 - G 2.7 T | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.98 | prezent | |
118 | CASE - PJN PJN 65 - 1000.4 | prezent | |||||
119 | CASE - W W 20 C | prezent | |||||
120 | NEW HOLLAND - 110-90 110-90 - 8061.05/E | 112HP | 82KW | DIESEL | 01.93 | prezent | |
121 | NEW HOLLAND - 140-90 140-90 DT - 8065.25.080 | 140HP | 103KW | DIESEL | 4X4 | 01.93 | prezent |
122 | NEW HOLLAND - 1400 1400 - 6/2715E DSL | 1974 | 1978 | ||||
123 | NEW HOLLAND - 1520 1520 - 2712 E | prezent | |||||
124 | NEW HOLLAND - 1530 1530 - 2713 E | prezent | |||||
125 | NEW HOLLAND - 1530 1530 - 2712 E | prezent | |||||
126 | NEW HOLLAND - 1540 1540 - 6.372 | prezent | |||||
127 | NEW HOLLAND - 1540 1540 - 2713/2715 E | prezent | |||||
128 | NEW HOLLAND - 1545 1545 - 6.372 | prezent | |||||
129 | NEW HOLLAND - 1545 1545 - 2715 E | prezent | |||||
130 | NEW HOLLAND - 1550 1550 - 2704 ET | prezent | |||||
131 | NEW HOLLAND - 60-86 60-86 S | prezent | |||||
132 | NEW HOLLAND - 719 719 - 6.354 | prezent | |||||
133 | NEW HOLLAND - 8030 8030 - 2712/2713 E | prezent | |||||
134 | NEW HOLLAND - 8030 8030 - 2723 E | prezent | |||||
135 | NEW HOLLAND - 8050 8050 - 2715 E | prezent | |||||
136 | NEW HOLLAND - 8060 8060 - 2715 E | prezent | |||||
137 | NEW HOLLAND - 8060 8060 - 8061-SI | prezent | |||||
138 | NEW HOLLAND - 8060 8060 - 2723/2725 E | prezent | |||||
139 | NEW HOLLAND - 8070 8070 - 2704 | prezent | |||||
140 | NEW HOLLAND - 8080 8080 - 8361.SI.10 | prezent | |||||
141 | NEW HOLLAND - LW LW 50 B - SERIE 700 | prezent | |||||
142 | NEW HOLLAND - SB SB 33/53 | prezent | |||||
143 | NEW HOLLAND - SB SB 52 | prezent | |||||
144 | NEW HOLLAND - SB SB 53 - 4 CYL | prezent | |||||
145 | NEW HOLLAND - TF TF 42 - 8361 SI 10 | prezent | |||||
146 | NEW HOLLAND - TR TR 70 - 6/2704 ET | prezent | |||||
147 | NEW HOLLAND - TR TR 75 - 6/363 | prezent |
PROMO
Preturile includ TVA.
36,00lei
33,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator:
CNH Industrial
Cod: 1909100
Cod: 1909100
Cumpara
Articole echivalente / alternative