* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cabina - HIFI [SC 70002]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 60 60 F AGROCOMPACT - 1000.3W | 60HP | 44KW | DIESEL | 02.98 | prezent |
| 2 | DEUTZ-FAHR - 60 60 V AGROCOMPAKT - 1000.3 W | 60HP | 44KW | DIESEL | 02.98 | prezent |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 70 70 F 3/4 AGROCOMPACT - 1000.3 WT | 70HP | 52KW | DIESEL | 02.98 | prezent |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 70 70 V AGROCOMPAKT - 1000.3 WT | 70HP | 52KW | DIESEL | 02.98 | prezent |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 80 80 F AGROCOMPACT - 1000.4 | 80HP | 60KW | DIESEL | 02.98 | prezent |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 90 90 F AGROCOMPACT - 1000.4 W | prezent | ||||
| 7 | LAMBORGHINI - 100 100 RF | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 8 | LAMBORGHINI - 660 660 AGILE - 1000.3 A | 60HP | 44KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 9 | LAMBORGHINI - 70 70 RS | prezent | ||||
| 10 | LAMBORGHINI - 770 770 AGILE - 1000.3 A | 70HP | 52KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 11 | LAMBORGHINI - 775 775 AGILE - 1000.3 A | 70HP | 52KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 12 | LAMBORGHINI - 80 80 RF | 82HP | 60KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 13 | LAMBORGHINI - 80 80 RS | 82HP | 60KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 14 | LAMBORGHINI - 880 880 AGILE - 1000.4A | 80HP | 59KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 15 | LAMBORGHINI - 90 90 RF | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 16 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 17 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 2013 | prezent | |||
| 18 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 19 | LAMBORGHINI - 90.3 90.3 RS | 82HP | 60KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 20 | LAMBORGHINI - 990 990 AGILE - 1000.4 AT | 90HP | 67KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 21 | LAMBORGHINI - 990 990 PLUS - 1000.4 AT | 90HP | 67KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 22 | SAME - 100 100 F DORADO | 2004 | prezent | |||
| 23 | SAME - 100 100 S DORADO | 2004 | prezent | |||
| 24 | SAME - 100 100 V DORADO | 2004 | prezent | |||
| 25 | SAME - 55 55 F DORADO | 2004 | prezent | |||
| 26 | SAME - 60 60 GOLDEN - 1000.3 A | 60HP | 44KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 27 | SAME - 65 65 GOLDEN - 1000.3AT | 67HP | 49KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 28 | SAME - 70 70 F DORADO | 2004 | prezent | |||
| 29 | SAME - 70 70 S DORADO | 2004 | prezent | |||
| 30 | SAME - 70 70 V DORADO | 2004 | prezent | |||
| 31 | SAME - 75 75 F DORADO | 2004 | prezent | |||
| 32 | SAME - 75 75 GOLDEN - 1000.4A | 75HP | 55KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 33 | SAME - 75 75 S DORADO | 2004 | prezent | |||
| 34 | SAME - 75 75 V DORADO | 2004 | prezent | |||
| 35 | SAME - 85 85 FRUTTETO II - 1000.4AT | 85HP | 63KW | DIESEL | 2002 | prezent |
| 36 | SAME - 85 85 GOLDEN - 1000.4 AT | 85HP | 63KW | DIESEL | prezent | |
| 37 | SAME - 90 90 F DORADO | 2004 | prezent | |||
| 38 | SAME - 90 90 S DORADO | 2004 | prezent | |||
| 39 | SAME - 90 90 V DORADO | 2004 | prezent |
Cod: SC 70002
![Filtru cabina - HIFI [SC 70002]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sc70002.jpg)







