* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cabina - HIFI [SC 90108]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE - 6020 6020 SE - 4045 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.04 | 12.07 |
| 2 | JOHN DEERE - 6105 6105 M - 4045HL497 | 105HP | 77KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 3 | JOHN DEERE - 6115 6115 M - 4045HL497 | 115HP | 85KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 4 | JOHN DEERE - 6120 6120 - 4045 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.04 | 12.07 |
| 5 | JOHN DEERE - 6120 6120 M - 4045HL5 | 120HP | 88KW | DIESEL | 2015 | prezent |
| 6 | JOHN DEERE - 6125 6125 M - 4045HL495/496 | 125HP | 92KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 7 | JOHN DEERE - 6130 6130 - 4045HL280/287 | 85HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 8 | JOHN DEERE - 6130 6130 - 4045HL280/287 | 85HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 9 | JOHN DEERE - 6130 6130 - 4045 | 87HP | 64KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 10 | JOHN DEERE - 6130 6130 M - 4045HL496 | 130HP | 96KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 11 | JOHN DEERE - 6130 6130 PREMIUM | 2006 | prezent | |||
| 12 | JOHN DEERE - 6135 6135 M | 135HP | 99KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 13 | JOHN DEERE - 6140 6140 M - 4045HL496 | 140HP | 103KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 14 | JOHN DEERE - 6145 6145 M | 145HP | 107KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 15 | JOHN DEERE - 6155 6155 M - 6068HL289 | 155HP | 114KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 16 | JOHN DEERE - 6155 6155 M | 2015 | prezent | |||
| 17 | JOHN DEERE - 6155 6155 R - 6068HL289 | 155HP | 114KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 18 | JOHN DEERE - 6170 6170 M - 6068HL490 | 170HP | 125KW | DIESEL | 08.12 | prezent |
| 19 | JOHN DEERE - 6175 6175 M - 6068HL289 | 175HP | 129KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 20 | JOHN DEERE - 6175 6175 M | 2015 | prezent | |||
| 21 | JOHN DEERE - 6175 6175 R - 6068HL289 | 175HP | 129KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 22 | JOHN DEERE - 6195 6195 M - 6068HL289 | 195HP | 143KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 23 | JOHN DEERE - 6195 6195 M | 2015 | prezent | |||
| 24 | JOHN DEERE - 6195 6195 R - 6068HL289 | 195HP | 143KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 25 | JOHN DEERE - 6220 6220 - 4045 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 26 | JOHN DEERE - 6230 6230 - 4045HL287 | 95HP | 70KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 27 | JOHN DEERE - 6230 6230 - 4045HL287 | 95HP | 70KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 28 | JOHN DEERE - 6230 6230 PREMIUM - 4045 | 87HP | 64KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 29 | JOHN DEERE - 6320 6320 - 4045 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 30 | JOHN DEERE - 6330 6330 - 4045HL281/288 | 105HP | 78KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 31 | JOHN DEERE - 6330 6330 - 4045HL281/288 | 105HP | 78KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 32 | JOHN DEERE - 6330 6330 PREMIUM - 4045 | 110HP | 81KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 33 | JOHN DEERE - 6420 6420 - 4045 | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 34 | JOHN DEERE - 6420 6420 S - 4045 | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 35 | JOHN DEERE - 6430 6430 - 4045HL281/288 | 116HP | 85KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 36 | JOHN DEERE - 6430 6430 - 4045HL281/288 | 116HP | 85KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 37 | JOHN DEERE - 6430 6430 PREMIUM - 4045 HL 480 | DIESEL | 2006 | prezent | ||
| 38 | JOHN DEERE - 6520 6520 - 6068 | 116HP | 85KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 39 | JOHN DEERE - 6520 6520 SE | 2001 | prezent | |||
| 40 | JOHN DEERE - 6530 6530 - 6068HL280 | 120HP | 88KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 41 | JOHN DEERE - 6530 6530 - 6068HL280 | 120HP | 88KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 42 | JOHN DEERE - 6530 6530 - 6068 | 126HP | 93KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 43 | JOHN DEERE - 6530 6530 PREMIUM - 6068HL280 | 2006 | prezent | |||
| 44 | JOHN DEERE - 6534 6534 - 4045HL288 | 125HP | 93KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 45 | JOHN DEERE - 6620 6620 - 6068H | 125HP | 92KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 46 | JOHN DEERE - 6630 6630 - 6080 | 130HP | 96KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 47 | JOHN DEERE - 6630 6630 PREMIUM - 6080 | 130HP | 96KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 48 | JOHN DEERE - 6820 6820 - 6068H | 135HP | 99KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 49 | JOHN DEERE - 6820 6820 S - 6068H | 150HP | 110KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 50 | JOHN DEERE - 6830 6830 - 6080 | 147HP | 108KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 51 | JOHN DEERE - 6830 6830 PREMIUM | 2006 | prezent | |||
| 52 | JOHN DEERE - 6920 6920 - 6068 | 150HP | 110KW | DIESEL | 01.02 | 12.07 |
| 53 | JOHN DEERE - 6920 6920 S | 160HP | 119KW | DIESEL | 2001 | prezent |
| 54 | JOHN DEERE - 6930 6930 - 6080 | 155HP | 115KW | DIESEL | 2007 | prezent |
| 55 | JOHN DEERE - 6930 6930 PREMIUM | 2007 | prezent | |||
| 56 | JOHN DEERE - 7430 7430 PREMIUM - 6080 | 166HP | 123KW | DIESEL | 2007 | prezent |
| 57 | JOHN DEERE - 7530 7530 PREMIUM - 6080 | 203HP | 149KW | DIESEL | 2007 | prezent |
Cod: SC 90108
![Filtru cabina - HIFI [SC 90108]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sc90108.jpg)







