* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cabina - Donaldson [P784574]
Criterii
Lungime | 520 mm |
Latime | 104 mm |
Inaltime | 49 mm |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - JX JX 100 U | 100HP | 75KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
2 | CASE - JX JX 1070 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | |||
3 | CASE - JX JX 1080 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | |||
4 | CASE - JX JX 1090 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | |||
5 | CASE - JX JX 1100 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | |||
6 | CASE - JX JX 55 | 2002 | 2009 | |||
7 | CASE - JX JX 60 | 68HP | 50KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
8 | CASE - JX JX 60 - 8035.25 | 2009 | prezent | |||
9 | CASE - JX JX 65 | 68HP | 50KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
10 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
11 | CASE - JX JX 70 - 8035.25 | 70HP | 53KW | DIESEL | 2009 | prezent |
12 | CASE - JX JX 70 | 70HP | 52KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
13 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
14 | CASE - JX JX 75 | 75HP | 56KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
15 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
16 | CASE - JX JX 80 - 8045.05 | 81HP | 61KW | DIESEL | 2009 | prezent |
17 | CASE - JX JX 80 | 80HP | 60KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
18 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
19 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
20 | CASE - JX JX 90 | 2009 | ||||
21 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
22 | CASE - JX JX 90 U | 88HP | 65KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
23 | CASE - JX JX 95 - 8045.25 | 94HP | 69KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
24 | CASE - JX JX 95 - 8045.25 | 94HP | 69KW | DIESEL | 01.07 | 12.08 |
25 | CASE - JX JX 95 | 98HP | 73KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
26 | CASE - JXU JXU 105 - NEF 445T/M3 | 2009 | prezent | |||
27 | CASE - JXU JXU 1070 | 2006 | prezent | |||
28 | CASE - JXU JXU 1080 | 2006 | prezent | |||
29 | CASE - JXU JXU 1090 | 2006 | prezent | |||
30 | CASE - JXU JXU 110 | 2007 | prezent | |||
31 | CASE - JXU JXU 1100 | 2006 | prezent | |||
32 | CASE - JXU JXU 115 | 2009 | prezent | |||
33 | CASE - JXU JXU 70 U | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | |
34 | CASE - JXU JXU 75 - NEF 445/M3 | 2009 | prezent | |||
35 | CASE - JXU JXU 80 U | 80HP | 60KW | DIESEL | prezent | |
36 | CASE - JXU JXU 85 - NEF 445/M3 | 2009 | prezent | |||
37 | CASE - JXU JXU 90 U | prezent | ||||
38 | CASE - JXU JXU 95 - NEF 445T/M3 | 2009 | prezent | |||
39 | NEW HOLLAND - 4635 4635 | prezent | ||||
40 | NEW HOLLAND - 5635 5635 | prezent | ||||
41 | NEW HOLLAND - 5640 5640 | prezent | ||||
42 | NEW HOLLAND - 6635 6635 | prezent | ||||
43 | NEW HOLLAND - 6640 6640 | prezent | ||||
44 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | 03.95 | prezent | |||
45 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | prezent | ||||
46 | NEW HOLLAND - 7740 7740 | prezent | ||||
47 | NEW HOLLAND - 7840 7840 | prezent | ||||
48 | NEW HOLLAND - 8160 8160 | prezent | ||||
49 | NEW HOLLAND - 8260 8260 | prezent | ||||
50 | NEW HOLLAND - 8340 8340 | 11.91 | prezent | |||
51 | NEW HOLLAND - 8360 8360 | prezent | ||||
52 | NEW HOLLAND - 8560 8560 | prezent | ||||
53 | NEW HOLLAND - L L 60 | prezent | ||||
54 | NEW HOLLAND - L L 60 HYDRO | prezent | ||||
55 | NEW HOLLAND - L L 65 | prezent | ||||
56 | NEW HOLLAND - L L 65 HYDRO | prezent | ||||
57 | NEW HOLLAND - L L 75 | prezent | ||||
58 | NEW HOLLAND - L L 75 HYDRO | prezent | ||||
59 | NEW HOLLAND - L L 85 | prezent | ||||
60 | NEW HOLLAND - L L 85 HYDRO | prezent | ||||
61 | NEW HOLLAND - L L 95 | prezent | ||||
62 | NEW HOLLAND - L L 95 HYDRO | prezent | ||||
63 | NEW HOLLAND - M M 100 | prezent | ||||
64 | NEW HOLLAND - M M 115 | prezent | ||||
65 | NEW HOLLAND - M M 135 | prezent | ||||
66 | NEW HOLLAND - M M 160 | prezent | ||||
67 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
68 | NEW HOLLAND - T T 5030 | 76HP | 56KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
69 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
70 | NEW HOLLAND - T T 5040 - N45MSSX | 84HP | 63KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
71 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
72 | NEW HOLLAND - T T 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | DIESEL | 06.08 | 2013 |
73 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
74 | NEW HOLLAND - T T 5060 - N45MNT | 105HP | 78KW | DIESEL | 06.08 | prezent |
75 | NEW HOLLAND - T T 5070 - N45MNT | 113HP | 85KW | DIESEL | 06.08 | 2012 |
76 | NEW HOLLAND - TD TD 5010 - F5C-80 | 58HP | 44KW | 2012 | ||
77 | NEW HOLLAND - TD TD 5020 - F5C-80 | 71HP | 53KW | 2012 | ||
78 | NEW HOLLAND - TD TD 5030 - F5C-83 | 81HP | 61KW | 2011 | 2012 | |
79 | NEW HOLLAND - TD TD 5040 - N45MNS | 87HP | 65KW | 2008 | 2012 | |
80 | NEW HOLLAND - TD TD 5050 - N45MSSX | 93HP | 70KW | 2008 | prezent | |
81 | NEW HOLLAND - TD TD 55 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
82 | NEW HOLLAND - TD TD 65 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
83 | NEW HOLLAND - TD TD 75 D - 8045.06 | prezent | ||||
84 | NEW HOLLAND - TD TD 80 PLUS | 2007 | prezent | |||
85 | NEW HOLLAND - TD TD 85 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
86 | NEW HOLLAND - TD TD 90 D PLUS | 10/06 | 12/12 | |||
87 | NEW HOLLAND - TD TD 95 D | prezent | ||||
88 | NEW HOLLAND - TD TD 95 D PLUS | 2007 | prezent | |||
89 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
90 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
91 | NEW HOLLAND - TL TL 100 A | 101HP | 74KW | DIESEL | 2004 | prezent |
92 | NEW HOLLAND - TL TL 100 A | 101HP | 74KW | DIESEL | 2004 | prezent |
93 | NEW HOLLAND - TL TL 65 | prezent | ||||
94 | NEW HOLLAND - TL TL 70 - 8045.06 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.98 | 12.04 |
95 | NEW HOLLAND - TL TL 70 A | 72HP | 53KW | DIESEL | 2004 | prezent |
96 | NEW HOLLAND - TL TL 70 A | 72HP | 53KW | DIESEL | 2004 | prezent |
97 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
98 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
99 | NEW HOLLAND - TL TL 80 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 2004 | prezent |
100 | NEW HOLLAND - TL TL 80 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 2004 | prezent |
101 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
102 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
103 | NEW HOLLAND - TL TL 90 A | 91HP | 67KW | DIESEL | 2004 | prezent |
104 | NEW HOLLAND - TL TL 90 A | 91HP | 67KW | DIESEL | 2004 | prezent |
105 | NEW HOLLAND - TM TM 115 | 120HP | 88KW | DIESEL | 01.01 | prezent |
106 | NEW HOLLAND - TM TM 125 - 675TA/HB | 126CP | 93kW | Diesel | 09.00 | 12.07 |
107 | NEW HOLLAND - TM TM 135 - 675TA/HB | 137CP | 101kW | Diesel | 09.00 | 12.07 |
108 | NEW HOLLAND - TM TM 150 - 675TA/HA | 149HP | 110KW | DIESEL | 01.02 | 02.07 |
109 | NEW HOLLAND - TM TM 165 | 162HP | 119KW | DIESEL | 10.01 | 12.07 |
110 | NEW HOLLAND - TM TM 190 - 675TA/FA | 193HP | 142KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
111 | NEW HOLLAND - TS TS 100 - 450T/PF | 99HP | 73KW | DIESEL | 10.99 | 12.03 |
112 | NEW HOLLAND - TS TS 110 - 450T | 107HP | 79KW | DIESEL | 10.99 | 12.03 |
113 | NEW HOLLAND - TS TS 115 | 01.98 | prezent | |||
114 | NEW HOLLAND - TS TS 80 | 01.98 | prezent | |||
115 | NEW HOLLAND - TS TS 90 - 450T/PF | 90HP | 66KW | DIESEL | 12.99 | 12.03 |
Preturile includ TVA.
270,00lei
203,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
Donaldson
Cod: P784574
Cod: P784574
Cumpara
Articole echivalente / alternative