* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer secundar - HIFI [SA 10120]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 3.30 3.30 F AGROCOMPACT - F3L912 | 55HP | 41KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 2 | DEUTZ-FAHR - 3.30 3.30 V AGROCOMPACT - F3L912 | 55HP | 41KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 3.50 3.50 F AGROCOMPACT - F3L913 | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 3.50 3.50 S AGROCOMPACT - F3L913 | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 3.50 3.50 V AGROCOMPACT - F3L913 | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 3.70 3.70 F AGROCOMPACT - F4L912/913 | 70HP | 52KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 3.70 3.70 V AGROCOMPACT - F4L912/913 | 70HP | 52KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 3.90 3.90 FA AGROCOMPACT - F4L913 | 78HP | 58KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 3.90 3.90 S AGROCOMPACT - F4L913 | 78HP | 58KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 3.90 3.90 VA AGROCOMPACT - F4L913 | 78HP | 58KW | DIESEL | 01.87 | prezent |
| 11 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 - F 3 L 912 | prezent | ||||
| 12 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 SC - F3L912 | 46HP | 34KW | DIESEL | 01.84 | 12.90 |
| 13 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 V - F 3 L 912 | prezent | ||||
| 14 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 VC - F3L912 | 46HP | 34KW | DIESEL | 01.84 | 12.90 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 - F 3 L 912 | prezent | ||||
| 16 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 F - F 3 L 912 | prezent | ||||
| 17 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 S - F 3 L 912 | prezent | ||||
| 18 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 SC - F3L912 | 54HP | 40KW | DIESEL | prezent | |
| 19 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 V - F 3 L 912 | prezent | ||||
| 20 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 VC | prezent | ||||
| 21 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 - F3L912 | 50HP | 37KW | DIESEL | prezent | |
| 22 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 F - F3L912 | 50HP | 37KW | DIESEL | prezent | |
| 23 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 S - F3L912 | 50HP | 37KW | DIESEL | prezent | |
| 24 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 SC - F3L912 | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.84 | prezent |
| 25 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 V/F - F3L912 | 50HP | 37KW | DIESEL | prezent | |
| 26 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 VC | DIESEL | prezent | |||
| 27 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.500 F - 4 CYL | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 28 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.500 S - 4 CYL | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 29 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.500 V - 4 CYL | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 30 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 - F 4 L 912 | prezent | ||||
| 31 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 SC - F4L912 | 65HP | 47KW | DIESEL | 01.86 | 12.95 |
| 32 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 VC - F4L912 | 65HP | 47 | DIESEL | 01.86 | 12.95 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 - F 4 L 912 | prezent | ||||
| 34 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 SC - F4L912 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.88 | 12.95 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 F - F4L912 | DIESEL | 05.86 | prezent | ||
| 36 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 V - F4L912 | DIESEL | 05.86 | prezent | ||
| 37 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.700 F - 4 CYL | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 38 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.700 S - 4 CYL | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 39 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.700 V - 4 CYL | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 40 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 F - F4L913 | 75HP | 56KW | DIESEL | 05.86 | prezent |
| 41 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 S - F4L913 | 75HP | 56KW | DIESEL | 05.86 | prezent |
| 42 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 SC | prezent | ||||
| 43 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 V - F4L913 | 75HP | 56KW | DIESEL | 05.86 | prezent |
| 44 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 F/S - F4L913 | 76 | 56 | Diesel | 05.86 | prezent |
| 45 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 A - F 4 L 912 | prezent | ||||
| 46 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 H AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
| 47 | FENDT - 102 102 Farmer | prezent | ||||
| 48 | FENDT - 102 102 FARMER - D325-3 | 39hp | 29kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 49 | FENDT - 102 102 S FARMER - D226-3 | 45hp | 33kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 50 | FENDT - 103 103 FARMER - D226-3 | prezent | ||||
| 51 | FENDT - 103 103 S Farmer - D225-3 | 48hp | 35kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 52 | FENDT - 103 103 S FARMER - D226-3 | 48hp | 35kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 53 | FENDT - 103 103 S/LSA/SA FARMER - D226-3 | prezent | ||||
| 54 | FENDT - 103 103 SA FARMER - D225-3 | 48hp | 35kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 55 | FENDT - 104 104 S FARMER - D226-3 | 55hp | 40kW | Diesel | 01.76 | prezent |
| 56 | FENDT - 104 104 SA FARMER - D226-3 | 55hp | 40kW | Diesel | 01.76 | prezent |
| 57 | FENDT - 105 105 LS/SA FARMER - D226-4 | 60hp | 44kW | Diesel | 01.75 | prezent |
| 58 | FENDT - 105 105 S Farmer - D225-4 | 60hp | 44kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 59 | FENDT - 105 105 S FARMER - D226-4 | 60hp | 44kW | Diesel | 01.75 | prezent |
| 60 | FENDT - 106 106 S Farmer - D225-4 | 65hp | 48kW | Diesel | 01.72 | prezent |
| 61 | FENDT - 106 106 S FARMER - D226-4 | 65hp | 48kW | Diesel | 01.75 | prezent |
| 62 | FENDT - 106 106 SA FARMER TURBOMATIC - D226-4 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.72 | prezent |
| 63 | FENDT - 108 108 S FARMER - D226-4 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.75 | prezent |
| 64 | FENDT - 108 108 SA FARMER - D226-4 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.75 | prezent |
| 65 | FENDT - 110 110 S/LS/SA FARMER - D 226-4 | prezent |
Cod: SA 10120
![Filtru aer secundar - HIFI [SA 10120]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sa10120.jpg)







