* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer secundar - Donaldson [P777523]
| Diametru exterior | 70 mm |
| Diametru interior | 50 mm |
| Lungime | 283 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 433 433 - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 2 | CASE - 433 433 E - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 3 | CASE - 433 433 V - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 12.87 |
| 4 | CASE - 440 440 | prezent | |||||
| 5 | CASE - 523 523 - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
| 6 | CASE - 523 523 | FAB FRANCAISE | prezent | ||||
| 7 | CASE - 523 523 A - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
| 8 | CASE - 533 533 - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 9 | CASE - 533 533 A - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.90 |
| 10 | CASE - 533 533 E - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
| 11 | CASE - 533 533 V - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 03.87 |
| 12 | CASE - 540 540 | prezent | |||||
| 13 | CASE - 553 553 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.74 |
| 14 | CASE - 553 553 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.72 | 12.74 |
| 15 | CASE - 633 633 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
| 16 | CASE - 633 633 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
| 17 | CASE - 633 633 E - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
| 18 | CASE - 633 633 EA - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
| 19 | CASE - 633 633 V - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 02.76 | 12.87 |
| 20 | CASE - 640 640 | prezent | |||||
| 21 | CASE - 733 733 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
| 22 | CASE - 733 733 E - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
| 23 | CASE - 734 734 | prezent | |||||
| 24 | CASE - 740 740 | prezent | |||||
| 25 | CASE - 833 833 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.89 |
| 26 | CASE - 833 833 E - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.84 | 12.87 |
| 27 | CASE - 833 833 EA - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.84 | 12.87 |
| 28 | CASE - 840 840 | prezent | |||||
| 29 | CASE - 840 840 S | prezent | |||||
| 30 | CASE - 940 940 | prezent | |||||
| 31 | CASE - CS CS 42 | prezent | |||||
| 32 | FENDT - 255 255 GT - F3L912 | 50HP | 37KW | DIESEL | 4X2 | 01.76 | prezent |
| 33 | FENDT - 260 260 PA/SA/VA FARMER - F3L913 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.87 | 12.96 |
| 34 | FENDT - 270 270 PA/VA FARMER - F4L912 | 70HP | 51KW | DIESEL | 4X4 | 01.88 | 12.96 |
| 35 | FENDT - 275 275 GT - F4L912 | 69HP | 51KW | DIESEL | 4X2 | 01.76 | prezent |
| 36 | FENDT - 275 275 S/V FARMER - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.88 | 12.96 |
| 37 | FENDT - 275 275 SA/VA FARMER - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.88 | 12.96 |
| 38 | FENDT - 280 280 PA FARMER - F4L913 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.96 | prezent |
| 39 | FENDT - 280 280 S FARMER - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.96 | 12.03 |
| 40 | FENDT - 345 345 GT - F3L912 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.84 | 12.96 |
| 41 | FENDT - 350 350 GT - F3L912 | 50HP | 37KW | DIESEL | 4X2 | 01.96 | prezent |
| 42 | FENDT - 360 360 GT - F3L913 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.84 | 12.96 |
| 43 | STEYR - 540 540 | prezent | |||||
| 44 | STEYR - 545 545 | prezent | |||||
| 45 | STEYR - 548 548 | prezent | |||||
| 46 | STEYR - 8045 8045 - WD 311 | 11.80 | prezent | ||||
| 47 | STEYR - 8045 8045 A - WD 311 | 11.80 | prezent | ||||
| 48 | STEYR - 8055 8055 - WD311 | 48HP | 35KW | DIESEL | 01.82 | prezent | |
| 49 | STEYR - 8055 8055 A - WD311 | 48HP | 35KW | DIESEL | 01.82 | prezent | |
| 50 | STEYR - 8060 8060 - WD311.40/41 | 48HP | 35KW | DIESEL | prezent | ||
| 51 | STEYR - 8060 8060 A - WD311.40/41 | 48HP | 35KW | DIESEL | prezent | ||
| 52 | STEYR - 8060 8060 T - WD311.87 | 56HP | 41KW | DIESEL | 01.87 | prezent | |
| 53 | STEYR - 8060 8060 TA - WD311.87 | 56HP | 41KW | DIESEL | 01.87 | prezent | |
| 54 | STEYR - 8065 8065 - WD311.85 | 56HP | 41KW | DIESEL | 06.85 | prezent | |
| 55 | STEYR - 8065 8065 A - WD311.85 | 56HP | 41KW | DIESEL | 06.85 | prezent | |
| 56 | STEYR - 8070 8070 - WD 411 | 01.80 | prezent | ||||
| 57 | STEYR - 8070 8070 A - WD 411 | 01.80 | prezent | ||||
| 58 | STEYR - 8075 8075 - WD411.45/46 | 64HP | 47KW | DIESEL | 01.84 | prezent | |
| 59 | STEYR - 8075 8075 A - WD411.45/46 | 64HP | 47KW | DIESEL | 01.84 | prezent | |
| 60 | STEYR - 942 942 | prezent | |||||
| 61 | STEYR - 948 948 | prezent |
Cod: P777523
![Filtru aer secundar - Donaldson [P777523]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/filtru-de-aer-securitate_donaldson_p777523.jpg)







