* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer secundar - Donaldson [P775457]
Criterii
Diametru exterior | 86 mm |
Diametru interior | 74 mm |
Lungime | 308 mm |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - JX JX 100 U | 100HP | 75KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
2 | CASE - JX JX 1095 V | 2005 | prezent | |||
3 | CASE - JX JX 90 | 2009 | ||||
4 | CASE - JX JX 95 | 98HP | 73KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
5 | CASE - JXU JXU 90 U | prezent | ||||
6 | DEUTZ-FAHR - 4.31 4.31 AGROPRIMA | prezent | ||||
7 | DEUTZ-FAHR - 4.51 4.51 AGROPRIMA | prezent | ||||
8 | DEUTZ-FAHR - 4.56 4.56 AGROPRIMA | prezent | ||||
9 | DEUTZ-FAHR - 57 57 AGROLUX | 52HP | 38KW | 01.06 | 12.09 | |
10 | DEUTZ-FAHR - 67 67 AGROLUX - 1000.3WT | 70HP | 51KW | 01.06 | 12.06 | |
11 | DEUTZ-FAHR - DX DX 110 - F6L912 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.78 | 10.86 |
12 | DEUTZ-FAHR - DX DX 120 - F6L913 | 112HP | 82KW | DIESEL | 01.80 | 01.86 |
13 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 SC - F4L912 | 70HP | 51KW | DIESEL | 01.85 | 12.89 |
14 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 VC | DIESEL | prezent | |||
15 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 SC | prezent | ||||
16 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 VC | prezent | ||||
17 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.10 - F4L912 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.85 | prezent |
18 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.30 - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
19 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.91 | prezent |
20 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 AGROPRIMA - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.89 | 12.95 |
21 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 AGROPRIMA - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.89 | 12.95 |
22 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.50 - BF4L913T | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
23 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 - BF4L913T | 82HP | 61KW | DIESEL | 01.91 | prezent |
24 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 AGROPRIMA - BF4L913 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.89 | 12.95 |
25 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 AGROPRIMA - BF4L913 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.89 | 12.95 |
26 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.56 AGROPRIMA - BF4L913 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
27 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 A - BF 4L 913 | prezent | ||||
28 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 H AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
29 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.70 - BF4L913T | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
30 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.05 - F6L912 | 98HP | 72KW | DIESEL | 01.87 | 12.91 |
31 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.06 AGROPRIMA - F6L912 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.90 | 12.95 |
32 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.10 - F6L912 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
33 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.16 AGROPRIMA - F6L913 | 110HP | 81KW | DIESEL | 01.91 | 12.95 |
34 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.30 - F6L913 | 116HP | 85KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
35 | DEUTZ-FAHR - DX DX 80 - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 01.82 | 01.86 |
36 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.78 | 12.82 |
37 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.78 | 12.82 |
38 | DEUTZ-FAHR - DX DX 86 - BF4L913T | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.82 | 01.86 |
39 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.78 | 12.82 |
40 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.78 | 12.82 |
41 | DEUTZ-FAHR - DX DX 92 - BF4L913T | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.82 | 01.86 |
42 | JOHN DEERE - 5300 5300 N - CD3028DAT/TAT | prezent | ||||
43 | JOHN DEERE - 5400 5400 - 3029T | 71HP | 52KW | DIESEL | 01.96 | 12.00 |
44 | JOHN DEERE - 5400 5400 | prezent | ||||
45 | JOHN DEERE - 5400 5400 N - CD3028DAT/TAT | prezent | ||||
46 | JOHN DEERE - 5500 5500 - 4039T | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.96 | 12.00 |
47 | JOHN DEERE - 5500 5500 N - CD3028DAT/TAT | prezent | ||||
48 | LAMBORGHINI - 100 100 RF | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
49 | LAMBORGHINI - 100 100 RS | 97HP | 71KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
50 | LAMBORGHINI - 100 100 RS - 1000.4WT | 2006 | prezent | |||
51 | LAMBORGHINI - 105 105 C | 85HP | 63KW | DIESEL | 2011 | prezent |
52 | LAMBORGHINI - 110 110 RF | 106HP | 78KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
53 | LAMBORGHINI - 110 110 RS | 106HP | 78KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
54 | LAMBORGHINI - 80 80 RF | 82HP | 60KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
55 | LAMBORGHINI - 80 80 RS | 82HP | 60KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
56 | LAMBORGHINI - 90 90 RF | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
57 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 2016 | prezent | |||
58 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
59 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 2013 | prezent | |||
60 | LAMBORGHINI - 90 90 RS | 86HP | 63KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
61 | LAMBORGHINI - 90.3 90.3 RS | 82HP | 60KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
62 | LAMBORGHINI - R R 3-100 T | prezent | ||||
63 | LAMBORGHINI - R R 3-105 T | prezent | ||||
64 | LAMBORGHINI - R R 4-95 | 2005 | prezent | |||
65 | NEW HOLLAND - 100-90 100-90 - 8061 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.93 | prezent |
66 | NEW HOLLAND - 6635 6635 | prezent | ||||
67 | NEW HOLLAND - 7530 7530 - 331 CID | prezent | ||||
68 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | prezent | ||||
69 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | 03.95 | prezent | |||
70 | NEW HOLLAND - E E 145 LC | 2005 | prezent | |||
71 | NEW HOLLAND - L L 85 | prezent | ||||
72 | NEW HOLLAND - L L 85 HYDRO | prezent | ||||
73 | NEW HOLLAND - L L 95 | prezent | ||||
74 | NEW HOLLAND - L L 95 HYDRO | prezent | ||||
75 | NEW HOLLAND - TK TK 100 A | prezent | ||||
76 | NEW HOLLAND - TK TK 80 A | prezent | ||||
77 | NEW HOLLAND - TK TK 80 MA | prezent | ||||
78 | NEW HOLLAND - TK TK 90 A | prezent | ||||
79 | NEW HOLLAND - TK TK 90 MA | prezent | ||||
80 | NEW HOLLAND - TL TL 100 - 8045.25 K | 100HP | 74KW | DIESEL | prezent | |
81 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
82 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
83 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
84 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
85 | NEW HOLLAND - TN TN 85 FA - 8045 | 84HP | 62KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
86 | NEW HOLLAND - TN TN 85 FA - 8045 | 84HP | 62KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
87 | NEW HOLLAND - TN TN 90 F - 8045-25S | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.99 | 12.01 |
88 | NEW HOLLAND - TN TN 95 F | prezent | ||||
89 | NEW HOLLAND - TN TN 95 FA - 8045 | 92HP | 68KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
90 | NEW HOLLAND - TN TN 95 FA - 8045 | 92HP | 68KW | DIESEL | 01.04 | prezent |
91 | NEW HOLLAND - TN TN 95 VA | prezent | ||||
92 | SAME - 100 100 DORADO III H-LINE | 2014 | prezent | |||
93 | SAME - 100 100 DORADO S | prezent | ||||
94 | SAME - 100 100 FRUTTETTO III | prezent | ||||
95 | SAME - 3 3 S FRUTTETO | 2011 | prezent | |||
96 | SAME - 80 80 FRUTTETTO III | prezent | ||||
97 | SAME - 90 90 F DORADO | 2004 | prezent | |||
98 | SAME - 90 90 FRUTTETTO III | prezent | ||||
99 | SAME - S S 90 FRUTTETO | 85HP | 63KW | DIESEL | 2011 | prezent |
Preturile includ TVA.
170,00lei
128,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
Donaldson
Cod: P775457
Cod: P775457
Cumpara
Articole echivalente / alternative