* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - primar - MANN-FILTER [C 16 400]
| Diametru exterior | 159 mm |
| Diametru interior | 94 mm |
| Inaltime | 375 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROSUN - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 2 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON EURO 2 - BF 4 M 2012 C | 110HP | 82KW | 01.04 | 12.05 |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 95HP | 70KW | 01.97 | 12.01 |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 99HP | 73KW | 01.01 | 12.03 |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON - BF6M2012C | 116HP | 85KW | 01.04 | 12.05 |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | 01.97 | 12.01 |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 95HP | 70KW | 01.01 | 12.04 |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | 01.97 | 12.01 |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 102HP | 75KW | 01.01 | 12.03 |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON - BF6M2012C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 105HP | 77KW | 01.97 | 12.01 |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 107HP | 79KW | 01.01 | 12.03 |
| 13 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 114HP | 84KW | 01.97 | 12.01 |
| 14 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 117HP | 86KW | 01.01 | 12.03 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - 118 118 AGROTRON - BF6M2012C | 128HP | 94KW | 01.03 | 12.04 |
| 16 | DEUTZ-FAHR - 128 128 AGROTRON - BF6M2012C | 137HP | 101KW | 01.04 | 12.05 |
| 17 | DEUTZ-FAHR - 4.70 4.70 AGROTRON MK I - BF4M1012E | 68HP | 50KW | 01.95 | 12.97 |
| 18 | DEUTZ-FAHR - 4.80 4.80 AGROTRON MK I - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.95 | 12.97 |
| 19 | DEUTZ-FAHR - 4.85 4.85 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 82HP | 60KW | 01.95 | 12.97 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - 4.90 4.90 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.95 | 12.97 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - 4.95 4.95 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 97HP | 70KW | 01.95 | 12.97 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 6.00 6.00 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 95hp | 70kW | 01.95 | 12.97 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - 6.01 6.01 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 101HP | 74KW | 01.95 | 12.97 |
| 24 | DEUTZ-FAHR - 6.05 6.05 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 105HP | 77KW | 01.95 | 12.97 |
| 25 | DEUTZ-FAHR - 6.15 6.15 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 115HP | 85KW | 01.95 | 12.97 |
| 26 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON - BF4L1012E | 77HP | 57KW | 01.04 | 12.04 |
| 27 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK II - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.97 | 12.01 |
| 28 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK III - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.01 | 12.03 |
| 29 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | 01.97 | 12.01 |
| 30 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | 01.01 | 12.03 |
| 31 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON - BF4L1012EC | 99HP | 73KW | 12.03 | 12.05 |
| 32 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.97 | 12.01 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.01 | 12.03 |
| 34 | FENDT - 307 307 C FARMER - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.97 | prezent |
| 35 | FENDT - 307 307 CA FARMER - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.97 | prezent |
| 36 | FENDT - 308 308 C FARMER - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | 01.97 | prezent |
| 37 | FENDT - 308 308 CA FARMER - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | 01.97 | prezent |
| 38 | FENDT - 309 309 CA FARMER - BF4M1012EC | 95HP | 70KW | 01.97 | prezent |
| 39 | FENDT - 370 370 GT - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.98 | 12.04 |
| 40 | FENDT - 370 370 GTA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.98 | 12.04 |
| 41 | JOHN DEERE - 3200 3200 | 100HP | 74KW | prezent | |
| 42 | JOHN DEERE - 3400 3400 | 100 CH | prezent | ||
| 43 | JOHN DEERE - 3400 3400 | prezent | |||
| 44 | JOHN DEERE - 5620 5620 - 4045 | 72HP | 53KW | 01.03 | prezent |
| 45 | JOHN DEERE - 5720 5720 - 4045 | 72HP | 53KW | 01.03 | prezent |
| 46 | JOHN DEERE - 5820 5820 - 4045 | 88HP | 65KW | 01.06 | prezent |
| 47 | MASSEY FERGUSON - 4245 4245 - 1004.4 TLR | 86HP | 64KW | prezent | |
| 48 | MASSEY FERGUSON - 4250 4250 | prezent | |||
| 49 | MASSEY FERGUSON - 4255 4255 - 1004.4 THR2 | 95HP | 70KW | prezent | |
| 50 | MASSEY FERGUSON - 4270 4270 - 1006.6 HR3 | 110HP | 82KW | prezent | |
| 51 | MASSEY FERGUSON - 4355 4355 - 1004.40T | 100HP | 74KW | 2001 | prezent |
| 52 | MASSEY FERGUSON - 4360 4360 - 1006.60 | 106HP | 79KW | 2001 | prezent |
| 53 | MASSEY FERGUSON - 4370 4370 - 1006.60T | 106HP | 79KW | 2001 | prezent |
| 54 | MASSEY FERGUSON - 460 460 - P4000T | prezent | |||
| 55 | MASSEY FERGUSON - 5340 5340 4WD | prezent | |||
| 56 | MASSEY FERGUSON - 5355 5355 4WD | prezent | |||
| 57 | MASSEY FERGUSON - 5425 5425 - 1104C-44 T | 75HP | 55KW | 2003 | prezent |
| 58 | MASSEY FERGUSON - 5435 5435 - 1104C-44 T | 83HP | 61KW | 2003 | prezent |
| 59 | MASSEY FERGUSON - 5445 5445 - 1104C-44 T | 2004 | prezent | ||
| 60 | MASSEY FERGUSON - 5445 5445 DYNA 4/SPEEDSHIFT - 1104C-44 T | 2004 | prezent | ||
| 61 | MASSEY FERGUSON - 5455 5455 - 1104C-44 T | 2004 | prezent | ||
| 62 | MASSEY FERGUSON - 5455 5455 DYNA 4/SPEEDSHIFT - 1104C-44 T | 2004 | prezent | ||
| 63 | MASSEY FERGUSON - 5460 5460 - 1104C-44 T | 2004 | prezent | ||
| 64 | MASSEY FERGUSON - 6245 6245 - 1004.40T | prezent | |||
| 65 | MASSEY FERGUSON - 6255 6255 - 1004.40T | prezent | |||
| 66 | MASSEY FERGUSON - 6260 6260 - 1006.6 | prezent | |||
| 67 | MASSEY FERGUSON - 6260 6260 CCLS - 1006.6 | prezent | |||
| 68 | MASSEY FERGUSON - 6265 6265 - 1004.40TW | prezent | |||
| 69 | MASSEY FERGUSON - 6445 6445 - 1104C-44 T | 90HP | 67KW | 2003 | prezent |
| 70 | MASSEY FERGUSON - 6445 6445 DYNA 6 CCLS - 1104C-44 T | 90HP | 67KW | 2006 | prezent |
| 71 | MASSEY FERGUSON - 6445 6445 DYNA 6 TFLS - 1104C-44 T | 90HP | 67KW | 2006 | prezent |
| 72 | MASSEY FERGUSON - 6455 6455 DYNA 6 - 1104C-44 T | 100HP | 74KW | 2003 | prezent |
| 73 | MASSEY FERGUSON - 6455 6455 DYNA 6 CCLS - 1104C-44 T | 90HP | 67KW | 2006 | prezent |
| 74 | MASSEY FERGUSON - 6455 6455 DYNA 6 TFLS - 1104C-44 T | 90HP | 67KW | 2006 | prezent |
| 75 | MASSEY FERGUSON - 8947 8947 | 2007 | prezent | ||
| 76 | MASSEY FERGUSON - 8947 8947 XTRA | prezent | |||
| 77 | MASSEY FERGUSON - 9407 9407 - 1104D-TA | 2011 | prezent | ||
| 78 | MASSEY FERGUSON - 9407 9407 S - 1104D-ETA | 2011 | prezent | ||
| 79 | MASSEY FERGUSON - 9407 9407 S XTRA - TCD3.6L4 | 2014 | prezent | ||
| 80 | MASSEY FERGUSON - MF MF 480 XTRA | prezent | |||
| 81 | MASSEY FERGUSON - MF MF 9306 - 1104D-TA | 2011 | prezent |
Cod: C 16 400
![Filtru aer - primar - MANN-FILTER [C 16 400]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/C16400_1.jpg)
![Filtru aer - primar - MANN-FILTER [C 16 400]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/C16400.jpg)







