* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - primar - combina Claas Lexion - HIFI [SA 14010]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 527 527 | prezent | |||
| 2 | CASE - CF CF 60 - 6CTA8.3 | 2002 | prezent | ||
| 3 | CASE - CF CF 70 - 6CTA8.3 | 2002 | prezent | ||
| 4 | CASE - CF CF 80 - 6 CTA8.3 | 300HP | 223KW | 2002 | prezent |
| 5 | CLAAS - COMMANDOR COMMANDOR 115 CS - OM 421 A | prezent | |||
| 6 | CLAAS - COMMANDOR COMMANDOR 116 CS - OM 422 | prezent | |||
| 7 | CLAAS - COMMANDOR COMMANDOR 228 CS - OM 443 | prezent | |||
| 8 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 108 SL - OM 366 LA | 221HP | 164KW | prezent | |
| 9 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 108 VX - OM 441 A | 260HP | 193KW | prezent | |
| 10 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 108 VX - OM 366 LA | 221HP | 164KW | prezent | |
| 11 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 115 CS - OM 421 A | prezent | |||
| 12 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 116 CS - OM 422 | prezent | |||
| 13 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 116 CS - OM 421 A | prezent | |||
| 14 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 118 SL - OM 441 A | prezent | |||
| 15 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 128 VX - OM 906 LA | prezent | |||
| 16 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 682 S - TV 8.540 | prezent | |||
| 17 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 682 S - OM 441 A | prezent | |||
| 18 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 682 SL - TV 8.540 | prezent | |||
| 19 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 682 SL - OM 441 A | prezent | |||
| 20 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 685 - OM 421 A | prezent | |||
| 21 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 685 SL - OM 421 A | prezent | |||
| 22 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 800 - OM 441 A | prezent | |||
| 23 | CLAAS - LEXION LEXION 410 - 1006.6 TA | 01.96 | 12.01 | ||
| 24 | CLAAS - LEXION LEXION 415 | prezent | |||
| 25 | CLAAS - LEXION LEXION 420 - OM 366 LA | 01.96 | 12.01 | ||
| 26 | CLAAS - LEXION LEXION 430 - OM 366 LA | 01.96 | 12.01 | ||
| 27 | CLAAS - MEDION MEDION 310 - 1006.6 TA | 04.00 | prezent | ||
| 28 | CLAAS - MEDION MEDION 320 - 1006.6 TA | 04.00 | prezent | ||
| 29 | CLAAS - MEGA MEGA 208 - OM 366 LA | 240HP | 179KW | prezent | |
| 30 | CLAAS - MEGA MEGA 218 - OM 441 A | 271HP | 202KW | prezent | |
| 31 | CLAAS - MEGA MEGA II 204 - OM 366 LA | 221HP | 164KW | 2002 | |
| 32 | CLAAS - MEGA MEGA II 208 - OM 366 LA | 235HP | 175KW | 2002 | |
| 33 | CLAAS - MEGA MEGA II 218 - OM 441 A | 270HP | 201KW | 2002 | |
| 34 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON - BF6M1013EC | 205HP | 151KW | 01.04 | 12.07 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - 205 205 AGROTRON MK III - BF6M1013FC | 196HP | 145KW | 01.02 | 12.03 |
| 36 | DEUTZ-FAHR - 210 210 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.03 | 12.04 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - 215 215 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.04 | prezent |
| 38 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 230HP | 169KW | 01.98 | 12.01 |
| 39 | DEUTZ-FAHR - 235 235 AGROTRON - BF6M1013EC | 220HP | 162KW | 01.03 | 12.04 |
| 40 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 260HP | 191KW | 01.98 | 12.01 |
| 41 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 260HP | 191KW | 01.01 | 12.03 |
| 42 | DEUTZ-FAHR - 265 265 AGROTRON - BF6M1013FC | 250HP | 184KW | 01.03 | 12.07 |
| 43 | DEUTZ-FAHR - 4080 4080 H TOPLINER - F8L513 | 275HP | 205KW | prezent | |
| 44 | DEUTZ-FAHR - DX DX 230 - BF6L413FR | 200HP | 147KW | 01.80 | 01.86 |
| 45 | DEUTZ-FAHR - DX DX 250 - BF6L513 | 220HP | 162KW | 01.82 | 01.86 |
| 46 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.30 - BF6L413/513 | 220HP | 162KW | 01.83 | 12.88 |
| 47 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.31 AGROSTAR - BF6L513 | 230HP | 170KW | 01.93 | 12.96 |
| 48 | FENDT - 626 626 LSA/LS FAVORIT - D2566MTE | 252HP | 185KW | 01.81 | 12.85 |
| 49 | FENDT - 824 824 TURBO FAVORIT - D0826LE523 | 230HP | 169KW | 01.93 | 12.04 |
| 50 | FENDT - 916 916 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 198HP | 147KW | 01.98 | 09.06 |
| 51 | FENDT - 916 916 VARIO FAVORIT - D0826LE524 | 170HP | 125KW | 01.97 | 12.02 |
| 52 | FENDT - 920 920 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 220HP | 164KW | 01.98 | 09.06 |
| 53 | FENDT - 920 920 VARIO FAVORIT - D0826LE530 | 200HP | 147KW | 01.97 | 12.02 |
| 54 | FENDT - 924 924 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 253HP | 188KW | 01.98 | 09.06 |
| 55 | FENDT - 924 924 VARIO FAVORIT - D0826LE527 | 230HP | 169KW | 01.97 | 12.02 |
| 56 | FENDT - 926 926 VARIO FAVORIT - D0826LE531 | 260HP | 191KW | 01.97 | 12.02 |
| 57 | FENDT - 926 926 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 286HP | 213KW | 01.98 | 09.06 |
| 58 | JOHN DEERE - 1450 1450 CWS - 6081 H | 180HP | 134KW | 2005 | prezent |
| 59 | JOHN DEERE - 1450 1450 WTS - 6081 H | 180HP | 134KW | 2005 | prezent |
| 60 | JOHN DEERE - 2058 2058 | prezent | |||
| 61 | JOHN DEERE - 2064 2064 | prezent | |||
| 62 | JOHN DEERE - 2066 2066 | prezent | |||
| 63 | JOHN DEERE - 2256 2256 | 250HP | 186KW | prezent | |
| 64 | JOHN DEERE - 2258 2258 | 267HP | 199KW | prezent | |
| 65 | JOHN DEERE - 2264 2264 | 250HP | 186KW | prezent | |
| 66 | JOHN DEERE - 2266 2266 EXTRA - 6081 HZ | 330HP | 246KW | prezent | |
| 67 | LAMBORGHINI - 230 230 VICTORY - BF6M1013FC | 230HP | 171KW | 08.02 | prezent |
| 68 | LAMBORGHINI - 260 260 VICTORY - BF6M1013FC | 260HP | 193KW | 08.02 | prezent |
| 69 | LAMBORGHINI - R R 8-215 - BF6M1013FC | prezent | |||
| 70 | LAVERDA - AL AL 519 - 675 TA | prezent | |||
| 71 | LAVERDA - AL AL 59 - 675 TA | prezent | |||
| 72 | NEW HOLLAND - 1905 1905 | prezent | |||
| 73 | NEW HOLLAND - AL AL 59 - 675 TA | prezent | |||
| 74 | NEW HOLLAND - TC TC 56 HYDRO - 6.75TA/HJ/CD | prezent | |||
| 75 | NEW HOLLAND - TF TF 42 - 678 HTA | prezent | |||
| 76 | NEW HOLLAND - TF TF 44 - OM 421 A | prezent | |||
| 77 | NEW HOLLAND - TF TF 46 - OM 422 | prezent | |||
| 78 | NEW HOLLAND - TX TX 34 - 678 HTA | prezent | |||
| 79 | NEW HOLLAND - TX TX 34 - 678 | prezent | |||
| 80 | NEW HOLLAND - TX TX 34 - 675 TA | prezent | |||
| 81 | NEW HOLLAND - TX TX 36 - 678 HTA | prezent | |||
| 82 | NEW HOLLAND - TX TX 62 | prezent | |||
| 83 | NEW HOLLAND - TX TX 63 | prezent | |||
| 84 | NEW HOLLAND - TX TX 64 | prezent | |||
| 85 | NEW HOLLAND - TX TX 65 | prezent | |||
| 86 | NEW HOLLAND - TX TX 66 - 6/456T | 271HP | 202KW | prezent | |
| 87 | NEW HOLLAND - TX TX 67 | prezent | |||
| 88 | NEW HOLLAND - TX TX 68 | 1995 | |||
| 89 | SAME - 230 230 DIAMOND II - BF6M1013FC | 230HP | 170KW | 08.02 | prezent |
| 90 | SAME - 260 260 DIAMOND II - BF6M1013FC | 258HP | 193KW | 2001 | prezent |
| 91 | STEYR - 8300 8300 | 245HP | 182KW | prezent | |
| 92 | STEYR - 8300 8300 | 250HP | 186KW | prezent | |
| 93 | STEYR - 9320 9320 POWERTRAC | prezent |
Cod: SA 14010
![Filtru aer - primar - combina Claas Lexion - HIFI [SA 14010]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/_hifi_sa14010.jpg)







