* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer primar - CNH Industrial [5176855]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 221 221 E - F5CE3454E | 2008 | prezent | ||
| 2 | CASE - 55 55 C FARMALL | 56HP | 41KW | 2011 | prezent |
| 3 | CASE - CX CX 57 C - 4TNV98-CRT | 2017 | prezent | ||
| 4 | CASE - CX CX 60 C - 4TNV98-CRT | 2017 | prezent | ||
| 5 | CASE - FARMALL FARMALL 55 C | 2011 | prezent | ||
| 6 | CASE - FARMALL FARMALL 65 C | 2011 | prezent | ||
| 7 | CASE - FARMALL FARMALL 75 C | 75HP | 55KW | 09.12 | prezent |
| 8 | CASE - JX JX 1060 C | 2004 | prezent | ||
| 9 | CASE - JX JX 1070 C | 2004 | prezent | ||
| 10 | CASE - JX JX 1075 C | 2004 | prezent | ||
| 11 | CASE - JX JX 60 | 68HP | 50KW | 01.02 | 04.10 |
| 12 | CASE - JX JX 65 | 68HP | 50KW | 01.02 | 04.10 |
| 13 | CASE - JX JX 70 | 70HP | 52KW | 01.02 | 04.10 |
| 14 | CASE - JX JX 75 | 75HP | 56KW | 01.02 | 04.10 |
| 15 | CASE - JX JX 80 | 80HP | 60KW | 01.02 | 04.10 |
| 16 | CASE - QUANTUM QUANTUM 65 C | 65HP | 48KW | 12.09 | |
| 17 | CASE - QUANTUM QUANTUM 65 C | 65HP | 48KW | prezent | |
| 18 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 C | 2010 | prezent | ||
| 19 | CASE - SV SV 185 | prezent | |||
| 20 | NEW HOLLAND - 4635 4635 | prezent | |||
| 21 | NEW HOLLAND - 5635 5635 | prezent | |||
| 22 | NEW HOLLAND - 65 65 WORKMASTER | 65HP | 48KW | 10.09 | prezent |
| 23 | NEW HOLLAND - 65 65 WORKMASTER | 65HP | 48KW | 10.09 | prezent |
| 24 | NEW HOLLAND - 75 75 WORKMASTER | 75HP | 54KW | 10.09 | prezent |
| 25 | NEW HOLLAND - 75 75 WORKMASTER | 75HP | 54KW | 10.09 | prezent |
| 26 | NEW HOLLAND - C C 185 - F4CE0354 | 2010 | prezent | ||
| 27 | NEW HOLLAND - E E 57 C - 4TNV98-CRT | 2017 | prezent | ||
| 28 | NEW HOLLAND - E E 60 C - 4TNV98CRT | 2017 | prezent | ||
| 29 | NEW HOLLAND - E E 70 B SR - AU-4LE2X | 2010 | prezent | ||
| 30 | NEW HOLLAND - E E 75 C SR - 4LE2X | 02.13 | prezent | ||
| 31 | NEW HOLLAND - E E 80 B MSR - AU-4LE2X | 2010 | prezent | ||
| 32 | NEW HOLLAND - E E 85 C MSR - 4LE2X | 03.13 | prezent | ||
| 33 | NEW HOLLAND - L L 185 - F4CE0354 | 2010 | prezent | ||
| 34 | NEW HOLLAND - L L 213 - TIER IV B | prezent | |||
| 35 | NEW HOLLAND - L L 218 | 2013 | prezent | ||
| 36 | NEW HOLLAND - L L 60 | prezent | |||
| 37 | NEW HOLLAND - L L 60 HYDRO | prezent | |||
| 38 | NEW HOLLAND - L L 65 | prezent | |||
| 39 | NEW HOLLAND - L L 65 HYDRO | prezent | |||
| 40 | NEW HOLLAND - L L 75 | prezent | |||
| 41 | NEW HOLLAND - L L 75 HYDRO | prezent | |||
| 42 | NEW HOLLAND - LM LM 625 | prezent | |||
| 43 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 2012 | 2014 |
| 44 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 2012 | 2014 |
| 45 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | 2012 | prezent |
| 46 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | 2012 | prezent |
| 47 | NEW HOLLAND - T T 4.65 POWERSTAR - F34ENS | 65HP | 48KW | 2012 | prezent |
| 48 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | 2012 | 2014 |
| 49 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | 2012 | 2014 |
| 50 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | 2012 | 2014 |
| 51 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | 2012 | 2014 |
| 52 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 2012 | 2014 |
| 53 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | 2012 | 2014 |
| 54 | NEW HOLLAND - T T 4020 - F32MRS | 63HP | 47KW | 06.08 | 2012 |
| 55 | NEW HOLLAND - T T 4020 - F32MRS | 63HP | 47KW | 06.08 | 2012 |
| 56 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | 06.08 | prezent |
| 57 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | 06.08 | prezent |
| 58 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | 06.08 | prezent |
| 59 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | 06.08 | prezent |
| 60 | NEW HOLLAND - TD TD 55 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | ||
| 61 | NEW HOLLAND - TD TD 65 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | ||
| 62 | NEW HOLLAND - TD TD 75 D - 8045.06 | prezent | |||
| 63 | NEW HOLLAND - TD TD 80 PLUS | 2007 | prezent | ||
| 64 | NEW HOLLAND - TD TD 85 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | ||
| 65 | NEW HOLLAND - TK TK 70 FA | prezent | |||
| 66 | NEW HOLLAND - TK TK 70 VA | prezent | |||
| 67 | NEW HOLLAND - TK TK 75 FA | prezent | |||
| 68 | NEW HOLLAND - TK TK 75 MA | prezent | |||
| 69 | NEW HOLLAND - TK TK 75 VA | prezent | |||
| 70 | NEW HOLLAND - TK TK 80 A | prezent | |||
| 71 | NEW HOLLAND - TK TK 80 MA | prezent | |||
| 72 | NEW HOLLAND - TL TL 65 | prezent | |||
| 73 | NEW HOLLAND - TL TL 70 - 8045.06 | 69HP | 51KW | 01.98 | 12.04 |
| 74 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | 01.99 | 12.03 |
| 75 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | 01.99 | 12.03 |
| 76 | NEW HOLLAND - TMV TMV 75 VIGNERON - 3 CYL TURBO | 2002 | prezent | ||
| 77 | NEW HOLLAND - TN TN 55 D | prezent | |||
| 78 | NEW HOLLAND - TN TN 55 S | prezent | |||
| 79 | NEW HOLLAND - TN TN 55 V | prezent | |||
| 80 | NEW HOLLAND - TN TN 60 A | 59HP | 43KW | 01.04 | 12.08 |
| 81 | NEW HOLLAND - TN TN 60 A | 59HP | 43KW | 01.04 | 12.08 |
| 82 | NEW HOLLAND - TN TN 60 DA | 59HP | 43KW | 01.04 | 12.08 |
| 83 | NEW HOLLAND - TN TN 60 DA | 59HP | 43KW | 01.04 | 12.08 |
| 84 | NEW HOLLAND - TN TN 60 SA | 59HP | 43KW | 01.04 | 12.08 |
| 85 | NEW HOLLAND - TN TN 60 VA | prezent | |||
| 86 | NEW HOLLAND - TN TN 65 D | prezent | |||
| 87 | NEW HOLLAND - TN TN 65 F - 8045.06 | 60HP | 44KW | 01.99 | 12.02 |
| 88 | NEW HOLLAND - TN TN 65 N | prezent | |||
| 89 | NEW HOLLAND - TN TN 65 S | prezent | |||
| 90 | NEW HOLLAND - TN TN 65 V | prezent | |||
| 91 | NEW HOLLAND - TN TN 70 A | prezent | |||
| 92 | NEW HOLLAND - TN TN 70 D | prezent | |||
| 93 | NEW HOLLAND - TN TN 70 DA | 72HP | 53KW | 01.04 | 12.08 |
| 94 | NEW HOLLAND - TN TN 70 DA | 72HP | 53KW | 01.04 | 12.08 |
| 95 | NEW HOLLAND - TN TN 70 F | prezent | |||
| 96 | NEW HOLLAND - TN TN 70 NA | prezent | |||
| 97 | NEW HOLLAND - TN TN 70 S | prezent | |||
| 98 | NEW HOLLAND - TN TN 70 VA | prezent | |||
| 99 | NEW HOLLAND - TN TN 75 A | prezent | |||
| 100 | NEW HOLLAND - TN TN 75 D | prezent | |||
| 101 | NEW HOLLAND - TN TN 75 DA | 75HP | 56KW | 01.04 | 12.08 |
| 102 | NEW HOLLAND - TN TN 75 DA | 75HP | 58KW | 01.04 | 12.08 |
| 103 | NEW HOLLAND - TN TN 75 F | prezent | |||
| 104 | NEW HOLLAND - TN TN 75 FA - 8045.05 | 73HP | 54KW | 01.04 | prezent |
| 105 | NEW HOLLAND - TN TN 75 FA - 8045.05 | 73HP | 54KW | 01.04 | prezent |
| 106 | NEW HOLLAND - TN TN 75 N | prezent | |||
| 107 | NEW HOLLAND - TN TN 75 NA | prezent | |||
| 108 | NEW HOLLAND - TN TN 75 S | prezent | |||
| 109 | NEW HOLLAND - TN TN 75 V | prezent | |||
| 110 | NEW HOLLAND - TN TN 75 VA | prezent | |||
| 111 | NEW HOLLAND - TN TN 80 F | prezent | |||
| 112 | NEW HOLLAND - TN TN 85 FA - 8045 | 84HP | 62KW | 01.04 | prezent |
| 113 | NEW HOLLAND - TN TN 85 FA - 8045 | 84HP | 62KW | 01.04 | prezent |
| 114 | NEW HOLLAND - TN TN 95 NA | prezent | |||
| 115 | NEW HOLLAND - TN TN 95 VA | prezent | |||
| 116 | NEW HOLLAND - W W 50 BTC - F5C/E9454C | prezent | |||
| 117 | NEW HOLLAND - W W 50 C - F5C | 2014 | prezent | ||
| 118 | NEW HOLLAND - W W 50 TC - F 4 M 2011 | prezent | |||
| 119 | NEW HOLLAND - W W 60 BTC - F5C/E9454C | prezent | |||
| 120 | NEW HOLLAND - W W 60 C - F5C | 2014 | prezent | ||
| 121 | NEW HOLLAND - W W 60 TC - BF4M2011 | prezent | |||
| 122 | NEW HOLLAND - W W 70 BTC - F5C/E9454C | prezent | |||
| 123 | NEW HOLLAND - W W 70 C - F5C | 2014 | prezent | ||
| 124 | NEW HOLLAND - W W 70 TC - BF4M2011 | prezent | |||
| 125 | NEW HOLLAND - W W 80 | prezent | |||
| 126 | NEW HOLLAND - W W 80 B | prezent | |||
| 127 | NEW HOLLAND - W W 80 BTC - F5C/E9454C | 2007 | prezent | ||
| 128 | NEW HOLLAND - W W 80 C - F5C | 2014 | prezent | ||
| 129 | NEW HOLLAND - W W 80 TC - BF4M2011 | prezent | |||
| 130 | STEYR - 4055 4055 S KOMPAKT - F32MRS | 64HP | 48KW | 06.11 | prezent |
| 131 | STEYR - 4065 4065 S KOMPAKT - F32MRS | 64HP | 48KW | 06.11 | prezent |
| 132 | STEYR - 4075 4075 KOMPAKT - F32MRS | 77HP | 58KW | 06.11 | prezent |
Cod: 5176855
![Filtru aer primar - CNH Industrial [5176855]](https://eagropds.ro/public/imagini/noimg.png)







