* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - MANN-FILTER [C 15 165/3]
Criterii
Diametru exterior | 150 mm |
Diametru interior | 71 mm |
Diametru interior 1 | 8,5 mm |
Inaltime | 338 mm |
Cod articol al accesoriului recomandat | - |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - 1046 1046 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
2 | CASE - 1046 1046 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
3 | CASE - 1055 1055 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.77 | 12.82 |
4 | CASE - 1055 1055 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.77 | 12.82 |
5 | CASE - 1055 1055 XL - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
6 | CASE - 1055 1055 XLA - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
7 | CASE - 544 544 | prezent | |||||
8 | CASE - 554 554 - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.75 |
9 | CASE - 554 554 A - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.75 |
10 | CASE - 624 624 - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
11 | CASE - 624 624 A - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
12 | CASE - 644 644 | prezent | |||||
13 | CASE - 644 644 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
14 | CASE - 644 644 A - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.80 |
15 | CASE - 645 645 | prezent | |||||
16 | CASE - 654 654 - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x2 | 01/72 | 12/74 |
17 | CASE - 654 654 A - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x4 | 01/72 | 12/74 |
18 | CASE - 724 724 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.69 | 12.74 |
19 | CASE - 724 724 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.69 | 12.74 |
20 | CASE - 733 733 A - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
21 | CASE - 733 733 EA - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
22 | CASE - 743 743 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
23 | CASE - 743 743 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
24 | CASE - 743 743 XL - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.89 |
25 | CASE - 743 743 XLA - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.89 |
26 | CASE - 744 744 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
27 | CASE - 744 744 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
28 | CASE - 745 745 S - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
29 | CASE - 745 745 SA - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | 12.89 |
30 | CASE - 745 745 XL - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.90 |
31 | CASE - 745 745 XLA - D-239 | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.90 |
32 | CASE - 826 826 | prezent | |||||
33 | CASE - 844 844 - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
34 | CASE - 844 844 A - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.80 |
35 | CASE - 844 844 S - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
36 | CASE - 844 844 SA - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
37 | CASE - 845 845 XL | prezent | |||||
38 | CASE - 846 846 | prezent | |||||
39 | CASE - 946 946 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
40 | CASE - 946 946 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
41 | CASE - 955 955 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.77 | 06.79 |
42 | CASE - 955 955 - D-358 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 07.79 | 12.82 |
43 | CASE - 955 955 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.77 | 06.79 |
44 | CASE - 955 955 A - D-358 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 07.79 | 12.82 |
45 | CASE - 955 955 XL - D-358 | 90HP | 66KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
46 | CASE - 955 955 XLA - D-358 | 90HP | 66KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.82 |
47 | CASE - 956 956 - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
48 | CASE - 956 956 A - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
49 | CASE - 956 956 XL - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
50 | CASE - 956 956 XLA - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 404 | 01.82 | 12.92 |
51 | CASE - CS CS 63 - 903-27T | 63HP | 46KW | DIESEL | 4X2 | 01.01 | 12.04 |
52 | CASE - CS CS 63 - 903-27T | 63HP | 46KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.04 |
53 | CASE - CS CS 64 | prezent | |||||
54 | CASE - CS CS 64 A | prezent | |||||
55 | CASE - CS CS 68 - WD 301.89 | 68HP | 50KW | DIESEL | 12.98 | ||
56 | CASE - CS CS 68 A - WD 301.89 | 68HP | 50KW | DIESEL | 12.98 | ||
57 | CASE - CS CS 75 - WD 301.88 | 75HP | 55KW | DIESEL | 12.98 | ||
58 | CASE - CS CS 75 A - WD 301.88 | 75HP | 55KW | DIESEL | 12.98 | ||
59 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 38 S - 4.236 | prezent | |||||
60 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 48 S - 4.236 | prezent | |||||
61 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 58 S - 4.236 | prezent | |||||
62 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 68 - 4.248 | prezent | |||||
63 | DEUTZ-FAHR - M M 1002 - F 5 L 912 | prezent | |||||
64 | DEUTZ-FAHR - M M 1300 HYDROMAT - F 6 L 912 | prezent | |||||
65 | DEUTZ-FAHR - M M 900 - F 5 L 912 | prezent | |||||
66 | FENDT - 186 186 S FARMER | prezent | |||||
67 | FENDT - 303 303 LS Farmer - D226-3 | 52CP | 38kW | Diesel | 4x2 | 01.82 | prezent |
68 | FENDT - 303 303 LSA FARMER - D226-3 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | prezent |
69 | FENDT - 304 304 LSA Farmer - TD226B-3 | 70CP | 52kW | Diesel | 4x4 | 01.85 | prezent |
70 | FENDT - 304 304 S/LS Farmer - TD226B-3 | 70CP | 52kW | Diesel | 4x2 | 01.85 | prezent |
71 | FENDT - 305 305 LS Farmer - D226B-4 | 70hp | 52kW | Diesel | 4x2 | 01.87 | 12.93 |
72 | FENDT - 305 305 LS FARMER - D227-4 | 61HP | 45KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | prezent |
73 | FENDT - 305 305 LSA Farmer - D226B-4 | 70hp | 52kW | Diesel | 4x4 | 01.87 | 12.93 |
74 | FENDT - 305 305 LSA FARMER - D227-4 | 61HP | 45KW | DIESEL | 4X4 | 01.80 | prezent |
75 | FENDT - 306 306 LS FARMER - D226B-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.87 | 12.93 |
76 | FENDT - 306 306 LSA FARMER - D226B-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.87 | 12.93 |
77 | FENDT - 307 307 LS FARMER - D226-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.90 | prezent |
78 | FENDT - 307 307 LSA FARMER - D226-4 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.90 | prezent |
79 | FENDT - 309 309 FARMER - TD226-B4 | 95HP | 70KW | DIESEL | 01.93 | 12.01 | |
80 | FENDT - 309 309 LS FARMER - TD226-B4 | 88HP | 65KW | DIESEL | 01.81 | 12.91 | |
81 | FENDT - 309 309 LSA FARMER - TD226-B4 | 90HP | 66KW | DIESEL | 01.81 | 12.98 | |
82 | FENDT - 365 365 GT | prezent | |||||
83 | FENDT - 365 365 GTA - F4L912 | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | 01.85 | 12.96 |
84 | FENDT - 380 380 GT - F4L913 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.84 | prezent |
85 | FENDT - 380 380 GTA - BF4L913T | 95HP | 70KW | DIESEL | F149/4X4 | 01.98 | prezent |
86 | FENDT - 60 60 TS | prezent | |||||
87 | JOHN DEERE - 935 935 | prezent | |||||
88 | JOHN DEERE - 940 940 | prezent | |||||
89 | JOHN DEERE - 945 945 | prezent | |||||
90 | STEYR - 8070 8070 - WD 411 | 01.80 | prezent | ||||
91 | STEYR - 8070 8070 A - WD 411 | 01.80 | prezent | ||||
92 | STEYR - 8080 8080 - WD 411 | 05.84 | prezent | ||||
93 | STEYR - 8080 8080 A - WD 411 | 05.84 | prezent | ||||
94 | STEYR - 8090 8090 - WD411.87/88 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.84 | prezent | |
95 | STEYR - 8090 8090 A - WD411.87/88 | 80HP | 59KW | DIESEL | 01.84 | prezent | |
96 | STEYR - 8095 8095 - WD 411 | 01.80 | prezent | ||||
97 | STEYR - 8095 8095 A - WD 411 | 01.80 | prezent | ||||
98 | STEYR - 955 955 | 56HP | 41KW | DIESEL | prezent | ||
99 | STEYR - 955 955 A | 56HP | 41KW | DIESEL | prezent | ||
100 | STEYR - 964 964 - WD301.83 | 64HP | 47KW | DIESEL | prezent | ||
101 | STEYR - 964 964 A - WD301.83 | 64HP | 47KW | DIESEL | prezent | ||
102 | STEYR - 968 968 - WD 301.89 | 68HP | 50KW | DIESEL | 12.98 | ||
103 | STEYR - 970 970 - WD 301.87 | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | ||
104 | STEYR - 970 970 A - WD 301.87 | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | ||
105 | STEYR - 975 975 - WD 301.88 | 75HP | 55KW | DIESEL | 12.98 | ||
106 | STEYR - M M 975 | 75HP | 55KW | DIESEL | 1997 | 1999 | |
107 | STEYR - M M 975 A | 75HP | 55KW | DIESEL | 1997 | 1999 |
Preturile includ TVA.
158,00lei
119,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
MANN-FILTER
Cod: C 15 165/3
Cod: C 15 165/3
Cumpara
Articole echivalente / alternative