* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - MANN-FILTER [C 31 021]
Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN DEERE - 4630 4630 - 6068 | prezent | |||
2 | JOHN DEERE - 4930 4930 - 6068 | prezent | |||
3 | JOHN DEERE - 8130 8130 - 6090 | 180HP | 132KW | 01.06 | 12.09 |
4 | JOHN DEERE - 8225 8225 R | 2010 | prezent | ||
5 | JOHN DEERE - 8230 8230 - 6090 | 203HP | 149KW | 01.06 | 12.09 |
6 | JOHN DEERE - 8235 8235 R | 2013 | prezent | ||
7 | JOHN DEERE - 8245 8245 R | 2015 | prezent | ||
8 | JOHN DEERE - 8245 8245 R | 2010 | prezent | ||
9 | JOHN DEERE - 8260 8260 R - 6090 | 260HP | 193KW | 2011 | prezent |
10 | JOHN DEERE - 8270 8270 R - 6090 | 270HP | 201KW | 2011 | prezent |
11 | JOHN DEERE - 8270 8270 R | 2015 | prezent | ||
12 | JOHN DEERE - 8285 8285 R - 6090 | 285HP | 212KW | 2012 | prezent |
13 | JOHN DEERE - 8295 8295 R - 6090 | 295HP | 220KW | 2011 | prezent |
14 | JOHN DEERE - 8295 8295 R | 2015 | prezent | ||
15 | JOHN DEERE - 8295 8295 RT | 2010 | prezent | ||
16 | JOHN DEERE - 8310 8310 R - 6090 | 310HP | 231KW | 2013 | prezent |
17 | JOHN DEERE - 8310 8310 RT - 6090 | 310HP | 231KW | 2013 | prezent |
18 | JOHN DEERE - 8320 8320 R | 2015 | prezent | ||
19 | JOHN DEERE - 8320 8320 R - 6090 | 320HP | 238KW | 2010 | prezent |
20 | JOHN DEERE - 8320 8320 RT - 6090 | 320HP | 238KW | 2013 | prezent |
21 | JOHN DEERE - 8330 8330 - 6090 | 228HP | 168KW | 01.06 | 12.09 |
22 | JOHN DEERE - 8335 8335 R | 335HP | 246KW | 11.11 | prezent |
23 | JOHN DEERE - 8335 8335 RT | 2013 | prezent | ||
24 | JOHN DEERE - 8345 8345 R | 2015 | prezent | ||
25 | JOHN DEERE - 8345 8345 R | 2010 | prezent | ||
26 | JOHN DEERE - 8345 8345 RT - 6090HRW48 | 2010 | prezent | ||
27 | JOHN DEERE - 8360 8360 R | 335HP | 265KW | 11.11 | prezent |
28 | JOHN DEERE - 8360 8360 RT | 2013 | prezent | ||
29 | JOHN DEERE - 8370 8370 R | 2015 | prezent | ||
30 | JOHN DEERE - 8430 8430 - 6090 | 253HP | 186KW | 01.06 | 12.09 |
31 | JOHN DEERE - 8530 8530 - 6090 | 279HP | 205KW | 01.06 | 12.09 |
Preturile includ TVA.
512,00lei
384,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
MANN-FILTER
Cod: C 31 021
Cod: C 31 021
Cumpara
Articole echivalente / alternative