* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - Donaldson [P130760]
| Diametru exterior | 133 mm |
| Diametru interior | 83 mm |
| Inaltime | 305 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 67 67 AGROPLUS - 1000.3 WTEUROII | 70HP | 52KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 2 | DEUTZ-FAHR - 77 77 AGROPLUS - 1000.4WEURO II | 74HP | 55KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 87 87 AGROPLUS - 1000.4 WTEUROII | 87HP | 64KW | DIESEL | 2006 | prezent |
| 4 | JOHN DEERE - 1030 1030 | prezent | ||||
| 5 | JOHN DEERE - 1040 1040 | prezent | ||||
| 6 | JOHN DEERE - 1040 1040 V | prezent | ||||
| 7 | JOHN DEERE - 1120 1120 | prezent | ||||
| 8 | JOHN DEERE - 1130 1130 | prezent | ||||
| 9 | JOHN DEERE - 1140 1140 A/V/F | prezent | ||||
| 10 | JOHN DEERE - 1630 1630 | prezent | ||||
| 11 | JOHN DEERE - 1640 1640 | prezent | ||||
| 12 | JOHN DEERE - 1640 1640 F | prezent | ||||
| 13 | JOHN DEERE - 1830 1830 - 4219 D | prezent | ||||
| 14 | JOHN DEERE - 1840 1840 | prezent | ||||
| 15 | JOHN DEERE - 1850 1850 - 3179 D | prezent | ||||
| 16 | JOHN DEERE - 1850 1850 N - 3179 D | prezent | ||||
| 17 | JOHN DEERE - 1950 1950 | prezent | ||||
| 18 | JOHN DEERE - 2030 2030 - 4219 D | prezent | ||||
| 19 | JOHN DEERE - 2040 2040 | prezent | ||||
| 20 | JOHN DEERE - 2120 2120 | prezent | ||||
| 21 | JOHN DEERE - 2130 2130 - 4239 D | prezent | ||||
| 22 | JOHN DEERE - 2150 2150 - 3029 | 46HP | 34KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
| 23 | JOHN DEERE - 2150 2150 - 3029 | 46HP | 34KW | DIESEL | 01.83 | prezent |
| 24 | JOHN DEERE - 2155 2155 | prezent | ||||
| 25 | JOHN DEERE - 2240 2240 | prezent | ||||
| 26 | JOHN DEERE - 2250 2250 | prezent | ||||
| 27 | JOHN DEERE - 2255 2255 - 3029 | 50HP | 37KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 28 | JOHN DEERE - 2270 2270 | prezent | ||||
| 29 | JOHN DEERE - 2280 2280 | prezent | ||||
| 30 | JOHN DEERE - 2320 2320 | prezent | ||||
| 31 | JOHN DEERE - 2350 2350 - 3029 | 56HP | 41KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 32 | JOHN DEERE - 2350 2350 - 3029 | 56HP | 41KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 33 | JOHN DEERE - 2420 2420 | prezent | ||||
| 34 | JOHN DEERE - 2440 2440 | prezent | ||||
| 35 | JOHN DEERE - 2550 2550 - 3029 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 36 | JOHN DEERE - 2550 2550 - 3029 | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 37 | JOHN DEERE - 2630 2630 | prezent | ||||
| 38 | JOHN DEERE - 2640 2640 | prezent | ||||
| 39 | JOHN DEERE - 2750 2750 - 3029 | 56HP | 41KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 40 | JOHN DEERE - 2750 2750 - 3029 | 56HP | 41KW | DIESEL | 01.83 | 12.86 |
| 41 | JOHN DEERE - 310 310 | prezent | ||||
| 42 | JOHN DEERE - 3430 3430 | prezent | ||||
| 43 | JOHN DEERE - 410 410 | prezent | ||||
| 44 | JOHN DEERE - 510 510 | prezent | ||||
| 45 | JOHN DEERE - 710 710 | prezent | ||||
| 46 | JOHN DEERE - 830 830 - 3164 D | prezent | ||||
| 47 | JOHN DEERE - 840 840 | prezent | ||||
| 48 | JOHN DEERE - 920 920 | prezent | ||||
| 49 | JOHN DEERE - 930 930 | prezent | ||||
| 50 | LAMBORGHINI - C C 352 | prezent | ||||
| 51 | LAMBORGHINI - C C 352 L | prezent | ||||
| 52 | LAMBORGHINI - C C 352 S | prezent | ||||
| 53 | LAMBORGHINI - C C 352 SL | prezent | ||||
| 54 | LAMBORGHINI - C C 503 | prezent | ||||
| 55 | LAMBORGHINI - C C 553 S | prezent | ||||
| 56 | LAMBORGHINI - C C 603 | prezent | ||||
| 57 | MASSEY FERGUSON - 174 174 - A4.212/A4.236 | prezent | ||||
| 58 | MASSEY FERGUSON - 174 174 S - A4.212/A4.236 | prezent | ||||
| 59 | SAME - 35 35 DESERTO DELFINO | prezent | ||||
| 60 | SAME - 55 55 CONDOR | 09.83 | ||||
| 61 | SAME - 55 55 SYNCRO CONDOR | 09.83 | ||||
| 62 | SAME - C C CONDOR | prezent | ||||
| 63 | SAME - C C FALCON | prezent | ||||
| 64 | SAME - FALCON FALCON | prezent |
Cod: P130760
![Filtru aer - Donaldson [P130760]](https://eagropds.ro/public/imagini/noimg.png)







