* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer cabina - MANN-FILTER [C 20 019]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE - 3510 3510 - 6081H | prezent | |||
| 2 | JOHN DEERE - 3520 3520 - 6090HT | 375HP | 279KW | prezent | |
| 3 | JOHN DEERE - 3522 3522 - 6090HT | 375HP | 279KW | prezent | |
| 4 | JOHN DEERE - 7180 7180 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 5 | JOHN DEERE - 7280 7280 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 6 | JOHN DEERE - 7300 7300 - 6125 HZ | prezent | |||
| 7 | JOHN DEERE - 7380 7380 - 6135H | 489HP | 365KW | 2013 | prezent |
| 8 | JOHN DEERE - 7400 7400 | prezent | |||
| 9 | JOHN DEERE - 7450 7450 - 6135 HZ 006 | 550HP | 410KW | 2010 | prezent |
| 10 | JOHN DEERE - 7450 7450 I - 6135 HZ 006 | 2011 | prezent | ||
| 11 | JOHN DEERE - 7480 7480 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 12 | JOHN DEERE - 7500 7500 | prezent | |||
| 13 | JOHN DEERE - 7580 7580 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 14 | JOHN DEERE - 7780 7780 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 15 | JOHN DEERE - 7780 7780 PRODRIVE - 6135H | 624HP | 466KW | 2013 | prezent |
| 16 | JOHN DEERE - 9470 9470 STS - 6068 H | prezent | |||
| 17 | JOHN DEERE - 9510 9510 | prezent | |||
| 18 | JOHN DEERE - 9540 9540 WTS - 6068HZ006 | 206HP | 153KW | 2001 | prezent |
| 19 | JOHN DEERE - 9560 9560 WTS - 6068HZ470 | 238HP | 177KW | 2001 | prezent |
| 20 | JOHN DEERE - 9580 9580 WTS - 6081 HZ 009 | 272HP | 202KW | 2001 | prezent |
| 21 | JOHN DEERE - 9640 9640 WTS - 6081 HZ 009 | 272HP | 202KW | 2001 | prezent |
| 22 | JOHN DEERE - 9660 9660 WTS - 6081 HZ 010 | 302HP | 225KW | 2001 | prezent |
| 23 | JOHN DEERE - 9670 9670 STS - 6090HCQ | prezent | |||
| 24 | JOHN DEERE - 9680 9680 WTS | 336HP | 250KW | 2002 | prezent |
| 25 | JOHN DEERE - 9770 9770 STS - 6090HCQ | prezent | |||
| 26 | JOHN DEERE - 9780 9780 CTS | 336HP | 250KW | 2002 | prezent |
| 27 | JOHN DEERE - 9880 9880 STS - 6125 HZ 2004 | 2002 | prezent | ||
| 28 | JOHN DEERE - C C 670 I - 6090H | 400HP | 298KW | 2007 | prezent |
| 29 | JOHN DEERE - CTS CTS II | prezent | |||
| 30 | JOHN DEERE - S S 560 | 2007 | prezent | ||
| 31 | JOHN DEERE - S S 680 I - 6135 HH | prezent | |||
| 32 | JOHN DEERE - S S 690 - 6135 HH | 2007 | prezent | ||
| 33 | JOHN DEERE - T T 550 - 6081H | 270HP | 202KW | 2007 | prezent |
| 34 | JOHN DEERE - T T 560 - 6090H | 320HP | 238KW | 2007 | prezent |
| 35 | JOHN DEERE - T T 660 | 2007 | prezent | ||
| 36 | JOHN DEERE - T T 670 - PSX9.0L | 372HP | 278KW | 2007 | prezent |
| 37 | JOHN DEERE - W W 540 C - 6068VL | 2012 | prezent |
Cod: C 20 019
![Filtru aer cabina - MANN-FILTER [C 20 019]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/C20019_1.jpg)
![Filtru aer cabina - MANN-FILTER [C 20 019]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/C20019.jpg)







