Selector utilaj

 

 *    16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui    *    25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc    *    2.000 repere Kverneland in stoc    *    Gama variata aftermarket    *    Livrare rapida    *    Consultanta tehnica

Buson rezervor combustibil - D80, ventilat - tractor Case IH / McCormick - GRANIT [15402309]

Buson rezervor combustibil - D80, ventilat - tractor Case IH / McCormick - GRANIT [15402309]
Buson rezervor combustibil - D80, ventilat - tractor Case IH / McCormick - GRANIT [15402309]
Descriere

Pentru tractoare Case IH 353, 383, 423, 433, 453, 533, 633, 733, 833; 523, 553, 554, 624, 644, 654, 724, 744, 824, 844, 844 S; 946, 1046; 1246; 323, D 212, D 217, D 320, D 324, D 430, DED 3, DGD 4, DLD 2 / McCormick DLD2, D212, D217F, DED3, D320, D324, DGD4, D430, 323, 353, 383, 423, 453, 433, 523, 533, 553, 554, 624, 633, 644, 654, 724, 733, 744, 824, 833, 844, 844S, 946, 1046, 1246.


Specificatii
VersiuneVentilat, fara incuietoare
Diametru gat umplere rezervor (D)80 mm
Greutate155 g
Specificatii
VersiuneVentilat, fara incuietoare
Diametru gat umplere rezervor (D)80 mm
Greutate155 g
Criterii
Articol potrivit ptrCase IH; McCormick
Diametru80 mm
Nr. Tip Cp Kw Carburant Info tip De la Pana la
1 CASE - 1046 1046 - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X2 01.71 12.77
2 CASE - 1046 1046 A - D-358 99HP 73KW DIESEL 4X4 01.71 12.77
3 CASE - 323 323 - DD-111 26HP 19KW DIESEL 4X2 01.66 12.74
4 CASE - 323 323 V - DD-111 26HP 19KW DIESEL 4X2 01.67 12.71
5 CASE - 353 353 - D-155 34HP 25KW DIESEL 4X2 01.67 12.72
6 CASE - 353 353 V prezent
7 CASE - 383 383 - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.72 12.75
8 CASE - 423 423 - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.66 12.75
9 CASE - 423 423 E - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.66 12.75
10 CASE - 423 423 V - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.67 12.73
11 CASE - 433 433 - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.75 12.90
12 CASE - 433 433 E - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.75 12.90
13 CASE - 433 433 V - D-155 35HP 26KW DIESEL 4X2 01.73 12.87
14 CASE - 453 453 - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.71 12.75
15 CASE - 453 453 E - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.71 12.75
16 CASE - 453 453 V - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.71 12.75
17 CASE - 523 523 - D-179 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.65 12.72
18 CASE - 523 523 FAB FRANCAISE prezent
19 CASE - 523 523 A - D-179 45HP 33KW DIESEL 4X4 01.65 12.72
20 CASE - 533 533 - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.75 12.90
21 CASE - 533 533 A - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X4 01.75 12.90
22 CASE - 533 533 E - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.75 12.90
23 CASE - 533 533 V - D-155 45HP 33KW DIESEL 4X2 01.73 03.87
24 CASE - 553 553 - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X2 01.72 12.74
25 CASE - 553 553 A - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X4 01.72 12.74
26 CASE - 554 554 - D-206 54HP 40KW DIESEL 4X2 01.74 12.75
27 CASE - 554 554 A - D-206 54HP 40KW DIESEL 4X4 01.74 12.75
28 CASE - 624 624 - D-206 58HP 43KW DIESEL 4X2 01.65 12.72
29 CASE - 624 624 A - D-206 58HP 43KW DIESEL 4X4 01.65 12.72
30 CASE - 633 633 - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X2 01.75 12.89
31 CASE - 633 633 A - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X4 01.75 12.89
32 CASE - 633 633 E - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X2 01.75 12.89
33 CASE - 633 633 EA - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X4 01.75 12.89
34 CASE - 633 633 SA prezent
35 CASE - 633 633 V - D-179 52HP 38KW DIESEL 4X2 02.76 12.87
36 CASE - 644 644 prezent
37 CASE - 644 644 - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
38 CASE - 644 644 A - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X4 01.74 12.80
39 CASE - 654 654 - D-206 60 44 Diesel 4x2 01/72 12/74
40 CASE - 654 654 A - D-206 60 44 Diesel 4x4 01/72 12/74
41 CASE - 724 724 - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X2 01.69 12.74
42 CASE - 724 724 A - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X4 01.69 12.74
43 CASE - 733 733 - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X2 01.80 12.89
44 CASE - 733 733 A - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X4 01.80 12.89
45 CASE - 733 733 E - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X2 01.80 12.89
46 CASE - 733 733 EA - D-206 60HP 44KW DIESEL 4X4 01.80 12.89
47 CASE - 744 744 - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
48 CASE - 744 744 A - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
49 CASE - 824 824 - D-239 74HP 54KW DIESEL 4X2 01.71 02.73
50 CASE - 824 824 - D-246 75HP 55KW DIESEL 4X2 03.73 12.74
51 CASE - 824 824 A - D-239 74HP 54KW DIESEL 4X2 01.71 02.73
52 CASE - 824 824 A - D-246 75HP 55KW DIESEL 4X4 03.73 12.74
53 CASE - 833 833 A - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X4 01.81 12.89
54 CASE - 833 833 E - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X2 01.84 12.87
55 CASE - 833 833 EA - D-239 67HP 49KW DIESEL 4X4 01.84 12.87
56 CASE - 844 844 - D-246 75HP 55KW DIESEL 4X2 01.74 12.80
57 CASE - 844 844 A - D-246 75HP 55KW DIESEL 4X4 01.74 12.80
58 CASE - 844 844 S - D-268 80HP 59KW DIESEL 4X2 01.75 12.89
59 CASE - 844 844 SA - D-268 80HP 59KW DIESEL 4X4 01.75 12.89
60 CASE - 946 946 - D-310 84HP 62KW DIESEL 4X2 01.71 12.77
61 CASE - 946 946 A - D-310 84HP 62KW DIESEL 4X4 01.71 12.77
Vezi mai mult...
Preturile includ TVA.
86,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator: GRANIT
Cod: 15402309
Cumpara
Email Icon
Inscrie-te la newsletterul fermierilor!
Prin abonarea la newsletter-ul eagropds.ro confirm că am peste 16 ani.
© 2024 eAGROpds - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe acest site implica acceptarea termenilor si conditiilor de utilizare.
Sunt de acord
yl