* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cartus motorina - Donaldson [P550345]
| Diametru exterior | 77 mm |
| Lungime | 83 mm |
| Filet | M16 x 1,5 |
| Eficienta filtrare 99% | 16 microni |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - W W 252 | prezent | |||
| 2 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 L 1011 F - 2732 CMC 4 CYL | 56 CH | prezent | ||
| 3 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 L 1011 F WHISPER - 2732 CMC 4 CYL | 55 CH | prezent | ||
| 4 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 L 1011 FT - 2732 CMC 4 CYL | prezent | |||
| 5 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 L 2011 | prezent | |||
| 6 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 M 1008 - 1220 CMC 4CYL | prezent | |||
| 7 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 M 1011 F - 2912 CMC-4 CYL | 48 CH | prezent | ||
| 8 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 M 1013 - 4764 CMC 4 CYL | prezent | |||
| 9 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 M 1013 C - 4764 CMC 4 CYL | prezent | |||
| 10 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 M 1013 E - 4764 CMC 4CYL | prezent | |||
| 11 | DEUTZ-FAHR - BF BF 4 M 1013 EC - 4764 CMC 4CYL | prezent | |||
| 12 | DEUTZ-FAHR - D D 2011 L03 | prezent | |||
| 13 | DEUTZ-FAHR - D D 2011 L3 | prezent | |||
| 14 | DEUTZ-FAHR - D D 2506 - F2L912 | 22HP | 16KW | 01.68 | prezent |
| 15 | DEUTZ-FAHR - D D 2807 - F2L912 | 29HP | 21KW | 01.82 | prezent |
| 16 | DEUTZ-FAHR - D D 3006 - F2L912 | 30HP | 22KW | 01.68 | prezent |
| 17 | DEUTZ-FAHR - D D 3006 P - F2L912 | 30HP | 22KW | 01.68 | prezent |
| 18 | DEUTZ-FAHR - D D 3607 - F2L912 | 34HP | 25KW | 01.82 | prezent |
| 19 | DEUTZ-FAHR - DX DX 36 V - F2L912 | 34HP | 25KW | 06.78 | 01.86 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - F F 1 L 210 | prezent | |||
| 21 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 1008 | prezent | |||
| 22 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 1011 | prezent | |||
| 23 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 1011 F - 1366 CMC 2CYL | 15 CH | prezent | ||
| 24 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 1011 F WHISPER - 1366 CMC 2CYL | 15 CH | prezent | ||
| 25 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 208 | prezent | |||
| 26 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 208 F | prezent | |||
| 27 | DEUTZ-FAHR - F F 2 L 511 | prezent | |||
| 28 | DEUTZ-FAHR - F F 2 M 1008 - 610 CMC 2CYL | prezent | |||
| 29 | DEUTZ-FAHR - F F 2 M 1011 F - 1366 CMC 2CYL | 15 CH | prezent | ||
| 30 | DEUTZ-FAHR - F F 3 L 1011 | prezent | |||
| 31 | DEUTZ-FAHR - F F 3 L 1011 F - 2049 CMC 3CYL | 22 CH | prezent | ||
| 32 | DEUTZ-FAHR - F F 3 L 1011 F WHISPER - 2049 CMC 3CYL | 22 CH | prezent | ||
| 33 | DEUTZ-FAHR - F F 3 M 1008 - 920 CMC 3CYL | prezent | |||
| 34 | DEUTZ-FAHR - F F 3 M 1011 F - 2184 CMC 3 CYL | 25 CH | prezent | ||
| 35 | DEUTZ-FAHR - F F 4 L 1011 E | prezent | |||
| 36 | DEUTZ-FAHR - F F 4 L 1011 F - 2732 CMC 4CYL | 30 CH | prezent | ||
| 37 | DEUTZ-FAHR - F F 4 L 1011 F WHISPER - 2732 CMC 4CYL | 30 CH | prezent | ||
| 38 | DEUTZ-FAHR - F F 4 M 1008 - 1220 CMC 4CYL | prezent | |||
| 39 | DEUTZ-FAHR - F F 4 M 1011 F - 2912 CMC 4CYL | 32 CH | prezent | ||
| 40 | DEUTZ-FAHR - F F 4 M 2011 | prezent | |||
| 41 | FENDT - 102 102 FARMER - D325-3 | 39hp | 29kW | 01.72 | prezent |
| 42 | FENDT - 102 102 Farmer | prezent | |||
| 43 | FENDT - 102 102 S FARMER - D226-3 | 45hp | 33kW | 01.72 | prezent |
| 44 | FENDT - 103 103 FARMER - D226-3 | prezent | |||
| 45 | FENDT - 103 103 S Farmer - D225-3 | 48hp | 35kW | 01.72 | prezent |
| 46 | FENDT - 103 103 S FARMER - D226-3 | 48hp | 35kW | 01.72 | prezent |
| 47 | FENDT - 103 103 S/LSA/SA FARMER - D226-3 | prezent | |||
| 48 | FENDT - 103 103 SA FARMER - D225-3 | 48hp | 35kW | 01.72 | prezent |
| 49 | FENDT - 104 104 S FARMER - D226-3 | 55hp | 40kW | 01.76 | prezent |
| 50 | FENDT - 104 104 SA FARMER - D226-3 | 55hp | 40kW | 01.76 | prezent |
| 51 | FENDT - 105 105 LS/SA FARMER - D226-4 | 60hp | 44kW | 01.75 | prezent |
| 52 | FENDT - 105 105 S FARMER - D226-4 | 60hp | 44kW | 01.75 | prezent |
| 53 | FENDT - 105 105 S Farmer - D225-4 | 60hp | 44kW | 01.72 | prezent |
| 54 | FENDT - 106 106 S FARMER - D226-4 | 65hp | 48kW | 01.75 | prezent |
| 55 | FENDT - 106 106 S Farmer - D225-4 | 65hp | 48kW | 01.72 | prezent |
| 56 | FENDT - 106 106 SA FARMER TURBOMATIC - D226-4 | 65HP | 48KW | 01.72 | prezent |
| 57 | FENDT - 108 108 S FARMER - D226-4 | 65HP | 48KW | 01.75 | prezent |
| 58 | FENDT - 108 108 SA FARMER - D226-4 | 65HP | 48KW | 01.75 | prezent |
| 59 | FENDT - 110 110 S/LS/SA FARMER - D 226-4 | prezent | |||
| 60 | FENDT - 200 200 S/V FARMER - F3L912 | 35HP | 26KW | 01.74 | prezent |
| 61 | FENDT - 200 200 SA/VA FARMER - F3L912 | 35HP | 26KW | 01.74 | prezent |
| 62 | FENDT - 201 201 GT FARMER | prezent | |||
| 63 | FENDT - 201 201 S FARMER - F3L912 | 42HP | 31KW | 01.75 | prezent |
| 64 | FENDT - 201 201 SA FARMER - F3L912 | 42HP | 31KW | 01.75 | prezent |
| 65 | FENDT - 206 206 F/V FARMER - BF3L914 | 65HP | 48KW | 01.03 | prezent |
| 66 | FENDT - 206 206 FA/VA FARMER - BF3L914 | 65HP | 48KW | 01.03 | prezent |
| 67 | FENDT - 206 206 S FARMER - BF3L914 | 60HP | 44KW | 01.03 | prezent |
| 68 | FENDT - 207 207 F/V FARMER - BF3L914 | 65HP | 48KW | 01.03 | prezent |
| 69 | FENDT - 207 207 FA/VA FARMER - BF3L914 | 65HP | 48KW | 01.03 | prezent |
| 70 | FENDT - 207 207 S FARMER - BF3L914 | 60HP | 44KW | 01.03 | prezent |
| 71 | FENDT - 208 208 FA/PA/VA FARMER - BF4L914 | 86HP | 63KW | 01.03 | prezent |
| 72 | FENDT - 208 208 S/V FARMER - BF4L914 | 80HP | 59KW | 01.03 | prezent |
| 73 | FENDT - 209 209 PA/VA/FA - F4L914 | 11.02 | prezent | ||
| 74 | FENDT - 209 209 S/V FARMER - BF4L914 | 80HP | 59KW | 01.03 | prezent |
| 75 | FENDT - 240 240 S FARMER - F3L912 | 40HP | 30KW | 01.87 | 12.93 |
| 76 | FENDT - 250 250 S/V FARMER - F3L912 | 50HP | 37KW | 01.87 | prezent |
| 77 | FENDT - 250 250 SA/VA FARMER - F3L912 | 50HP | 37KW | 01.87 | prezent |
| 78 | FENDT - 260 260 PA/SA/VA FARMER - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.87 | 12.96 |
| 79 | FENDT - 270 270 PA/VA FARMER - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.88 | 12.96 |
| 80 | FENDT - 280 280 PA FARMER - F4L913 | 80HP | 59KW | 01.96 | prezent |
| 81 | FENDT - 280 280 S FARMER - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.96 | 12.03 |
| 82 | LAMBORGHINI - 240 240 | prezent | |||
| 83 | LAMBORGHINI - 350 350 | prezent | |||
| 84 | LAMBORGHINI - 503 503 DTS | prezent | |||
| 85 | LAMBORGHINI - 503 503 S | prezent | |||
| 86 | LAMBORGHINI - 603 603 | prezent | |||
| 87 | LAMBORGHINI - 603 603 DT | prezent | |||
| 88 | LAMBORGHINI - C C 503 S | prezent | |||
| 89 | LANDINI - 65 65 DISCOVERY - F4L1011FA | 65HP | 48KW | 07.99 | prezent |
| 90 | LANDINI - 85 85 DISCOVERY - BF4L1011F | 80HP | 59KW | 07.99 | prezent |
| 91 | LANDINI - 9065 9065 CLIMBER VALPADANA | prezent | |||
| 92 | NEW HOLLAND - 35-66 35-66 - LDW 1503-B2 | prezent |
Cod: P550345
![Filtru cartus motorina - Donaldson [P550345]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/filtru-combustibil_donaldson_p550345.jpg)







