Comenzile plasate in perioada 20.12.2024 - 07.01.2025 vor fi procesate incepand cu 08.01.2025. Va multumim pentru intelegere
Filtru combustibil - HIFI [SN 40056]
Descriere
Filtru de combustibil OPTION PREF/VORF
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN DEERE - 6155 6155 M - 6068HL289 | 155HP | 114KW | DIESEL | 2009 | prezent |
2 | JOHN DEERE - 6155 6155 R - 6068HL289 | 155HP | 114KW | DIESEL | 2009 | prezent |
3 | JOHN DEERE - 6175 6175 M - 6068HL289 | 175HP | 129KW | DIESEL | 2009 | prezent |
4 | JOHN DEERE - 6175 6175 R - 6068HL289 | 175HP | 129KW | DIESEL | 2009 | prezent |
5 | JOHN DEERE - 6195 6195 M - 6068HL289 | 195HP | 143KW | DIESEL | 2009 | prezent |
6 | JOHN DEERE - 6195 6195 R - 6068HL289 | 195HP | 143KW | DIESEL | 2009 | prezent |
7 | JOHN DEERE - 7200 7200 R - 6068RW401/402 | 200HP | 147KW | DIESEL | 2012 | prezent |
8 | JOHN DEERE - 7210 7210 R - 6068RW401/402 | 210HP | 150KW | DIESEL | 2012 | prezent |
9 | JOHN DEERE - 7215 7215 R - 6090 | 215HP | 158KW | DIESEL | 2012 | prezent |
10 | JOHN DEERE - 7230 7230 R - 6090 | 230HP | 169KW | DIESEL | 2012 | prezent |
11 | JOHN DEERE - 7250 7250 R - 6090 | 250HP | 180KW | DIESEL | 2012 | prezent |
12 | JOHN DEERE - 7260 7260 R - 6090 | 260HP | 193KW | DIESEL | 2012 | prezent |
13 | JOHN DEERE - 7270 7270 R - 6090 | 270HP | 200KW | DIESEL | 2012 | prezent |
14 | JOHN DEERE - 7280 7280 R - 6090 | 280HP | 208KW | DIESEL | 2012 | prezent |
15 | JOHN DEERE - 7310 7310 R - 6060 | 310HP | 231KW | DIESEL | 2011 | prezent |
16 | JOHN DEERE - 8235 8235 R | 2013 | prezent | |||
17 | JOHN DEERE - 8245 8245 R | 2015 | prezent | |||
18 | JOHN DEERE - 8260 8260 R - 6090 | 260HP | 193KW | DIESEL | 2011 | prezent |
19 | JOHN DEERE - 8270 8270 R - 6090 | 270HP | 201KW | DIESEL | 2011 | prezent |
20 | JOHN DEERE - 8270 8270 R | 2015 | prezent | |||
21 | JOHN DEERE - 8295 8295 R | 2015 | prezent | |||
22 | JOHN DEERE - 8310 8310 R - 6090 | 310HP | 231KW | DIESEL | 2013 | prezent |
23 | JOHN DEERE - 8310 8310 RT - 6090 | 310HP | 231KW | DIESEL | 2013 | prezent |
24 | JOHN DEERE - 8320 8320 R | 2015 | prezent | |||
25 | JOHN DEERE - 8320 8320 RT - 6090 | 320HP | 238KW | DIESEL | 2013 | prezent |
26 | JOHN DEERE - 8335 8335 R | 335HP | 246KW | DIESEL | 11.11 | prezent |
27 | JOHN DEERE - 8335 8335 RT | 2013 | prezent | |||
28 | JOHN DEERE - 8345 8345 R | 2015 | prezent | |||
29 | JOHN DEERE - 8360 8360 R | 335HP | 265KW | DIESEL | 11.11 | prezent |
30 | JOHN DEERE - 8360 8360 RT | 2013 | prezent | |||
31 | JOHN DEERE - 8370 8370 R | 2015 | prezent | |||
32 | JOHN DEERE - 9330 9330 - POWER TECH 13.5 | 381HP | 280KW | DIESEL | 2007 | prezent |
33 | JOHN DEERE - 9410 9410 R | 411HP | 302KW | DIESEL | 11.11 | prezent |
34 | JOHN DEERE - 9430 9430 - POWER TECH 13.5 | 431HP | 317KW | DIESEL | 2007 | prezent |
35 | JOHN DEERE - 9430 9430 T - POWER TECH 13.5 | 431HP | 317KW | DIESEL | 2007 | prezent |
36 | JOHN DEERE - 9460 9460 R | 460HP | 338KW | DIESEL | 11.11 | prezent |
37 | JOHN DEERE - 9460 9460 RT | prezent | ||||
38 | JOHN DEERE - 9510 9510 R | 510HP | 375KW | DIESEL | 11.11 | prezent |
39 | JOHN DEERE - 9510 9510 RT | prezent | ||||
40 | JOHN DEERE - 9530 9530 - POWER TECH 13.5 | 481HP | 354KW | DIESEL | 2007 | prezent |
41 | JOHN DEERE - 9530 9530 T - POWER TECH 13.5 | 481HP | 354KW | DIESEL | 2007 | prezent |
42 | JOHN DEERE - 9560 9560 R | 560HP | 412KW | DIESEL | 11.11 | prezent |
43 | JOHN DEERE - 9560 9560 RT | prezent | ||||
44 | JOHN DEERE - 9560 9560 WTS - 6068HZ470 | 238HP | 177KW | DIESEL | 2001 | prezent |
45 | JOHN DEERE - 9630 9630 - POWER TECH 13.5 | 537HP | 395KW | DIESEL | 2007 | prezent |
46 | JOHN DEERE - 9630 9630 T - POWER TECH 13.5 | 537HP | 395KW | DIESEL | 2007 | prezent |
47 | JOHN DEERE - S S 650 - 6090HFC95 | 293HP | 219KW | 2014 | prezent | |
48 | JOHN DEERE - S S 660 - 6090HFC95 | 332HP | 248KW | DIESEL | 2014 | prezent |
49 | JOHN DEERE - S S 670 - TIER II | prezent | ||||
50 | JOHN DEERE - S S 680 I - 6135HFC95 | 471HP | 352KW | 2015 | prezent | |
51 | JOHN DEERE - T T 550 | 2014 | prezent | |||
52 | JOHN DEERE - T T 660 - PSX9.0L | 320HP | 238KW | 2011 | prezent | |
53 | JOHN DEERE - W W 660 - 6090HZ | 320HP | 238KW | DIESEL | 2013 | prezent |
Preturile includ TVA.
322,00lei
274,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SN 40056
Cod: SN 40056
Cumpara
Articole echivalente / alternative