* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - HIFI [SH 62313]
Filtru hidraulic H:120mm
Diametru exterior | 56 mm |
Diametru interior | 25 mm |
Inaltime | 112 mm; 116 mm |
Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASE - 1046 1046 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
2 | CASE - 1046 1046 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
3 | CASE - 1055 1055 - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.77 | 12.82 |
4 | CASE - 1055 1055 A - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.77 | 12.82 |
5 | CASE - 1055 1055 XL - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
6 | CASE - 1055 1055 XLA - D-358 | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
7 | CASE - 1056 1056 - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
8 | CASE - 1056 1056 A - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
9 | CASE - 1056 1056 XL - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
10 | CASE - 1056 1056 XLA - D-358 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
11 | CASE - 139 139 DD | prezent | |||||
12 | CASE - 217 217 D | prezent | |||||
13 | CASE - 219 219 D | prezent | |||||
14 | CASE - 239 239 DD | prezent | |||||
15 | CASE - 324 324 D | prezent | |||||
16 | CASE - 326 326 D | prezent | |||||
17 | CASE - 423 423 V - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.67 | 12.73 |
18 | CASE - 430 430 D | prezent | |||||
19 | CASE - 432 432 D | prezent | |||||
20 | CASE - 433 433 - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
21 | CASE - 433 433 E - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
22 | CASE - 433 433 V - D-155 | 35HP | 26KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 12.87 |
23 | CASE - 436 436 D | prezent | |||||
24 | CASE - 439 439 D | prezent | |||||
25 | CASE - 440 440 | prezent | |||||
26 | CASE - 453 453 - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.75 |
27 | CASE - 453 453 E - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.75 |
28 | CASE - 453 453 V - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.75 |
29 | CASE - 483 483 - F 3 L 912 | prezent | |||||
30 | CASE - 523 523 | FAB FRANCAISE | prezent | ||||
31 | CASE - 523 523 - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
32 | CASE - 523 523 A - D-179 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
33 | CASE - 533 533 - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
34 | CASE - 533 533 A - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.90 |
35 | CASE - 533 533 E - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.90 |
36 | CASE - 533 533 V - D-155 | 45HP | 33KW | DIESEL | 4X2 | 01.73 | 03.87 |
37 | CASE - 540 540 | prezent | |||||
38 | CASE - 544 544 | prezent | |||||
39 | CASE - 553 553 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.72 | 12.74 |
40 | CASE - 553 553 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.72 | 12.74 |
41 | CASE - 554 554 - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.75 |
42 | CASE - 554 554 A - D-206 | 54HP | 40KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.75 |
43 | CASE - 624 624 - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 01.65 | 12.72 |
44 | CASE - 624 624 A - D-206 | 58HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 01.65 | 12.72 |
45 | CASE - 633 633 - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
46 | CASE - 633 633 A - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
47 | CASE - 633 633 E - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
48 | CASE - 633 633 EA - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
49 | CASE - 633 633 V - D-179 | 52HP | 38KW | DIESEL | 4X2 | 02.76 | 12.87 |
50 | CASE - 640 640 | prezent | |||||
51 | CASE - 644 644 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
52 | CASE - 644 644 | prezent | |||||
53 | CASE - 644 644 A - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.80 |
54 | CASE - 654 654 - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x2 | 01/72 | 12/74 |
55 | CASE - 654 654 A - D-206 | 60 | 44 | Diesel | 4x4 | 01/72 | 12/74 |
56 | CASE - 724 724 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.69 | 12.74 |
57 | CASE - 724 724 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.69 | 12.74 |
58 | CASE - 733 733 - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
59 | CASE - 733 733 E - D-206 | 60HP | 44KW | DIESEL | 4X2 | 01.80 | 12.89 |
60 | CASE - 740 740 | prezent | |||||
61 | CASE - 744 744 - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
62 | CASE - 744 744 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
63 | CASE - 826 826 | prezent | |||||
64 | CASE - 833 833 A - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.89 |
65 | CASE - 833 833 E - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X2 | 01.84 | 12.87 |
66 | CASE - 833 833 EA - D-239 | 67HP | 49KW | DIESEL | 4X4 | 01.84 | 12.87 |
67 | CASE - 840 840 | prezent | |||||
68 | CASE - 844 844 - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 01.74 | 12.80 |
69 | CASE - 844 844 A - D-246 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.74 | 12.80 |
70 | CASE - 844 844 S - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.75 | 12.89 |
71 | CASE - 844 844 SA - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.75 | 12.89 |
72 | CASE - 844 844 XL - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.90 |
73 | CASE - 844 844 XLA - D-268 | 80HP | 59KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.90 |
74 | CASE - 845 845 XL | prezent | |||||
75 | CASE - 846 846 | prezent | |||||
76 | CASE - 856 856 XL - DT-239 | 85HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 01.83 | 12.91 |
77 | CASE - 856 856 XLA - DT-239 | 85HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 01.83 | 12.91 |
78 | CASE - 940 940 | prezent | |||||
79 | CASE - 946 946 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.71 | 12.77 |
80 | CASE - 946 946 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.71 | 12.77 |
81 | CASE - 955 955 - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 01.77 | 06.79 |
82 | CASE - 955 955 - D-358 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X2 | 07.79 | 12.82 |
83 | CASE - 955 955 A - D-310 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.77 | 06.79 |
84 | CASE - 955 955 A - D-358 | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 07.79 | 12.82 |
85 | CASE - 955 955 XL - D-358 | 90HP | 66KW | DIESEL | 4X2 | 01.81 | 12.82 |
86 | CASE - 955 955 XLA - D-358 | 90HP | 66KW | DIESEL | 4X4 | 01.81 | 12.82 |
87 | CASE - 956 956 - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
88 | CASE - 956 956 A - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.82 | 12.92 |
89 | CASE - 956 956 XL - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X2 | 01.82 | 12.92 |
90 | CASE - 956 956 XLA - D-358 | 95HP | 70KW | DIESEL | 404 | 01.82 | 12.92 |
Cod: SH 62313