* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 30.000 repere originale in stoc pentru John Deere, New Holland, Case, Steyr, Kverneland, Maschio Gaspardo, Olimac, Geringhoff, MacDon, Oros, Tama * 300 repere MANN-Filter in stoc pentru utilaje agricole si de constructii * Gama variata aftermarket - 1000 repere in stoc: MANN-Filter, HiFi, GRANIT, Kramp, Castrol, ENI, Mobil si multe altele * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - Donaldson [P552410]
| Diametru exterior | 93 mm |
| Lungime | 209 mm |
| Filet | 1-12 |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 1630 1630 | prezent | |||
| 2 | DEUTZ-FAHR - 3640 3640 H | prezent | |||
| 3 | DEUTZ-FAHR - D D 1037 | 1990 | |||
| 4 | DEUTZ-FAHR - D D 4507 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 5 | DEUTZ-FAHR - D D 4807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 6 | DEUTZ-FAHR - D D 5207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 7 | DEUTZ-FAHR - D D 6007 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 8 | DEUTZ-FAHR - D D 6207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 9 | DEUTZ-FAHR - D D 6507 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 10 | DEUTZ-FAHR - D D 6807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 11 | DEUTZ-FAHR - D D 6907 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 12 | DEUTZ-FAHR - D D 7007 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 13 | DEUTZ-FAHR - D D 7207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 14 | DEUTZ-FAHR - D D 7807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 15 | DEUTZ-FAHR - DX DX 110 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.78 | 10.86 |
| 16 | DEUTZ-FAHR - DX DX 120 - F6L913 | 112HP | 82KW | 01.80 | 01.86 |
| 17 | DEUTZ-FAHR - DX DX 140 - BF6L913 | 126HP | 93KW | 01.78 | 01.86 |
| 18 | DEUTZ-FAHR - DX DX 145 - BF6L913 | 133HP | 98KW | 01.80 | 01.86 |
| 19 | DEUTZ-FAHR - DX DX 160 - BF6L913 | 150HP | 111KW | 01.78 | 01.86 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - DX DX 230 - BF6L413FR | 200HP | 147KW | 01.80 | 01.86 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - DX DX 250 - BF6L513 | 220HP | 162KW | 01.82 | 01.86 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 - F 3 L 912 | prezent | |||
| 23 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 SC - F3L912 | 46HP | 34KW | 01.84 | 12.90 |
| 24 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 V - F 3 L 912 | prezent | |||
| 25 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 - F 3 L 912 | prezent | |||
| 26 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 F - F 3 L 912 | prezent | |||
| 27 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 S - F 3 L 912 | prezent | |||
| 28 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 SC - F3L912 | 54HP | 40KW | prezent | |
| 29 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 V - F 3 L 912 | prezent | |||
| 30 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 31 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 F - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 32 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 S - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 33 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 V/F - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 34 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.85 | 12.89 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 SC - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.85 | 12.89 |
| 36 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.85 | 12.89 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.85 | 12.89 |
| 38 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 SC | prezent | |||
| 39 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.50 - BF6L913 | 136HP | 100KW | 01.83 | prezent |
| 40 | DEUTZ-FAHR - DX DX 7.10 - BF6L913 | 160HP | 118KW | 01.84 | 12.89 |
| 41 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.30 - BF6L413/513 | 220HP | 162KW | 01.83 | 12.88 |
| 42 | DEUTZ-FAHR - DX DX 80 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.82 | 01.86 |
| 43 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 44 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 45 | DEUTZ-FAHR - DX DX 86 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.82 | 01.86 |
| 46 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 47 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 48 | DEUTZ-FAHR - DX DX 92 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.82 | 01.86 |
| 49 | DEUTZ-FAHR - M M 1300 - BF6/F6L913 | prezent | |||
| 50 | DEUTZ-FAHR - M M 1300 H - BF6/F6L913 | prezent | |||
| 51 | DEUTZ-FAHR - M M 1302 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 52 | DEUTZ-FAHR - M M 1320 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 53 | DEUTZ-FAHR - M M 1320 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 54 | DEUTZ-FAHR - M M 1322 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 55 | DEUTZ-FAHR - M M 1322 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 56 | DEUTZ-FAHR - M M 1620 H - F 8 L 413 F | prezent | |||
| 57 | DEUTZ-FAHR - M M 2385 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 58 | DEUTZ-FAHR - M M 2480 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 59 | DEUTZ-FAHR - M M 2580 - F6L912/F6L913 | prezent | |||
| 60 | DEUTZ-FAHR - M M 2680 - F6L912/F6L913 | prezent | |||
| 61 | DEUTZ-FAHR - M M 2685 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 62 | DEUTZ-FAHR - M M 2780 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 63 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 64 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 HYDROMAT - F 8 L 413 | prezent | |||
| 65 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 HYDROMAT - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 66 | DEUTZ-FAHR - M M 36.10 HYDROMAT - BF 6 L 913 C | 03.87 | prezent | ||
| 67 | DEUTZ-FAHR - M M 36.30 HYDROMAT - BF6L913C | 192HP | 143KW | 03.87 | prezent |
| 68 | STEYR - 8100 8100 - WD611.40 | 86HP | 64KW | prezent | |
| 69 | STEYR - 8100 8100 A - WD611.40 | 86HP | 64KW | prezent | |
| 70 | STEYR - 8110 8110 - WD611.42/43 | 90HP | 67KW | 06.84 | prezent |
| 71 | STEYR - 8110 8110 A - WD611.42/43 | 90HP | 67KW | 06.84 | prezent |
| 72 | STEYR - 8120 8120 - WD611.85/86 | 101HP | 75KW | 01.80 | prezent |
| 73 | STEYR - 8120 8120 A - WD611.85/86 | 101HP | 75KW | 01.80 | prezent |
| 74 | STEYR - 8130 8130 - WD611.87/88 | 110HP | 82KW | prezent | |
| 75 | STEYR - 8130 8130 A - WD611.87/88 | 110HP | 82KW | prezent |
Cod: P552410
![Filtru hidraulic - Donaldson [P552410]](https://eagropds.ro/public/imagini/med/filtru-hidraulic_donaldson_p552410.jpg)







