* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cabina - HIFI [SC 50015]
Descriere
Filtru de cabina
Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON EURO 2 - BF 4 M 2012 C | 110HP | 82KW | 01.04 | 12.05 |
2 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 95HP | 70KW | 01.97 | 12.01 |
3 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 99HP | 73KW | 01.01 | 12.03 |
4 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON - BF6M2012C | 116HP | 85KW | 01.04 | 12.05 |
5 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | 01.97 | 12.01 |
6 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 95HP | 70KW | 01.01 | 12.04 |
7 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | 01.97 | 12.01 |
8 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 102HP | 75KW | 01.01 | 12.03 |
9 | DEUTZ-FAHR - 108 108 AGROTRON EURO 2 - BF6M2012 C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
10 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON - BF6M2012C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
11 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 105HP | 77KW | 01.97 | 12.01 |
12 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 107HP | 79KW | 01.01 | 12.03 |
13 | DEUTZ-FAHR - 1130 1130 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
14 | DEUTZ-FAHR - 1145 1145 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
15 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 114HP | 84KW | 01.97 | 12.01 |
16 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 117HP | 86KW | 01.01 | 12.03 |
17 | DEUTZ-FAHR - 1160 1160 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
18 | DEUTZ-FAHR - 118 118 AGROTRON - BF6M2012C | 128HP | 94KW | 01.03 | 12.04 |
19 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON - BF6M2012C | 131HP | 96KW | 01.05 | 12.07 |
20 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 120HP | 88KW | 01.97 | 12.01 |
21 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
22 | DEUTZ-FAHR - 128 128 AGROTRON - BF6M2012C | 137HP | 101KW | 01.04 | 12.05 |
23 | DEUTZ-FAHR - 130 130 AGROTRON - BF6M1013 | 136HP | 100KW | 01.03 | 12.04 |
24 | DEUTZ-FAHR - 130.6 130.6 AGROTRON - BF6M2012C | 141HP | 104KW | 01.05 | 12.07 |
25 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 135HP | 99KW | 01.97 | 12.01 |
26 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
27 | DEUTZ-FAHR - 140 140 AGROTRON - BF6M1013 | 148HP | 109KW | 01.03 | 12.04 |
28 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON - BF6M2012C | 160HP | 118KW | 01.05 | 12.07 |
29 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON - BF 6 M 2012 C | 2008 | prezent | ||
30 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.97 | 12.01 |
31 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
32 | DEUTZ-FAHR - 155 155 AGROTRON - BF6M1013EC | 158HP | 116KW | 01.03 | 12.04 |
33 | DEUTZ-FAHR - 156 156 AGROTRON - BF6M1013E | 156HP | 115KW | 01.98 | 12.01 |
34 | DEUTZ-FAHR - 160 160 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 160HP | 118KW | 01.97 | 12.01 |
35 | DEUTZ-FAHR - 160 160 AGROTRON MK III - BF6L1013E | 160HP | 118KW | 05.01 | 12.03 |
36 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON - BF6M1013EC | 170HP | 125KW | 01.03 | 12.04 |
37 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 160HP | 118KW | 01.01 | 12.03 |
38 | DEUTZ-FAHR - 165.7 165.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 179HP | 132KW | 01.05 | 12.07 |
39 | DEUTZ-FAHR - 175 175 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 175HP | 128KW | 01.97 | 12.01 |
40 | DEUTZ-FAHR - 175 175 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 175HP | 128KW | 01.01 | 12.04 |
41 | DEUTZ-FAHR - 180.7 180.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 182HP | 134KW | 01.06 | 12.07 |
42 | DEUTZ-FAHR - 195 195 AGROTRON MK II - BF6L1013E | 194HP | 143KW | 05.97 | 12.01 |
43 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON - BF6M1013EC | 205HP | 151KW | 01.04 | 12.07 |
44 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON MK II - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.97 | 12.01 |
45 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.01 | 12.03 |
46 | DEUTZ-FAHR - 205 205 AGROTRON MK III - BF6M1013FC | 196HP | 145KW | 01.02 | 12.03 |
47 | DEUTZ-FAHR - 210 210 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.03 | 12.04 |
48 | DEUTZ-FAHR - 215 215 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.04 | prezent |
49 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 230HP | 169KW | 01.98 | 12.01 |
50 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 230HP | 169KW | 01.01 | 12.03 |
51 | DEUTZ-FAHR - 235 235 AGROTRON - BF6M1013EC | 220HP | 162KW | 01.03 | 12.04 |
52 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 260HP | 191KW | 01.98 | 12.01 |
53 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 260HP | 191KW | 01.01 | 12.03 |
54 | DEUTZ-FAHR - 265 265 AGROTRON - BF6M1013FC | 250HP | 184KW | 01.03 | 12.07 |
55 | DEUTZ-FAHR - 4.80 4.80 AGROTRON MK I - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.95 | 12.97 |
56 | DEUTZ-FAHR - 4.85 4.85 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 82HP | 60KW | 01.95 | 12.97 |
57 | DEUTZ-FAHR - 4.90 4.90 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.95 | 12.97 |
58 | DEUTZ-FAHR - 4.95 4.95 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 97HP | 70KW | 01.95 | 12.97 |
59 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON K - TCD2012L42V | 111HP | 82KW | 01.08 | 12.14 |
60 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON M - TCD2012L44V | 141HP | 104KW | 05.09 | 12.12 |
61 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 121HP | 89KW | 01.11 | 12.14 |
62 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON K - TCD2012L42V | 118HP | 87KW | 01.08 | 12.14 |
63 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON M - TCD2012L44V | 158HP | 116KW | 05.09 | 12.12 |
64 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 131HP | 96KW | 01.11 | 12.13 |
65 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 141HP | 104KW | 01.11 | 12.14 |
66 | DEUTZ-FAHR - 6.00 6.00 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 95hp | 70kW | 01.95 | 12.97 |
67 | DEUTZ-FAHR - 6.01 6.01 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 101HP | 74KW | 01.95 | 12.97 |
68 | DEUTZ-FAHR - 6.05 6.05 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 105HP | 77KW | 01.95 | 12.97 |
69 | DEUTZ-FAHR - 6.10 6.10 TTV AGROTRON - TCD2012L064V | 2008 | prezent | ||
70 | DEUTZ-FAHR - 6.15 6.15 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 115HP | 85KW | 01.95 | 12.97 |
71 | DEUTZ-FAHR - 6.20 6.20 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 115HP | 85KW | 01.95 | 12.97 |
72 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 132HP | 97KW | 01.95 | 12.97 |
73 | DEUTZ-FAHR - 6.45 6.45 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 144HP | 106KW | 01.95 | 12.97 |
74 | DEUTZ-FAHR - 6.81 6.81 AGROSTAR - BF6L913 | 190HP | 141KW | 01.95 | 12.99 |
75 | DEUTZ-FAHR - 600 600 AGROTRON M - TCD2012L4-4V | 141HP | 104KW | 05.09 | 12.12 |
76 | DEUTZ-FAHR - 600 600 AGROTRON M - TCD2012L4-4V | 132HP | 97KW | 09.07 | 12.09 |
77 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON K - TCD2012L064VDCR | 121HP | 89KW | 01.08 | 12.14 |
78 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON M - TCD2012L06-2V | 150HP | 110KW | 05.09 | 12.12 |
79 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON M - TCD2012L6-2V | 143HP | 105KW | 09.07 | 12.09 |
80 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON TTV - TCD2012L6-4VDCR | 165HP | 121KW | 01.07 | 12.12 |
81 | DEUTZ-FAHR - 6120.4 6120.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 118HP | 87KW | 09.12 | prezent |
82 | DEUTZ-FAHR - 6130.4 6130.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 128HP | 94KW | 09.12 | prezent |
83 | DEUTZ-FAHR - 6140 6140 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 144HP | 106KW | 09.12 | prezent |
84 | DEUTZ-FAHR - 6140.4 6140.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 144HP | 106KW | 09.12 | prezent |
85 | DEUTZ-FAHR - 6150 6150 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 154HP | 113KW | 09.12 | prezent |
86 | DEUTZ-FAHR - 6150 6150 AGROTRON TTV - TCD6.1L6 | 140HP | 105KW | 2012 | prezent |
87 | DEUTZ-FAHR - 6150.4 6150.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 154HP | 113KW | 09.12 | prezent |
88 | DEUTZ-FAHR - 6150.4 6150.4 TTV - TCD4.1L4 | 140HP | 104KW | 2013 | prezent |
89 | DEUTZ-FAHR - 6155 6155 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 156HP | 115KW | 01.16 | prezent |
90 | DEUTZ-FAHR - 6155.4 6155.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 149HP | 110KW | 02.17 | prezent |
91 | DEUTZ-FAHR - 6160 6160 AGROTRON TTV - TCD6.1L06-4V | 166HP | 93KW | 09.12 | prezent |
92 | DEUTZ-FAHR - 6160.4 6160.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 166HP | 122KW | 09.12 | prezent |
93 | DEUTZ-FAHR - 6165 6165 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 164HP | 121KW | 01.16 | prezent |
94 | DEUTZ-FAHR - 6165.4 6165.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 157HP | 115KW | 02.17 | prezent |
95 | DEUTZ-FAHR - 6175 6175 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 169HP | 124KW | 01.16 | prezent |
96 | DEUTZ-FAHR - 6175.4 6175.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 163HP | 120KW | 02.17 | prezent |
97 | DEUTZ-FAHR - 6180 6180 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 177HP | 130KW | 09.12 | prezent |
98 | DEUTZ-FAHR - 6180 6180 AGROTRON TTV - TCD6.1L6-4V | 175HP | 129KW | 2014 | prezent |
99 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 193HP | 142KW | 09.12 | prezent |
100 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 184HP | 135KW | 01.12 | prezent |
101 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON TTV - TCD6.1L6-4V | 190HP | 143KW | 2014 | prezent |
102 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 166HP | 122KW | 09.07 | 12.12 |
103 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRON TTV - TCD2012L6-4VDCR | 184HP | 135KW | 01.07 | 12.08 |
104 | DEUTZ-FAHR - 625 625 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 166HP | 122KW | 01.07 | 12.13 |
105 | DEUTZ-FAHR - 630 630 AGROTRON TTV - TCD2012L6-4VDCR | 224HP | 165KW | 01.08 | 12.08 |
106 | DEUTZ-FAHR - 640 640 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 181HP | 133KW | 01.07 | 12.13 |
107 | DEUTZ-FAHR - 650 650 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 192HP | 141KW | 01.07 | 12.13 |
108 | DEUTZ-FAHR - 7210 7210 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 205HP | 151KW | 01.12 | prezent |
109 | DEUTZ-FAHR - 7210 7210 TTV - TCD6.1L6 | 221HP | 165KW | 2012 | prezent |
110 | DEUTZ-FAHR - 7230 7230 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 220HP | 162KW | 01.12 | prezent |
111 | DEUTZ-FAHR - 7250 7250 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 258HP | 190KW | 01.12 | prezent |
112 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON - BF4L1012E | 77HP | 57KW | 01.04 | 12.04 |
113 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK II - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.97 | 12.01 |
114 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK III - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.01 | 12.03 |
115 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | 01.97 | 12.01 |
116 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | 01.01 | 12.03 |
117 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON - BF4L1012EC | 99HP | 73KW | 12.03 | 12.05 |
118 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.97 | 12.01 |
119 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.01 | 12.03 |
120 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.61 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.90 | 12.93 |
121 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.71 AGROSTAR - BF4L913 | 95HP | 70KW | 01.90 | 12.93 |
122 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - F6L912 | 107hp | 79kW | 01.93 | 12.95 |
123 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.11 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | 01.90 | 12.93 |
124 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.21 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | 01.91 | 12.93 |
125 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.31 AGROSTAR - BF6L913T | 120HP | 88KW | 01.93 | 12.96 |
126 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.61 AGROSTAR - BF6L913 | 143HP | 105KW | 01.90 | 12.95 |
127 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.71 AGROSTAR - TD226B-6 | 160HP | 118KW | 01.92 | 12.97 |
128 | LAMBORGHINI - 230 230 VICTORY - BF6M1013FC | 230HP | 171KW | 08.02 | prezent |
129 | LAMBORGHINI - 260 260 VICTORY - BF6M1013FC | 260HP | 193KW | 08.02 | prezent |
130 | LAMBORGHINI - R R 6-130 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
131 | LAMBORGHINI - R R 6-140 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
132 | LAMBORGHINI - R R 6-150 - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
133 | LAMBORGHINI - R R 6-190 TI4 - TCD 6.1L06-4V | 2013 | prezent | ||
134 | LAMBORGHINI - R R 7-175 - BF6M1013 | 175HP | 130KW | 2002 | prezent |
135 | LAMBORGHINI - R R 7-190 - BF6M1013EC | 190HP | 141KW | 2002 | prezent |
136 | LAMBORGHINI - R R 7-200 - BF6M1013 | 200HP | 149KW | 2002 | prezent |
137 | LAMBORGHINI - R R 7-220 CR | prezent | |||
138 | SAME - 120 120 RUBIN - 1006.6 WT | 120HP | 89KW | 1998 | prezent |
139 | SAME - 130 130 IRON - BF 6 M 1013 EC | 130HP | 96KW | 2004 | prezent |
140 | SAME - 135 135 RUBIN - 1000.6 WT | 135HP | 100KW | 1998 | prezent |
141 | SAME - 140 140 IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
142 | SAME - 150 150 IRON | 2006 | prezent | ||
143 | SAME - 150 150 IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
144 | SAME - 150 150 RUBIN - 1000.6 WTI | 150HP | 111KW | 1998 | prezent |
145 | SAME - 160 160 RUBIN - 1006.6 WTI | 160HP | 119KW | 1998 | prezent |
146 | SAME - 165 165 S IRON - BF 6 M 1013 EC | 2004 | prezent | ||
147 | SAME - 165.7 165.7 IRON | 2006 | prezent | ||
148 | SAME - 175 175 S IRON - BF6M1013 | 175HP | 130KW | 2002 | prezent |
149 | SAME - 180 180 RUBIN - 1006.6 WTI | 180HP | 134KW | 1998 | prezent |
150 | SAME - 190 190 S IRON - BF6M1013 | 190HP | 141KW | 2002 | prezent |
151 | SAME - 200 200 IRON | 2002 | prezent | ||
152 | SAME - 200 200 RUBIN - 1006.6 WTI | 200HP | 149KW | 1998 | prezent |
153 | SAME - 230 230 DIAMOND II - BF6M1013FC | 230HP | 170KW | 08.02 | prezent |
154 | SAME - 260 260 DIAMOND II - BF6M1013FC | 258HP | 193KW | 2001 | prezent |
Preturile includ TVA.
126,00lei
108,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SC 50015
Cod: SC 50015
Cumpara